ShortNamebIsFemalebIsBabyTamedNameImprinterNameTribeNameTamedOnServerNameLatLongCCCBaseLevelW-HPW-STW-OXW-FW-WEW-MEW-SPCurrentLevelT-HPT-STT-OXT-FT-WET-MET-SPC0C1C2C3C4C5GeneTraitsMut-MaleMut-FemaleTamedTimeStampCryopodUUIDUUIDDinoID1DinoID2
Salmon False 72.5 14.4 -290161 183409 -61242 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 35 39 0 0 90cf862d-f0a3-4446-a3f8-9b5532bfe5ed 293922046 84665557
Salmon False 92.2 13.2 -299588 343958 -55382 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 8 3 0 0 85884e6e-6baf-5144-a75c-c5b53caee63f 216893897 196375607
Salmon False 43.8 40.9 -74327 -50825 -78685 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 22 39 0 0 04753cf3-6363-7343-a271-b590eb65c2e4 432856812 88287353
Salmon False 80.3 97.6 387860 247345 -14250 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79 49 0 0 ae8a638b-793b-e045-9d65-fb74fe2f19e5 48309491 162376213
Salmon False 91.6 12.3 -306990 339298 -55379 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 90 75 0 0 c10cc7d4-9097-6447-be8b-d6375bd1097b 192920414 171077498
Salmon False 77.2 97.1 383654 221383 -14270 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 39 8 0 0 c8023d49-470b-bc42-a657-a5e32249eefd 278586318 141409067
Salmon False 95.6 57.6 61808 371378 10481 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 32 37 0 0 0ad85650-bfad-ab47-a7d3-82ba0d7d943e 342146965 395003535
Salmon False 91.2 97.3 385117 335525 -26182 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 49 8 0 0 f682cde6-b303-bd45-b196-5007809cfe6a 491680885 364843415
Salmon False 89.2 25.3 -200970 319754 -45954 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 69 69 0 0 7feb9784-0ad1-824a-bdbd-67d3776139b9 269474172 172182947
Salmon False 10.8 9.3 -331531 -319677 -58450 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 22 39 0 0 2c87bbff-7cce-994d-8f67-6ed9b026deb3 21047863 100851593
Salmon False 70.3 92.7 348314 165402 -12772 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 39 21 0 0 ee4617ed-bd62-0642-8373-5717b6946a3b 104163242 299233407
Salmon False 9.1 3.3 -380495 -333598 -47299 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 8 31 0 0 674ceca8-e0f9-6540-9e72-031ed79f3a1f 398194197 146000074
Salmon False 55.6 51.1 8823 45285 -84878 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 14 31 0 0 e246eaf8-8ef4-0742-8da4-ffcc8e94e92d 391813918 2872506
Salmon False 37.7 38.6 -93148 -99999 -76922 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 39 0 0 904360b5-9a84-164e-960a-47fca967c977 480512493 248263376
Salmon False 10.0 6.0 -358921 -325833 -50101 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 32 37 0 0 02aa2778-5ed0-8340-a683-0dace8e57387 394821926 488565779
Salmon False 94.3 82.0 260934 360738 -21668 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 79 14 0 0 8ff6ca48-89e6-b349-a9b8-5edfdb437262 391153000 213517660
Salmon False 85.0 54.1 33785 285203 -54638 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 79 79 0 0 28024f70-613b-ed41-9c33-9e7a47ef97cf 7318449 251323938
Salmon False 55.2 50.0 339 42588 -84810 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 39 0 0 51dd4041-24ae-8f48-b0f4-b6fae9873c38 332274660 223926583
Salmon False 73.7 51.8 14522 193336 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 39 0 0 961dad9a-710d-3e4b-bf58-a90dae87c7f3 90681640 497659343
Salmon False 46.0 41.9 -65870 -32515 -78679 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 8 79 0 0 76d2ce1c-4a16-6f4e-a62d-dc316ef346ed 360621373 138140891
Salmon False 73.7 51.8 14281 193112 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 79 83 0 0 6d59ad0b-c604-4f44-9a86-0c87df816796 332949062 292027919
Salmon False 22.1 22.6 -223653 -227070 -73756 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 22 32 0 0 9394f8f9-20f2-ae4b-ba38-44f866ee3f91 421753540 418864710
Salmon False 75.9 40.1 -80417 211488 5377 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 21 32 0 0 1145f30f-bcf3-7e41-a2b4-93ee3f97f424 74431033 72942111
Salmon False 90.3 42.8 -58609 328195 -49910 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 38 14 0 0 8590844b-5f4e-e24f-b632-afa540e69ebf 18051948 120316996
Salmon False 78.2 46.0 -32738 230037 -7846 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 31 83 0 0 8b4c1093-d032-5342-a446-73395d4df88b 426419645 451202215
Salmon False 90.6 47.7 -18841 330548 -49911 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 39 0 0 30cf2f6a-2f69-7340-a775-6c1e074dc37c 273694553 480143680
Salmon False 61.7 60.4 84780 95303 -88040 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 13 39 0 0 feb403cd-f4b3-9a4d-989d-01213fe2522f 305850638 228953
Salmon False 89.2 25.3 -201164 319597 -45957 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 3 31 0 0 91cd76dc-fa74-354c-9462-2bd7f9db0421 362897982 189418841
Salmon False 35.2 20.4 -241293 -120345 -53963 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 3 90 0 0 0e12df5d-2e5d-5047-b1c2-f28567b4caeb 269194079 167939294
Salmon False 42.9 40.6 -76510 -57699 -78705 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 69 8 0 0 8ad972b1-5fc8-eb4b-8095-81e9c62c4494 393144109 397038704
Salmon False 24.9 26.0 -195481 -204929 -73739 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 22 34 0 0 3df35921-8f3b-d849-b400-0570cef4b5eb 140829964 427031889
Salmon False 26.7 35.1 -121266 -189776 -74521 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 34 37 0 0 6d791560-992f-7248-867a-e56249416eab 207571101 92080230
Salmon False 2.9 44.8 -42474 -383509 34725 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 8 33 0 0 6c9f2170-3c2a-2842-9729-3b8b0b350ef3 93105574 141436548
Salmon False 53.9 47.0 -24362 31505 -84834 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 90 89 0 0 2edc6dc2-81c5-c240-bd19-8f5f84473cd0 57823489 92496054
Salmon False 24.1 24.4 -208973 -211476 -73725 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 90 69 0 0 aa0bb099-5926-a642-b9d7-2ded3361f284 124419830 416602654
Salmon False 49.0 43.3 -54661 -8473 -85139 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 39 32 0 0 57f762ba-148a-0246-815d-9ea9cdc38ee5 397587260 155786790
Salmon False 84.2 54.0 32790 278995 -55644 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 49 75 0 0 bb1fcfc2-041b-8746-8515-bb11405a8cf8 374660019 152579707
Salmon False 8.1 2.9 -383852 -341256 -44766 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 8 75 0 0 1fb33a18-a1d4-bf49-9cca-636beedb1161 180954534 457919050
Salmon False 96.0 59.3 75964 375223 10292 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 39 32 0 0 ab0b1330-2571-e34e-9e22-8250c64fd328 421008662 17745697
Salmon False 2.9 44.8 -42549 -383747 34725 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 90 49 0 0 3997689a-ee48-2946-b68d-679f7d4a57b0 252468913 2462728
Salmon False 73.7 51.8 14968 193125 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 90 90 0 0 6782284a-f248-5f4b-a440-1eac25df7c51 290916597 412876167
Salmon False 3.0 44.8 -42306 -383439 34728 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 86 86 0 0 c9af1d4a-35a9-704d-a7ca-47355254f3b0 154864874 365406266
Salmon False 59.0 56.8 55357 72943 -86161 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 14 79 0 0 b522fb20-b049-f943-85a4-98a17d690aa4 134570402 140368646
Salmon False 96.1 83.9 276355 376106 -26268 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 14 14 0 0 9655053c-66f8-fb41-91ac-d8ba22f6fb81 60072598 98204012
Salmon False 72.5 14.4 -290395 183592 -61219 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 14 75 0 0 97b71a77-42ad-2a4a-814c-ac14f31b8e07 353259740 12814533
Salmon False 61.7 60.4 84762 95053 -88040 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 49 80 0 0 bf25b4fe-9beb-f547-9432-d02fcea7aa87 283357717 234421136
Salmon False 74.1 64.1 114596 196363 -59249 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 79 89 0 0 ea81c705-8b95-9a40-be27-6a6612937541 242806734 461460354
Salmon False 78.2 46.0 -32772 230104 -7840 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 89 75 0 0 c9184a0a-377a-9447-8418-a8da7b3fb1dc 486776764 23401598
Salmon False 7.6 40.0 -81168 -345486 22177 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 34 21 0 0 5aaa87e9-8487-0748-a3ca-35e1bd061329 464539955 240890105
Salmon False 37.8 38.6 -93305 -99553 -76934 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 38 39 0 0 a717fd96-2e25-0f47-a271-3048a8cf066b 56323089 288136040
Salmon False 91.1 97.2 384998 335305 -26214 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 49 3 0 0 fcb90c6a-418f-d443-a506-1525106ccb30 303601630 453945083
Salmon False 48.9 43.4 -54185 -8623 -85139 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 34 8 0 0 4e590048-94a2-1642-911e-676cd037ed7d 407308589 384930902
Salmon False 9.0 3.3 -380327 -334069 -47292 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 39 39 0 0 9eb6bb2e-20cb-b742-9a54-351daf318246 243960554 153461970
Salmon False 10.1 6.1 -358191 -325320 -50119 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 38 8 0 0 950858e3-56bf-4e45-a096-77960a561025 247331971 488112045
Salmon False 73.7 51.7 14072 193249 1187 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 38 34 0 0 cad01fd3-a8ef-1e4c-afb7-78d25950a445 284200619 464071517
Salmon False 74.1 64.0 114381 196644 -59244 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 80 83 0 0 000c5ab7-7a00-704d-b768-f6857f995fd4 14647145 215545408
Salmon False 72.5 14.4 -290489 183251 -61249 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 14 1 0 0 704c8c4e-20b8-9b4d-9e39-879336311022 7821636 190429792
Salmon False 89.9 36.0 -113768 325382 -49918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 35 35 0 0 270d9258-c835-5c4f-bce6-d254e08094c9 166530804 124484957
Salmon False 78.9 58.4 68344 235205 -59071 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 33 0 0 7d758108-135c-534a-bdb2-dc8adae3d86e 278424309 449203644
Salmon False 12.4 5.7 -361034 -306160 -51117 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 49 79 0 0 6b1d6911-d4de-f241-857d-e0fbce166d80 17960944 131920382
Salmon False 75.9 61.7 95626 211366 -57408 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 37 21 0 0 0ce7641e-d794-f64e-b05d-27d64b38c3ad 419019043 213618427
Salmon False 67.9 4.7 -369197 145621 -52408 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 35 37 0 0 4504353a-7476-f444-a06a-f5632e966757 305242827 296885770
Salmon False 11.2 0.9 -399926 -316021 -49704 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 8 39 0 0 96da2e63-b37e-4d49-93ac-9c63f02e4562 111382107 290947889
Salmon False 84.3 54.0 32802 279245 -55644 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 8 90 0 0 7612a497-5068-624f-964e-8d3f8d9cc576 372989297 323045321
Salmon False 55.4 50.9 7445 44312 -84873 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 80 14 0 0 4ed206d7-08dc-c247-9aab-16aec6d59245 153736730 327105246
Salmon False 75.9 61.8 95793 211181 -57422 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 14 75 0 0 7afdddff-95d9-ef42-8109-114fde889bb5 130960852 483410068
Salmon False 61.7 60.4 84797 95552 -88040 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 22 0 0 20ee45c2-b271-5d4c-8a4a-bf237e54596f 495562559 138950362
Salmon False 55.5 51.0 8421 44436 -84880 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 86 31 0 0 307b982f-cf0a-4846-bcad-13b36838c957 365205832 221718435
Salmon False 2.5 49.1 -7699 -386882 34225 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 38 14 0 0 5aef63e3-80e0-d74d-b350-ff5a410e39b2 377646590 63775129
Salmon False 73.7 51.9 15200 193031 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 69 8 0 0 f03ae39e-5768-f942-ad49-0586d8f5a81b 397778346 68620489
Salmon False 73.7 51.8 14845 193162 1067 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 69 3 0 0 3faf050c-4943-f34f-8047-84b7ed941070 488773151 99210290
Salmon False 22.1 22.6 -223648 -227320 -73759 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 8 39 0 0 61ed6b3b-9ab8-9044-ac9b-4d52d0dd2df8 136672372 286510525
Salmon False 89.2 25.3 -201007 319403 -45954 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 38 14 0 0 3d9bee3f-30fe-954f-92ea-9503d422fcd2 129214983 187200631
Salmon False 7.1 39.5 -85602 -349456 22185 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 35 35 0 0 b1cb2f48-bafe-874e-8bef-87e6ff155cfa 425115136 448715418
Salmon False 48.9 43.3 -54498 -8787 -85139 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 34 0 0 ea1acdb8-7d23-8843-955b-003421e805eb 482689995 345924938
Salmon False 46.1 41.9 -66165 -32021 -78692 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 35 14 0 0 7ee05e87-7478-5147-83d6-c43e8a6ad412 137150146 189995630
Salmon False 10.0 6.0 -358871 -325702 -50103 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 86 3 0 0 ccbe0a6f-b73e-af44-b9bd-46467669022b 186494693 210142303
Salmon False 12.4 6.1 -357614 -306131 -51115 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 38 39 0 0 6d94cb75-103d-bf4c-ac2b-96351c74c642 14685666 361332638
Salmon False 8.9 3.4 -379669 -335232 -47290 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 14 80 0 0 9a3815ec-5287-8649-bc4d-d754d66dbd0d 419187793 183955860
Salmon False 74.5 12.3 -307378 199611 -57582 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 13 0 0 e7d88788-2f67-d249-addf-07d16995fb46 353809248 448357186
Salmon False 77.1 97.0 383326 221251 -14307 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 75 79 0 0 900cf33e-4e0e-fe42-bee8-b7b579665994 30346399 6868094
Salmon False 90.8 21.1 -235934 332560 -50158 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 21 0 0 c92b1cb8-6f20-c845-8185-88f77372a73d 101620936 331523517
Salmon False 85.0 54.1 33594 285364 -54642 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 38 39 0 0 76db8a08-832d-744e-a3ed-6ad0b5cb1b8a 53151639 51842720
Salmon False 8.2 2.9 -383743 -341030 -44831 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 31 49 0 0 15912ee1-b463-4c4f-bc6e-9d5143bbaccf 188976018 346510552
Salmon False 90.0 36.1 -113661 325608 -49918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 22 0 0 0b706821-ea81-464b-95a5-e1846c291e88 149802740 58606948
Salmon False 76.1 61.5 93921 212985 -57384 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 13 39 0 0 bbf239b0-945a-0d4f-81ea-640352eadc04 3272467 217098876
Salmon False 66.4 61.8 96294 133366 -87698 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 39 39 0 0 43e10f7b-2013-044f-8d9c-a2b9b8c71370 393020040 154053411
Salmon False 86.7 98.1 391931 298854 -26429 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 3 69 0 0 29a3d6ad-a37a-1045-8bec-6394bf6f76e9 453811263 274210764
Salmon False 66.3 72.7 184758 133223 3314 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 32 22 0 0 4d83c0cd-5785-c94a-a579-dcb5e07ed58c 97406864 162911906
Salmon False 78.8 58.2 66722 234956 -59286 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 21 22 0 0 82b072dc-ac44-2944-9d06-0ef534e2eb7d 222894056 145008606
Salmon False 2.8 45.0 -40790 -384988 34741 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 83 80 0 0 ad7d26ce-bc6a-1342-9a15-70863c7d3066 356040673 472946473
Salmon False 77.2 97.0 382725 221951 -14280 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 89 80 0 0 0768b035-a382-034a-9a42-9178f04dc22b 46035776 351006490
Salmon False 37.8 38.6 -93027 -99514 -76957 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 3 8 0 0 d7e6778e-cc3a-8d48-8ff9-7c737f3d2a5f 216364285 48254706
Salmon False 96.0 59.3 75984 374724 10242 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 38 33 0 0 70f76662-5a7c-8d49-ace7-bd24b4770164 371522000 398907454
Salmon False 7.2 53.0 24238 -349180 40954 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 90 89 0 0 25e62315-2bbd-3940-a950-ae88703176f5 74523614 67369195
Salmon False 66.4 61.8 95791 133611 -87724 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 38 39 0 0 a4721ce2-294e-5e44-bc22-5697148862af 115233199 65941103
Salmon False 74.5 12.3 -307234 199934 -57567 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 38 39 0 0 3b2c1b54-10d1-0648-96ae-a398d86c9274 83391585 379564586
Salmon False 49.0 43.3 -54423 -8548 -85139 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 37 13 0 0 980456fb-738d-1c40-b6b7-43ab0ba53911 233789865 65757026
Salmon False 66.7 72.5 183192 136119 2863 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 39 0 0 e19e4aba-67c6-054c-99ce-16e54db028cf 179595681 220226804
Salmon False 36.3 38.6 -93192 -111536 -75962 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 79 80 0 0 b3106246-d1f4-8941-825e-7136b18534ab 36722259 318585106
Salmon False 8.2 3.0 -383009 -340754 -44893 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 39 0 0 abe4078e-a37e-cc45-9524-11e651a0252b 4678608 239554529
Salmon False 95.1 92.7 347613 367363 -26180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 34 14 0 0 1ee431db-8a45-774d-adb3-c76c9512728f 472951583 18853516
Salmon False 10.1 6.0 -358433 -325257 -50112 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 38 8 0 0 cf7e1d85-336d-224e-aff8-7ac99124f6ee 113993769 39080955
Salmon False 90.1 39.8 -83263 327102 -49920 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 14 0 0 e73108a5-10f6-ec42-92da-cc390f706d20 262948119 421723638
Salmon False 37.6 18.8 -253897 -101347 -52692 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 38 8 0 0 b90574fb-eb8a-4643-99d2-2c07d22d6bab 120203553 450858009
Salmon False 10.1 6.0 -358370 -325015 -50103 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 8 86 0 0 41a3863c-408a-cb49-b82b-7d421db82636 150892700 341584617
Salmon False 46.0 41.9 -66254 -32588 -78672 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 83 49 0 0 75eac953-0500-ab4d-ad48-d42604d54d8e 166730403 368204454
Salmon False 28.3 36.7 -108375 -176802 -74915 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79 89 0 0 e8037a1f-f97e-6443-bfc1-c1670368db97 84384121 70101509
Salmon False 72.5 14.4 -290271 183375 -61245 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 3 0 0 3f81ac18-00b0-814f-8b91-0da16cc736bf 436061798 466162533
Salmon False 8.2 3.0 -383148 -340546 -44875 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 3 79 0 0 75975e34-f903-8d46-9b1a-72ce5c792a1c 277862748 454888289
Salmon False 8.2 3.0 -382940 -340407 -44822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 90 86 0 0 f5aeee19-abfa-374f-86c2-d8150323526f 186548737 7814458
Salmon False 77.2 97.0 383424 221481 -14289 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 13 21 0 0 413ee60c-9df6-ed42-8a35-3d6268756c06 430520660 237683326
Salmon False 78.2 46.0 -32984 229994 -7820 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 86 83 0 0 67722961-ffa4-6d40-ac69-5b02b044af66 23193929 75389230
Salmon False 2.5 49.1 -7709 -386973 34236 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 83 90 0 0 fa8f0d81-58d1-7249-9700-948df2233970 76952751 111828408
Salmon False 94.8 88.7 315321 364922 -25630 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 75 3 0 0 ec25b640-ec7e-7942-9002-92b7e89cdc0f 319585529 223509708
Salmon False 78.6 43.6 -52258 233311 -7701 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 22 0 0 b66abcd9-6f7c-0e4d-aacc-73997b973b8f 318844904 24314240
Salmon False 78.2 46.0 -32522 230120 -7874 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 37 39 0 0 f752a949-1a75-f647-bd8d-266739e26a46 43023302 381172109
Salmon False 77.2 97.0 383194 221579 -14299 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 22 14 0 0 8bfa7fa5-4a28-d048-8f86-972eb2f74cda 337778590 307822196
Salmon False 74.5 12.2 -307912 199669 -57579 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 38 39 0 0 6e45aff7-2b90-b44d-9dfb-b5dab52f86ef 149326213 15126512
Salmon False 91.2 97.2 384778 335424 -26252 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 13 33 0 0 7d2896bd-9366-9846-8631-afedf8786c22 242674922 361048906
Salmon False 84.2 54.0 32779 278745 -55644 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 80 1 0 0 7c428d5b-b082-8044-991a-73f042c84d3a 21918485 119396578
Salmon False 36.2 38.4 -94153 -112508 -75959 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 75 0 0 c05472eb-168f-af43-9ae8-5955a8c262a4 90452496 119575760
Salmon False 36.2 38.5 -93904 -112531 -75972 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 35 37 0 0 a4eb9fdf-9da1-0c47-bc5e-77303b8768e1 333735401 72710412
Salmon False 10.9 9.0 -333789 -318296 -58151 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 83 69 0 0 5e7790af-495a-4548-8afc-c89de4c5bee0 12495872 209366758
Salmon False 14.3 3.0 -383072 -291162 -51196 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 38 37 0 0 ea030b6b-f877-184a-81e3-e237c575030f 39000416 411142868
Salmon False 95.1 92.7 347857 367419 -26180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 90 79 0 0 f6248bc1-a3ce-e34f-8b8e-c9adf679ec05 308333796 305114395
Salmon False 12.8 4.4 -371570 -302859 -51156 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 79 3 0 0 a074177f-7ca1-a74d-8647-3478aade9ef4 480315327 150677178
Salmon False 73.0 51.6 13166 187677 3081 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 86 79 0 0 f845477e-f310-6642-8b06-842a9a3881e2 103153744 93608913
