ShortNamebIsFemalebIsBabyTamedNameImprinterNameTribeNameTamedOnServerNameLatLongCCCBaseLevelW-HPW-STW-OXW-FW-WEW-MEW-SPCurrentLevelT-HPT-STT-OXT-FT-WET-MET-SPC0C1C2C3C4C5GeneTraitsMut-MaleMut-FemaleTamedTimeStampCryopodUUIDUUIDDinoID1DinoID2
ChupaCabra False 56.7 51.2 9949 53328 18737 60 10 14 12 5 7 11 0 60 0 0 0 0 0 0 0 8 80 14 89 14 90 0 0 9617eff8-c659-8f43-85ad-2a7c75c9d5c7 116118657 187351311
ChupaCabra False 39.4 69.1 152565 -85184 19088 40 10 6 4 5 5 9 0 40 0 0 0 0 0 0 0 8 3 1 83 90 86 0 0 de4cf7a8-58fc-654f-87ed-b81cf9ff5b7d 349901180 229583854
ChupaCabra False 38.8 57.5 59641 -89360 24898 15 3 0 1 3 4 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 86 1 1 80 90 1 0 0 047d9f91-8203-e244-b085-0cc9bb45e5c6 342179042 29089065
ChupaCabra False 71.3 48.5 -12399 170081 -111385 5 1 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 69 79 14 31 80 83 0 0 99d8cd33-e1dd-294e-b029-5cd5a175e5d5 24181344 110334744
ChupaCabra False 57.4 53.1 24971 59474 18063 35 5 4 12 9 3 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 90 8 90 89 83 89 0 0 4bc40ed9-402e-1546-a2db-62615ac4699f 230485252 268506715
ChupaCabra False 56.5 52.0 16334 51995 18274 15 0 1 6 5 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 35 9 0 0 1b9b183c-c262-264d-8176-acb99c84ea2a 423057107 470478077
ChupaCabra False 59.9 52.6 21178 79402 -107120 60 6 13 11 7 11 11 0 60 0 0 0 0 0 0 0 3 49 31 69 86 69 0 0 1c7fc6ad-218b-5a44-b7ba-11d8eb23aab8 176084039 468658381
ChupaCabra False 83.6 58.4 67014 268470 20211 55 13 8 6 8 12 7 0 55 0 0 0 0 0 0 0 3 69 1 1 49 86 0 0 7e4417f1-7263-da44-badf-1924f05b38c6 95098245 325488087
ChupaCabra False 75.3 36.1 -111357 202672 9298 5 0 1 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 22 38 0 0 7ce93d33-424d-a941-9433-57b4e997f59b 492839442 271514858
ChupaCabra False 49.3 48.5 -12105 -5822 -114622 45 8 8 4 6 9 9 0 45 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 41 38 0 0 afc3f393-ffc6-4949-be7e-65ddfd6df651 24306011 204022618
ChupaCabra False 55.9 50.4 2856 47468 -113928 5 0 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 34 32 0 0 4b0a4229-9941-bb43-9089-18533af38a8c 253917724 493670555
ChupaCabra False 48.3 43.8 -49317 -13991 -111183 15 4 3 2 0 3 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 22 32 0 0 b1120c3a-8ebe-ac4c-b6b9-4f6c5963986c 294033961 357241038
ChupaCabra False 45.7 45.4 -37158 -34728 -111274 85 10 20 14 14 10 16 0 85 0 0 0 0 0 0 0 79 49 31 90 69 80 0 0 c6234b67-f967-a343-9887-e7e1e0766315 143110530 434740422
ChupaCabra False 67.5 48.8 -9908 140185 -107036 35 11 8 5 4 4 2 0 35 0 0 0 0 0 0 0 75 79 80 14 1 3 0 0 f2a38d81-4bdd-0242-9b66-51a1c55851b1 100323069 400149982
ChupaCabra False 58.0 68.3 146794 63876 18436 15 3 2 6 2 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 31 90 1 75 14 31 0 0 bf2b7f50-f5c7-9a4d-9bcd-cfabaee9166b 76543861 28063155
ChupaCabra False 75.9 66.5 132279 207576 16280 15 4 3 0 1 3 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 37 40 0 0 c486e526-6377-ad49-ad15-6a35f47ab2f4 96625494 69693137
ChupaCabra False 37.4 65.9 127151 -100722 11544 15 4 0 1 4 4 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 14 83 75 75 8 80 0 0 44115490-e1c3-0c4b-8f01-65fc5e9cea5a 419004962 316427308
ChupaCabra False 61.2 44.7 -42381 89793 -114942 10 4 0 0 1 3 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 90 31 1 69 90 83 0 0 8ac569bc-8418-6c4c-8269-37503c4a0f48 349247900 266158802
ChupaCabra False 58.5 55.9 47094 67853 -105180 45 7 7 5 4 8 13 0 45 0 0 0 0 0 0 0 80 89 14 86 89 49 0 0 47328fe2-79cf-8b4b-aa47-9a0be677d81f 122110701 237574545
ChupaCabra False 50.3 41.3 -69425 2257 -105371 25 4 4 4 7 2 3 0 25 0 0 0 0 0 0 0 86 89 79 86 14 49 0 0 30d7f57e-322b-4344-b3c4-03aec2008cdf 263444425 193288143
ChupaCabra False 65.5 37.2 -102006 123968 334 10 1 2 1 0 2 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 83 80 86 80 3 80 0 0 2d1cca6e-169a-ed4a-ad35-33556b14dfb2 357916012 220015262
ChupaCabra False 62.3 45.9 -32949 98709 -106632 45 8 5 10 4 9 8 0 45 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 34 38 0 0 80ac4d9e-4b6d-2d4b-9f6b-89fea80413ee 272626278 456759868
ChupaCabra False 59.6 36.3 -109604 76807 6641 10 0 4 1 2 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 14 90 31 89 89 75 0 0 787254e1-fde3-d443-bfe8-f7c67baf98bc 84497659 58541612
ChupaCabra False 45.9 49.5 -4073 -32548 -107816 5 1 1 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 80 79 79 3 8 80 0 0 a265fab9-ff4f-7f4c-a636-1f86314d846a 31809707 449382699
ChupaCabra False 58.0 63.3 106765 63684 -105860 30 4 4 6 4 5 6 0 30 0 0 0 0 0 0 0 8 49 79 86 90 89 0 0 67a58c8e-4a5c-d247-8fa1-6658822331e5 211087988 490119446
ChupaCabra False 81.9 79.0 231813 255264 -1098 40 9 8 4 3 8 7 0 40 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 33 0 0 00687020-ff1c-c44b-b45c-f300e5df9d57 325811870 4330987
ChupaCabra False 45.7 43.1 -55023 -34537 -105815 40 3 8 9 4 6 9 0 40 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 41 38 0 0 b19b3daf-78d8-5a46-9feb-01fc5399df89 436594394 212285094
ChupaCabra False 59.2 52.7 21953 73842 -107344 10 2 3 1 0 2 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 22 40 0 0 28a329b4-dc82-b34c-9167-777c069d6bc8 355906438 492458095
ChupaCabra False 93.5 51.1 9164 348010 20086 65 11 12 9 14 6 12 0 65 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 21 38 0 0 c4e98c5e-9742-2b42-ab81-dd1949620d5a 143374280 437999380
ChupaCabra False 54.9 44.0 -47937 39453 -104131 50 6 14 5 11 3 10 0 50 0 0 0 0 0 0 0 75 1 75 75 90 14 0 0 369f7381-d51d-fc47-bcf1-ceeb0411ca55 216209338 335183846
ChupaCabra False 55.7 33.1 -135130 45524 12041 40 8 10 5 3 6 7 0 40 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 22 38 0 0 3cc37b75-a75f-0042-a633-371bda3f5047 439155656 172977510
ChupaCabra False 65.3 57.9 62931 122610 -105493 35 10 4 3 8 4 5 0 35 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 37 9 0 0 e362550f-aa0e-a947-95a5-dca78ad2fcda 313692831 379514037
ChupaCabra False 39.1 73.3 186464 -87170 25191 20 2 6 3 0 1 7 0 20 0 0 0 0 0 0 0 80 49 14 86 80 86 0 0 57e58426-9cc8-1a48-9cbb-61f51c975366 287892041 273559370
ChupaCabra False 47.6 49.8 -1386 -18842 -107841 45 7 10 6 7 7 7 0 45 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41 21 0 0 466815a3-e952-d64a-9be4-8f4a68e07194 167125885 340777015
ChupaCabra False 61.9 38.2 -94571 94947 -100710 5 2 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 37 40 0 0 19815cf9-15d4-b145-8955-fc534753fb7a 203180913 138027651
ChupaCabra False 51.2 50.2 1670 9295 -102031 55 9 12 12 9 7 5 0 55 0 0 0 0 0 0 0 1 3 83 3 89 3 0 0 e057af75-718f-e440-8458-066f35aefe65 342657623 108972299
ChupaCabra False 69.4 57.8 62359 154880 -106112 40 8 3 8 11 5 4 0 40 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 33 33 0 0 d46911f0-2e71-9240-96b7-d884e53e3850 290066153 442526098
ChupaCabra False 50.9 78.9 230981 7051 41280 115 21 23 17 15 19 19 0 115 0 0 0 0 0 0 0 89 14 14 80 80 3 0 0 12eff3c2-0ea4-8248-9414-3e25dbb0db05 173576779 221682668
ChupaCabra False 59.3 48.4 -13061 74613 -102263 25 2 4 4 5 4 5 0 25 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 41 32 0 0 9f37bdc5-76fc-bc41-8a44-fcdbfab81972 90827443 81372854
ChupaCabra False 65.6 68.7 149999 124719 10745 25 4 3 4 4 4 5 0 25 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 41 32 0 0 6c4d57fc-aed0-594c-a411-bca0685caf03 498579781 43773604
ChupaCabra False 42.8 43.5 -51935 -57583 -107106 70 10 11 12 10 13 13 0 70 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 21 8 0 0 8d5a0027-581f-b14c-81e1-c1e12f8df574 315278174 266794320
ChupaCabra False 42.7 43.6 -51265 -58426 -106964 20 6 0 2 4 4 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 33 38 0 0 2c90948c-e11c-2343-9cf3-f5df70af1a7c 248426594 195450053
ChupaCabra False 65.8 61.5 92198 126238 -93805 60 11 7 10 8 11 12 0 60 0 0 0 0 0 0 0 49 75 86 86 86 90 0 0 b1dfc603-9a10-f444-9fde-ff7a01b735f8 162435920 384726670
ChupaCabra False 44.8 39.4 -84740 -41590 -106778 90 16 22 14 13 10 14 0 90 0 0 0 0 0 0 0 14 69 86 49 80 3 0 0 ae8d800d-3a4e-6b4d-8a87-b94b0a94f6b8 445934762 333550719
ChupaCabra False 58.9 56.6 52593 71515 -105099 50 7 7 9 7 11 8 0 50 0 0 0 0 0 0 0 75 1 31 1 89 80 0 0 9ab067c1-2c49-4641-b27d-6d688db297dc 241566893 153383276
ChupaCabra False 58.7 46.3 -29337 69796 -7417 130 27 17 25 21 19 20 0 130 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 13 8 0 0 e585e574-d016-6d46-90b5-005af0e45cc4 346564061 478798912
ChupaCabra False 64.3 46.4 -28716 114532 -104758 35 6 2 8 7 5 6 0 35 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 33 9 0 0 55e9119f-e1d8-3f46-964e-da3c0d6e3067 240999858 101589654
ChupaCabra False 49.0 44.9 -40824 -8059 -114640 20 5 3 1 3 4 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 90 80 3 83 79 86 0 0 99536b81-5a88-2e47-806d-da5351f97000 344872297 16517117
ChupaCabra False 92.5 48.7 -10082 339679 11539 40 12 3 7 3 6 8 0 40 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 33 33 0 0 8f59c15f-e67c-524f-b9ce-028de4e55b29 78788138 440674385
ChupaCabra False 54.9 40.0 -80240 39456 -99688 65 12 7 8 12 15 10 0 65 0 0 0 0 0 0 0 14 69 8 80 79 31 0 0 f49fb8e1-f68c-5748-a644-39a5e7ab57b4 407763199 282584552
ChupaCabra False 57.8 49.7 -2395 62544 -115391 50 10 9 6 7 6 11 0 50 0 0 0 0 0 0 0 86 8 1 8 14 89 0 0 ce846239-0248-914b-b026-7bcf6dad18fc 252579513 356794937
ChupaCabra False 78.9 28.6 -171344 230813 19506 20 3 7 1 2 4 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 86 89 8 8 90 8 0 0 e4bd8a4e-4e5d-6b48-b00e-a27a4a6cae8d 165690303 127843752
ChupaCabra False 76.6 30.3 -157371 212809 11259 10 0 4 2 1 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 49 75 31 1 90 89 0 0 b543199a-f959-634e-95b2-e23fcd549458 243440209 459553731
ChupaCabra False 55.4 40.3 -77941 43424 -99598 150 23 34 27 23 20 22 0 150 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 13 32 0 0 feb1c6ae-921e-f247-9c89-62fdb54bf354 191042561 16979937
ChupaCabra False 60.3 63.4 107194 82016 -95819 10 2 2 1 1 1 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 34 40 0 0 535c5df6-f4d5-e04b-9761-6ba2660059c1 17975844 375776018
ChupaCabra False 52.7 46.1 -31530 21785 -114820 70 11 12 11 14 13 8 0 70 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 33 21 0 0 3651b53d-f269-b84d-95b3-248ff5bff622 44196316 163405451
ChupaCabra False 54.4 78.8 230674 34996 48251 95 24 18 9 12 15 16 0 95 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 22 38 0 0 282ef8ce-258a-504f-b4c9-d0331d3583a4 233669296 478108641
ChupaCabra False 93.1 48.3 -13201 344526 21429 10 2 2 3 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 79 83 75 8 31 0 0 94c24c7c-c77a-6f41-9882-5fceecb69765 84472895 327085506
ChupaCabra False 62.8 41.6 -67193 102537 -112951 20 2 4 1 3 6 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 33 9 0 0 a488fea4-92fa-4745-877f-98765c89dcc1 95983015 404299818
ChupaCabra False 52.1 42.9 -57152 17115 -100263 20 2 6 5 2 3 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 69 80 75 86 83 14 0 0 8c8b1c99-7427-f844-a88f-d95db75a0f6d 14376235 461638825
ChupaCabra False 62.4 59.9 79487 99519 13243 35 3 11 6 4 5 5 0 35 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 35 38 0 0 848c01d7-63b1-eb48-bd59-a185729638f7 110833708 378610984
ChupaCabra False 46.4 47.3 -21347 -28888 -113848 45 9 9 6 7 7 6 0 45 0 0 0 0 0 0 0 31 83 3 3 8 3 0 0 bf27eb59-2ba8-1e4d-8efd-336e3183fb68 119452921 428119288
ChupaCabra False 75.2 66.2 129954 201498 14917 40 6 8 10 6 6 3 0 40 0 0 0 0 0 0 0 90 75 80 90 8 1 0 0 a2b61fb4-4cab-3545-9fa2-071713d216ad 439365763 356652538
ChupaCabra False 63.6 44.2 -46241 108679 -17708 15 1 4 3 0 3 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 80 3 49 90 3 79 0 0 339179bd-26b6-1349-abef-ff4f28b62b99 249189289 13276831
ChupaCabra False 41.7 43.4 -52873 -66588 -105074 45 10 6 8 5 7 8 0 45 0 0 0 0 0 0 0 31 83 90 31 86 8 0 0 5aee7018-c2ab-484d-baa4-3a358c727969 54703339 193165525
ChupaCabra False 61.6 40.1 -78978 92951 -103358 10 0 1 2 3 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 75 80 90 75 69 79 0 0 40756ae7-579d-8049-9225-c68f7f21be1c 411015211 124828673
ChupaCabra False 46.1 41.6 -67593 -30851 -106408 70 18 11 14 7 9 10 0 70 0 0 0 0 0 0 0 8 49 69 14 80 49 0 0 ee7d0355-f2a3-0c47-9c7f-1e7fc24b193d 183169939 377000335
ChupaCabra False 66.0 54.1 33032 127604 -105874 10 0 0 2 3 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 13 33 0 0 a2ea86bb-03bf-5f49-9890-b7f210fa43fa 294429092 485577734
ChupaCabra False 60.6 49.7 -2659 84791 -96538 35 13 2 5 8 5 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 37 40 0 0 0087a77b-db94-9b4a-a457-419dbd4c08b9 249269241 449501534
ChupaCabra False 58.1 56.1 48693 64568 -104775 5 1 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 41 33 0 0 2f074164-4d3c-ff4c-b9ec-83e3c4304811 275079395 413342546
ChupaCabra False 64.1 61.1 88554 112453 -92566 70 14 7 11 15 10 12 0 70 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 41 8 0 0 8546673a-8357-e543-8720-2d6d3c912934 466272705 145721206
ChupaCabra False 61.7 50.5 4338 93797 -114995 95 15 15 19 16 14 15 0 95 0 0 0 0 0 0 0 1 79 31 1 69 8 0 0 4f6c586f-f65e-5244-8563-90dc79345515 484166215 266578149
ChupaCabra False 90.0 45.7 -34008 319849 19464 15 3 1 3 2 3 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 35 32 0 0 ca65f235-a8b0-0c4e-a145-327ca9a1e9e9 322769634 298189055
ChupaCabra False 82.8 33.4 -133000 262506 3743 40 9 6 8 8 5 3 0 40 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 35 33 0 0 aa7e77bf-9a91-214e-aecd-aa5834c21b69 250229007 125130877
ChupaCabra False 58.5 69.0 152185 67771 18576 15 5 3 3 0 2 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 79 80 79 49 80 86 0 0 736dd68f-1728-994b-a566-50be117bd317 490901024 485172972
ChupaCabra False 60.5 40.4 -77029 83846 -3200 10 1 3 0 1 1 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 41 21 0 0 a3afdcf4-fffc-494a-9121-8239342a4f59 81312338 445636316
ChupaCabra False 65.9 49.7 -2601 127155 9468 35 4 8 6 5 8 3 0 35 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 13 33 0 0 a282bea9-eb50-1849-9368-fc3877710c88 384577361 424000798
ChupaCabra False 94.3 50.0 -395 354446 22084 20 2 5 2 3 4 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 33 0 0 1fcb4a1e-21cd-0942-975d-71620fdcfb51 474816915 259478924
ChupaCabra False 69.4 55.8 46341 154838 -2949 15 0 3 2 2 4 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 13 21 0 0 c4809caa-cfb0-2d46-b204-ec14055087c0 96244232 201291006
ChupaCabra False 38.9 53.0 24212 -89139 22918 25 4 2 1 6 5 6 0 25 0 0 0 0 0 0 0 49 86 69 89 79 75 0 0 9fe87d00-be96-c34f-a5e0-58611e192466 227952128 168734313
ChupaCabra False 66.7 56.9 55425 133295 -105102 25 5 0 6 5 5 3 0 25 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 34 32 0 0 3e1c0c7b-2773-0045-964f-86118057929a 298320963 266936386
ChupaCabra False 64.0 54.9 39064 112238 -2839 5 0 1 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 89 69 86 89 8 0 0 3a283366-de5f-a547-86d1-f61ae596942e 456403702 35775095
ChupaCabra False 70.7 25.8 -193281 165873 9982 15 4 0 3 1 3 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 22 32 0 0 066b17cc-8ada-4f4a-9421-7e7af8610fa5 326063576 21081928
ChupaCabra False 60.6 52.9 23027 84620 -107300 45 7 7 4 6 7 13 0 45 0 0 0 0 0 0 0 90 1 80 14 80 90 0 0 bc4c96ae-71a2-354e-90a4-d1119aeb79aa 141706988 319477556
ChupaCabra False 63.8 39.1 -87144 110156 -100142 45 8 8 10 4 11 3 0 45 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 35 33 0 0 d09dbe39-152e-974f-bf3d-8add7ccbc9a9 129995755 469255730
ChupaCabra False 51.7 50.6 5172 13513 -111595 5 0 0 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 33 9 0 0 a035c078-c623-cc46-9322-df593390c7c7 329723808 30662509
ChupaCabra False 39.4 53.0 23613 -84572 22962 40 11 3 7 7 7 4 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1 83 49 8 86 69 0 0 099cffd1-44b6-2646-bce7-c0c2d3cc4757 493028909 317019672
ChupaCabra False 38.6 55.5 44142 -91454 25039 55 7 11 7 11 8 10 0 55 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 41 33 0 0 f4b81920-2d0b-e246-8007-bfd0454b52f7 477472605 346416525
ChupaCabra False 51.8 52.0 16315 14415 -115168 10 0 4 1 1 2 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 89 75 1 83 86 80 0 0 7f6d85b6-c3b0-2c4b-aa2b-24556a58cd0c 219364063 2221775
ChupaCabra False 67.9 76.8 214061 143112 33632 10 1 4 0 1 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 14 49 75 79 3 3 0 0 457dc761-75de-fd4f-a785-39702c512a3d 450048536 364756170
ChupaCabra False 68.8 59.0 72048 150555 -112212 70 10 7 11 11 13 17 0 70 0 0 0 0 0 0 0 89 89 89 89 90 69 0 0 12597d23-d613-eb44-8484-114fee1eb98e 427285350 112667914
ChupaCabra False 52.4 43.4 -53100 19105 -100083 20 2 3 3 4 5 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 21 33 0 0 63e07d3b-5864-c541-a571-68000f61646e 495212284 190389759
ChupaCabra False 67.0 49.2 -6023 135788 9574 10 2 1 1 2 2 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 22 8 0 0 376fc457-b56c-9044-ba2c-3142c0885dff 184428023 475107111
ChupaCabra False 65.6 68.5 147739 124687 10735 15 4 1 2 0 6 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 33 8 0 0 c37ec856-d8cb-8443-845a-bff6229326a6 232851402 296624594
ChupaCabra False 91.5 51.3 10494 332221 21231 15 2 4 2 4 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 31 14 8 83 14 1 0 0 f5e880c0-6ae4-4a4b-86b7-f755be5abee1 465767699 165370305
ChupaCabra False 59.0 54.7 37263 71851 -106074 15 2 2 2 5 1 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 21 8 0 0 d88fa498-0deb-4741-9232-f63eee202d0d 240227251 269306622
ChupaCabra False 65.3 60.6 84969 122223 -94452 60 13 7 9 9 9 12 0 60 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 21 33 0 0 c5c7767f-8dae-a340-979e-78aac985ea7f 125951199 217958919
ChupaCabra False 66.3 53.9 31451 130721 -106168 75 9 12 10 18 10 15 0 75 0 0 0 0 0 0 0 49 80 1 79 75 8 0 0 fe67864d-a453-0e42-b0de-60cf053b8a69 234880895 127912563
ChupaCabra False 82.4 67.3 138205 259134 29525 80 15 12 12 13 15 12 0 80 0 0 0 0 0 0 0 90 79 89 49 31 69 0 0 a83d37d2-153f-bf4f-aff6-ccea74cbeed5 277667421 121929559
ChupaCabra False 88.6 45.7 -34733 308748 18375 95 17 11 13 20 12 21 0 95 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 41 38 0 0 41eba223-9463-1640-a360-ca2f514a928d 470582017 53082139
ChupaCabra False 60.0 63.5 108257 80060 -95672 75 17 15 11 16 9 6 0 75 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 35 38 0 0 b9e4fdff-3cb3-f849-b179-fc4497ff5f50 62658310 300610041
ChupaCabra False 60.3 43.5 -51800 82241 -104622 25 3 3 1 3 6 8 0 25 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 33 32 0 0 38711167-5524-dd4f-a925-0dd44f4fd860 121064264 255232486
ChupaCabra False 90.4 50.1 1078 323371 20029 35 8 4 4 5 3 10 0 35 0 0 0 0 0 0 0 8 31 80 14 31 80 0 0 ce633d29-3e9a-6b4d-b000-4c057aee1612 197642469 192978217
ChupaCabra False 59.7 52.4 19324 77233 -107250 95 16 18 12 20 13 15 0 95 0 0 0 0 0 0 0 80 3 75 31 69 89 0 0 61d43e14-a8d8-964b-bf20-44cfc38c4dac 141777066 127403693
ChupaCabra False 45.1 40.4 -76977 -39320 -106027 15 0 1 4 1 6 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 83 1 69 86 86 49 0 0 30af964f-2754-2847-878a-f82c6a4a84c0 217831764 258130648
ChupaCabra False 93.3 48.5 -12237 346373 21391 25 3 3 1 9 2 6 0 25 0 0 0 0 0 0 0 90 14 69 80 1 90 0 0 b7d8ceec-1a77-704e-97b9-068a276886a3 223095595 189534819
ChupaCabra False 91.9 46.0 -31959 335091 13375 15 3 3 1 1 1 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 21 40 0 0 09e3211f-3172-8f45-8db8-af555769a7eb 422275605 339968378
ChupaCabra False 82.0 65.3 122078 255644 33141 20 1 2 4 4 3 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 35 33 0 0 c79dc58f-2330-5943-9879-da11deee63eb 153090311 54186954
ChupaCabra False 82.4 37.0 -104358 259081 541 20 5 3 5 2 2 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 13 9 0 0 14058d74-b0d1-b64e-8fa5-ece9cf368b2c 205924439 441845267
ChupaCabra False 70.7 46.2 -30585 165739 -99522 5 1 0 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 89 8 49 49 69 0 0 4cafe5e8-4143-b844-a8a1-dff684225a6e 363259754 154159190
ChupaCabra False 63.5 52.9 23355 108178 -4808 15 0 4 4 3 1 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 90 86 1 86 69 14 0 0 a869ffb6-a85a-a647-8bac-528a0281a323 355253118 450371896
ChupaCabra False 69.1 68.5 147964 152940 6264 10 2 1 1 2 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 90 31 31 80 0 0 2d03168f-afa4-c94c-88ad-af6320ee4c2d 259903659 100150711
ChupaCabra False 56.9 33.9 -128954 55583 10049 90 12 16 13 20 13 15 0 90 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 35 38 0 0 2c3ad0fd-94c4-024e-ac61-260d42ed2baa 491772877 336547662
ChupaCabra False 61.8 44.4 -44491 94674 -114777 15 1 2 2 3 1 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 33 33 0 0 1b809779-7e44-8145-87e0-d68c98d63686 181020022 489243160
ChupaCabra False 63.5 56.8 54779 107736 -105200 40 9 5 6 7 7 5 0 40 0 0 0 0 0 0 0 14 1 8 3 79 83 0 0 ae5fb71b-5e8f-1246-aa7d-9303c45804cd 236768354 414308416
ChupaCabra False 73.3 76.6 213053 186462 -7157 130 19 16 21 22 26 25 0 130 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 34 33 0 0 aadb0b65-8c6c-b44a-a0e1-b38a45f6ff20 269521240 295936276
ChupaCabra False 46.1 47.4 -20459 -31235 -115204 135 17 27 19 24 22 25 0 135 0 0 0 0 0 0 0 49 31 31 49 31 49 0 0 5e5270fd-53b4-af48-b1d5-61c18febd089 321376172 307959078
ChupaCabra False 87.7 76.1 208538 301823 8907 10 0 3 2 1 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 49 3 69 86 69 86 0 0 7febc01c-5101-004d-9d4f-40c4b6a57d11 441158815 307602307
ChupaCabra False 49.3 43.5 -51672 -5401 -106489 40 4 9 6 8 4 8 0 40 0 0 0 0 0 0 0 31 90 86 69 69 3 0 0 2866a34b-ee4a-9b42-b2ee-97efc1bd89b7 27458673 20228552
ChupaCabra False 93.8 49.4 -4786 350404 22199 45 6 4 11 5 11 7 0 45 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 22 33 0 0 e5517059-869f-5f4a-8d42-a3ddc9097f33 249937925 349660389
ChupaCabra False 67.6 46.3 -29500 141103 -98306 20 1 5 2 3 4 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 83 31 31 79 31 14 0 0 e70d6e67-4a89-0841-b504-b56b7a935594 257684765 81809632
ChupaCabra False 52.0 49.6 -3568 16138 -100699 15 1 2 3 2 3 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 8 86 86 31 90 69 0 0 b591942e-135d-6441-8d72-85542aed986e 609670 180403355
ChupaCabra False 93.3 51.2 9938 346714 20057 15 5 1 2 3 0 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 90 3 8 31 83 8 0 0 710f47af-c6a5-174b-895f-d58ff27bc4ef 462255622 213050279
ChupaCabra False 54.7 44.1 -47370 37990 -103486 95 19 16 14 12 15 18 0 95 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 34 21 0 0 82532c43-2c5b-8943-9da6-b2ae427cc639 480530917 33437759
ChupaCabra False 76.5 67.4 139414 211600 17885 15 4 3 3 2 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 21 8 0 0 b2501525-01bd-4845-bf4f-ada59c112aaf 430820900 267390489
