638977544943730283 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 18.587421 | 22.401262 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 26 | 32 | 24 | 8 | 23 | 22 | -361666.44 -411627.75 -12795.519 | 148773553299007595 | True | |
849235074643520833 | Ptero_Character_BP_C | Female | 15 | 16.533142 | 27.132145 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 14 | 35 | 28 | 26 | 26 | -299691.88 -438538.8 -14285.112 | 197727949183364929 | True | |
1643234370108794224 | Ptero_Character_BP_C | Female | 15 | 16.449562 | 27.545116 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 23 | 22 | 14 | 32 | 20 | -294281.97 -439633.72 -12811.916 | 382595316286008688 | True | |
2002700554207719562 | Ptero_Character_BP_C | Male | 90 | 17.126125 | 26.214445 | 19 | 14 | 22 | 10 | 0 | 11 | 13 | 0 | 27 | 32 | 31 | 19 | 26 | 13 | -311713.75 -430770.72 -9726.39 | 466290059352809098 | True | |
188419794428264519 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 16.619034 | 25.63488 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 14 | 27 | 30 | 14 | 33 | -319306.06 -437413.66 -6542.592 | 4386990259539527 | True | |
1461884452844790992 | Ptero_Character_BP_C | Female | 90 | 16.039494 | 28.515963 | 12 | 19 | 12 | 14 | 0 | 17 | 15 | 0 | 34 | 23 | 27 | 30 | 14 | 13 | -281563.88 -445005.6 -13004.699 | 340371498444261584 | True | |
717859047327219950 | Ptero_Character_BP_C | Female | 95 | 18.372932 | 31.956701 | 13 | 17 | 13 | 15 | 0 | 14 | 22 | 0 | 14 | 33 | 13 | 25 | 14 | 27 | -236490.2 -414437.56 -14292.113 | 167139584180175086 | True | |
1036933430627213944 | Ptero_Character_BP_C | Male | 45 | 18.05566 | 30.672974 | 9 | 11 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 34 | 30 | 35 | 32 | 21 | 26 | -253307.02 -418593.84 -14321.809 | 241429878339944056 | True | |
1243733279754555865 | Ptero_Character_BP_C | Male | 150 | 19.403467 | 30.600086 | 25 | 32 | 20 | 22 | 0 | 25 | 25 | 0 | 27 | 19 | 34 | 21 | 8 | 14 | -254261.86 -400937.56 -10625.148 | 289579220253366745 | True | |
775414057229582906 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 21.07578 | 32.579292 | 5 | 4 | 7 | 17 | 0 | 6 | 10 | 0 | 33 | 23 | 14 | 28 | 26 | 22 | -228334.27 -379030.25 -9786.977 | 180540154184779322 | True | |
1536354624102345637 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 19.878668 | 30.238602 | 9 | 14 | 11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | 30 | 29 | 8 | 30 | 22 | -258997.3 -394712.44 -7588.8086 | 35771043644444581 | True | |
1888954654407514266 | Ptero_Character_BP_C | Male | 85 | 20.555023 | 31.766539 | 26 | 11 | 11 | 13 | 0 | 12 | 11 | 0 | 34 | 30 | 33 | 28 | 21 | 22 | -238981.33 -385852.2 -10166.657 | 43980652880205978 | True | |
1553989828562883257 | Ptero_Character_BP_C | Female | 25 | 20.342987 | 32.88116 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 26 | 21 | 34 | 30 | 30 | 26 | -224379.77 -388629.84 -10498.896 | 36181645268129465 | True | |
1986971198527811276 | Ptero_Character_BP_C | Female | 50 | 18.79605 | 20.461575 | 7 | 4 | 8 | 11 | 0 | 9 | 10 | 0 | 32 | 25 | 33 | 19 | 19 | 34 | -387076.34 -408894.75 -9634.869 | 462627783321826508 | True | |
939676597567503857 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 17.869434 | 19.72223 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 35 | 21 | 23 | 14 | -396761.75 -421033.4 -12468.058 | 218785507163724785 | True | |
169895884000751374 | Ptero_Character_BP_C | Female | 85 | 20.404522 | 19.052977 | 12 | 17 | 14 | 9 | 0 | 13 | 19 | 0 | 24 | 19 | 34 | 25 | 26 | 34 | -405529 -387823.75 -4346.9062 | 39556968111832846 | True | |
1946744710605629222 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 20.068157 | 20.786198 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 32 | 32 | 27 | 14 | 25 | 24 | -382823.78 -392230.12 -8638.711 | 453261824321318 | True | |
1272963280928442381 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 19.669827 | 21.034595 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 21 | 31 | 30 | 19 | 33 | -379569.78 -397448.25 -11192.72 | 296384860198903821 | True | |
853197924908044609 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 24.60132 | 19.517515 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 32 | 33 | 26 | 33 | 30 | 14 | -399443.53 -332845.7 -9871.618 | 19865062287986497 | True | |
2082656721772765816 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 16.012096 | 26.116476 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 19 | 23 | 14 | 30 | 19 | 26 | -312997.16 -445364.5 -12670.322 | 484906305173564536 | True | |
713104673009456063 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 25.662535 | 28.429024 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 36 | 32 | 24 | 23 | 14 | 27 | -282702.78 -318943.78 9807.354 | 16603262040260543 | True | |
137193070946391400 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 25.191057 | 28.592978 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 | 19 | 13 | 21 | 25 | 22 | -280554.97 -325120.12 5742.299 | 3194275157120104 | True | |
1870700227680951838 | Ptero_Character_BP_C | Female | 25 | 25.788122 | 28.706451 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 32 | 14 | 33 | 28 | 33 | -279068.47 -317298.6 7910.7876 | 435556338405429790 | True | |
349873074370559193 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 25.69927 | 28.811228 | 8 | 11 | 7 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 19 | 26 | 34 | 23 | 26 | 27 | -277695.9 -318462.53 7134.732 | 81461173441760985 | True | |
1996862130430036938 | Ptero_Character_BP_C | Male | 140 | 25.639204 | 29.322895 | 20 | 23 | 25 | 20 | 0 | 25 | 26 | 0 | 8 | 33 | 29 | 25 | 19 | 22 | -270993.06 -319249.4 10012.959 | 464930695498486218 | True | |
1743354352495655043 | Ptero_Character_BP_C | Male | 145 | 30.080896 | 19.870317 | 17 | 28 | 28 | 25 | 0 | 22 | 24 | 0 | 14 | 26 | 22 | 21 | 30 | 24 | -394821.8 -261063.23 -11719.786 | 40590631635813507 | True | |
888885469774811467 | Ptero_Character_BP_C | Female | 15 | 32.173996 | 27.699343 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 21 | 20 | 25 | 19 | 20 | -292261.6 -233643.61 9931.392 | 206959776267325771 | True | |
631815936154862848 | Ptero_Character_BP_C | Male | 15 | 21.760567 | 35.324375 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 26 | 27 | 21 | 32 | 14 | -192373.66 -370059.56 -12652.838 | 147106111368116992 | True | |
1593079111839116754 | Ptero_Character_BP_C | Female | 25 | 19.919737 | 36.22126 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 | 32 | 14 | 21 | 21 | 26 | -180624.5 -394174.44 -10344.96 | 3709176354451794 | True | |
1867779014100477554 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 24.01426 | 35.5561 | 9 | 5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 14 | 30 | 24 | 19 | 14 | 35 | -189338.11 -340536.2 -10327.271 | 434876190241395314 | True | |
1436811356950542147 | Ptero_Character_BP_C | Male | 145 | 24.190786 | 35.990894 | 33 | 26 | 24 | 15 | 0 | 27 | 19 | 0 | 22 | 19 | 20 | 14 | 21 | 13 | -183642.27 -338223.7 -8220.049 | 334533713206092099 | True | |
1237124746915233970 | Ptero_Character_BP_C | Female | 95 | 23.164677 | 39.53269 | 18 | 17 | 9 | 18 | 0 | 14 | 18 | 0 | 32 | 30 | 13 | 21 | 26 | 26 | -137244.77 -351665.72 11977.574 | 288040551448413874 | True | |
2063625992572738555 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 22.866562 | 39.491642 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 33 | 14 | 24 | 32 | 32 | 35 | -137782.48 -355571.03 7251.02 | 480475368479173627 | True | |
1544267577339438251 | Ptero_Character_BP_C | Female | 135 | 22.250227 | 38.4319 | 24 | 24 | 19 | 24 | 0 | 21 | 22 | 0 | 27 | 26 | 24 | 30 | 19 | 26 | -151665.1 -363645 7710.126 | 35955281424667307 | True | |
1028707872440201645 | Ptero_Character_BP_C | Female | 140 | 22.349913 | 38.51551 | 27 | 27 | 27 | 17 | 0 | 21 | 20 | 0 | 24 | 14 | 35 | 25 | 33 | 14 | -150569.8 -362339.12 7925.9277 | 239514716309473709 | True | |
1212281904361288525 | Ptero_Character_BP_C | Female | 145 | 22.118666 | 38.486176 | 17 | 22 | 25 | 27 | 0 | 29 | 24 | 0 | 33 | 21 | 14 | 19 | 25 | 34 | -150954.06 -365368.47 9416.822 | 282256376353809229 | True | |
772608172306661622 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 21.760508 | 39.94922 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 23 | 33 | 34 | 33 | 28 | 35 | -131788.23 -370060.34 11590.161 | 179886858216465654 | True | |
1063363074614693488 | Ptero_Character_BP_C | Male | 130 | 21.657537 | 39.763798 | 18 | 16 | 33 | 21 | 0 | 19 | 22 | 0 | 8 | 14 | 26 | 23 | 19 | 35 | -134217.25 -371409.25 11490.835 | 247583509430771824 | True | |
781290642241235402 | Ptero_Character_BP_C | Female | 85 | 21.740671 | 39.842896 | 18 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 19 | 0 | 22 | 8 | 31 | 25 | 26 | 33 | -133181.08 -370320.2 11527.298 | 181908403488647114 | True | |
1359253688073132648 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 20.43859 | 39.001488 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 20 | 26 | 35 | 19 | 28 | 26 | -144203.47 -387377.47 8079.9023 | 316475911356325992 | True | |
2103558961666242762 | Ptero_Character_BP_C | Male | 145 | 20.372028 | 39.09266 | 29 | 23 | 20 | 26 | 0 | 28 | 18 | 0 | 21 | 30 | 14 | 33 | 25 | 35 | -143009.16 -388249.4 8365.49 | 48977298737009610 | True | |
1632786406631551098 | Ptero_Character_BP_C | Male | 85 | 21.091307 | 35.355145 | 18 | 12 | 19 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 20 | 8 | 33 | 28 | 23 | 20 | -191970.6 -378826.88 -11114.332 | 38016271022818938 | True | |
958370795116081958 | Ptero_Character_BP_C | Female | 95 | 21.00268 | 36.63311 | 22 | 21 | 12 | 14 | 0 | 16 | 9 | 0 | 33 | 28 | 13 | 14 | 23 | 13 | -175229.22 -379987.88 -1483.9031 | 223138089369144614 | True | |
1232880051849628105 | Ptero_Character_BP_C | Female | 145 | 21.641052 | 36.221718 | 18 | 28 | 32 | 20 | 0 | 23 | 23 | 0 | 21 | 21 | 22 | 30 | 26 | 35 | -180618.45 -371625.2 -1985.5146 | 28705225686608329 | True | |
476201600130276422 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 18.981743 | 41.199997 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 23 | 26 | 14 | 33 | 13 | -115403.03 -406462.16 23665.904 | 110874325289201222 | True | |
333507664185814259 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 18.962597 | 41.166977 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 23 | 14 | 28 | 19 | 13 | -115835.57 -406712.97 23712.557 | 77650804497708275 | True | |
1521246003002555147 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 18.98868 | 41.173916 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 23 | 31 | 25 | 30 | 14 | -115744.7 -406371.28 23668.666 | 354192686150158091 | True | |
812041323872201468 | Ptero_Character_BP_C | Female | 135 | 18.955658 | 41.19306 | 27 | 24 | 19 | 21 | 0 | 20 | 23 | 0 | 35 | 19 | 35 | 19 | 32 | 14 | -115493.9 -406803.88 23705.367 | 189068104475474684 | True | |
473847610263027225 | Ptero_Character_BP_C | Male | 85 | 18.295418 | 41.574425 | 18 | 20 | 9 | 8 | 0 | 16 | 13 | 0 | 20 | 14 | 33 | 14 | 23 | 14 | -110498.05 -415453 21744.092 | 110326244392511001 | True | |
108700996918147292 | Ptero_Character_BP_C | Male | 60 | 18.258265 | 41.583176 | 13 | 9 | 9 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 34 | 14 | 33 | 23 | 26 | 13 | -110383.41 -415939.72 21524.16 | 25308923336165084 | True | |
501641679067959821 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 18.272469 | 41.560223 | 10 | 9 | 8 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 27 | 19 | 31 | 19 | 30 | 13 | -110684.06 -415753.66 21557.96 | 11679755590198541 | True | |
106277621445830874 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 18.48507 | 41.696075 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 21 | 27 | 26 | 14 | 35 | -108904.375 -412968.56 22511.713 | 2474468731074522 | True | |
1782485554882114507 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 18.447027 | 41.699135 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 | 28 | 31 | 26 | 25 | 33 | -108864.3 -413466.94 22449.613 | 415017259201552843 | True | |
1225846429074437630 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 18.467579 | 41.71663 | 7 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 20 | 23 | 14 | 26 | 21 | 33 | -108635.14 -413197.7 22532.572 | 285414613438941182 | True | |
369261613064488961 | Ptero_Character_BP_C | Male | 15 | 18.089169 | 38.57423 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 33 | 27 | 28 | 23 | 33 | -149800.58 -418154.88 9288.102 | 85975419199591937 | True | |
1453095657024991615 | Ptero_Character_BP_C | Female | 15 | 18.418934 | 38.49234 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 | 14 | 33 | 23 | 23 | 27 | -150873.33 -413834.94 9798.27 | 338325197497234303 | True | |
1427413182483370677 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 18.33995 | 38.354786 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 13 | 21 | 33 | 28 | 25 | 22 | -152675.28 -414869.62 9138.849 | 332345530161583797 | True | |
187460947477399447 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 14.676113 | 43.213215 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 19 | 27 | 21 | 23 | 20 | -89029.85 -462865.9 -9943.395 | 43646653262539159 | True | |
593490607321947202 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 28.070667 | 43.219887 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 23 | 20 | 8 | 8 | 35 | -88942.46 -287397.25 17358.1 | 138182800452238402 | True | |
66625186298675802 | Ptero_Character_BP_C | Male | 95 | 27.971592 | 43.492104 | 13 | 19 | 11 | 18 | 0 | 14 | 19 | 0 | 22 | 28 | 34 | 14 | 8 | 27 | -85376.45 -288695.12 17683.865 | 1551238540714842 | True | |
1452868998716572493 | Ptero_Character_BP_C | Female | 55 | 30.102835 | 44.48386 | 3 | 9 | 10 | 9 | 0 | 13 | 10 | 0 | 24 | 32 | 34 | 19 | 25 | 27 | -72384.41 -260775.84 16821.447 | 338272424497926989 | True | |
611969167217455182 | Ptero_Character_BP_C | Female | 60 | 30.053905 | 44.556335 | 11 | 13 | 7 | 9 | 0 | 14 | 5 | 0 | 20 | 23 | 26 | 32 | 14 | 22 | -71435.01 -261416.83 18340.941 | 142485175427618382 | True | |
2034519260813472427 | Ptero_Character_BP_C | Male | 55 | 30.148771 | 44.458126 | 11 | 15 | 8 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 21 | 23 | 22 | 32 | 21 | 27 | -72721.54 -260174.08 16815.09 | 47369842991894443 | True | |
1342432791945013295 | Ptero_Character_BP_C | Female | 85 | 31.95455 | 41.890217 | 14 | 16 | 8 | 9 | 0 | 18 | 19 | 0 | 25 | 21 | 29 | 26 | 30 | 14 | -106361.13 -236518.38 8534.449 | 31255949145606959 | True | |
442490895720788529 | Ptero_Character_BP_C | Male | 95 | 32.05472 | 41.640152 | 11 | 14 | 17 | 20 | 0 | 14 | 18 | 0 | 33 | 23 | 29 | 23 | 19 | 13 | -109636.97 -235206.12 11991.43 | 103025440264778289 | True | |
2051674679031056110 | Ptero_Character_BP_C | Male | 55 | 32.157684 | 41.8433 | 9 | 13 | 11 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 23 | 30 | 31 | 14 | 32 | 34 | -106975.76 -233857.28 12912.388 | 477692736374294254 | True | |
808796587500921890 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 32.998486 | 41.87892 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 33 | 33 | 23 | 32 | 26 | -106509.12 -222842.81 16514.938 | 188312630227173410 | True | |
872365140064546834 | Ptero_Character_BP_C | Female | 95 | 32.273827 | 41.568314 | 13 | 15 | 20 | 15 | 0 | 18 | 13 | 0 | 27 | 19 | 27 | 23 | 21 | 26 | -110578.1 -232335.84 13403.446 | 203113337268120082 | True | |
1953746791581913318 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 32.386898 | 42.140854 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 35 | 21 | 26 | 28 | 21 | 35 | -103077.78 -230854.62 9359.418 | 45489212388903910 | True | |
1122946404095612492 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 43.15556 | 66.506226 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 23 | 34 | 32 | 23 | 13 | 216108.56 -89785.16 33936.203 | 261456334233559628 | True | |
489365099545025638 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 43.18859 | 66.4871 | 9 | 4 | 10 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 27 | 8 | 34 | 23 | 19 | 14 | 215858.03 -89352.45 33962.47 | 113939191467328102 | True | |
1344777680897276511 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 43.249454 | 65.21333 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | 30 | 31 | 30 | 25 | 35 | 199171.72 -88555.15 37059.24 | 31310545363011423 | True | |
1797764806651356763 | Ptero_Character_BP_C | Male | 85 | 43.376125 | 69.48277 | 15 | 18 | 15 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | 19 | 8 | 14 | 28 | 19 | 27 | 255101.39 -86895.72 35074.414 | 418574737304555611 | True | |
1369020091188963696 | Ptero_Character_BP_C | Male | 45 | 43.353867 | 69.51378 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 21 | 21 | 24 | 8 | 8 | 22 | 255507.55 -87187.33 35013.508 | 31874982928371312 | True | |
911201273492299098 | Ptero_Character_BP_C | Female | 25 | 43.349495 | 69.48715 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 25 | 25 | 22 | 14 | 14 | 13 | 255158.67 -87244.61 34996.727 | 21215557923354714 | True | |
1252789673538416947 | Ptero_Character_BP_C | Female | 15 | 43.380497 | 69.50941 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 30 | 14 | 8 | 30 | 35 | 255450.27 -86838.45 35064.07 | 291687826227078451 | True | |
1763359253946342210 | Ptero_Character_BP_C | Male | 95 | 44.715225 | 71.874664 | 17 | 15 | 14 | 18 | 0 | 23 | 7 | 0 | 25 | 19 | 35 | 32 | 30 | 26 | 286435.1 -69353.54 38676.305 | 410564070383687490 | True | |
1817070543020887913 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 44.68665 | 71.89996 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 | 21 | 31 | 33 | 14 | 14 | 286766.53 -69727.875 38756.086 | 423069704412487529 | True | |
1134818428031102852 | Ptero_Character_BP_C | Male | 95 | 44.688286 | 71.873024 | 20 | 11 | 19 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14 | 23 | 31 | 32 | 23 | 13 | 286413.66 -69706.445 38868.047 | 264220505123498372 | True | |
262685049177944434 | Ptero_Character_BP_C | Female | 45 | 44.71359 | 71.901596 | 10 | 6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 32 | 21 | 33 | 32 | 30 | 35 | 286787.97 -69374.98 38571.95 | 61161129336507250 | True | |
797633765648214191 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 44.760715 | 73.61034 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 26 | 34 | 21 | 21 | 26 | 309172.4 -68757.625 35282.508 | 185713583240232623 | True | |
323867141530314038 | Ptero_Character_BP_C | Female | 90 | 43.12832 | 77.373665 | 14 | 14 | 15 | 17 | 0 | 14 | 15 | 0 | 34 | 8 | 35 | 30 | 19 | 14 | 358472.06 -90142.03 36912.008 | 7540619589515318 | True | |
1311643245299076817 | Ptero_Character_BP_C | Female | 140 | 43.162323 | 77.38412 | 26 | 26 | 26 | 25 | 0 | 18 | 18 | 0 | 34 | 25 | 22 | 19 | 14 | 34 | 358608.94 -89696.56 37142.6 | 305390741202870481 | True | |
18118693520886301 | Ptero_Character_BP_C | Female | 50 | 43.14131 | 77.39732 | 10 | 6 | 13 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | 25 | 26 | 24 | 26 | 21 | 24 | 358781.94 -89971.8 37003.82 | 4218587320555549 | True | |
1629497376882836992 | Ptero_Character_BP_C | Female | 85 | 44.745537 | 79.21776 | 12 | 9 | 12 | 14 | 0 | 22 | 15 | 0 | 20 | 28 | 29 | 19 | 14 | 27 | 382629.7 -68956.44 30610.922 | 379396923394806784 | True | |
215902001998728456 | Ptero_Character_BP_C | Female | 130 | 44.745384 | 79.179596 | 20 | 17 | 33 | 21 | 0 | 16 | 22 | 0 | 14 | 23 | 31 | 32 | 21 | 33 | 382129.7 -68958.445 30743.785 | 50268602393088264 | True | |
1684361172832309355 | Ptero_Character_BP_C | Female | 50 | 44.76668 | 79.20943 | 8 | 6 | 11 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 19 | 35 | 30 | 14 | 35 | 382520.47 -68679.445 30979.688 | 39217089669292139 | True | |
578544761014220989 | Ptero_Character_BP_C | Female | 55 | 44.228737 | 80.43668 | 8 | 14 | 8 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 21 | 33 | 20 | 32 | 23 | 22 | 398597.56 -75726.55 26005.393 | 134702949384465085 | True | |
1414696394231286462 | Ptero_Character_BP_C | Male | 45 | 44.20933 | 80.455444 | 4 | 4 | 6 | 12 | 0 | 8 | 10 | 0 | 23 | 21 | 33 | 25 | 32 | 35 | 398843.28 -75980.75 25830.809 | 329384672187599550 | True | |
1573912700411671371 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 43.56631 | 81.60193 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 33 | 28 | 20 | 26 | 14 | 35 | 413862.34 -84404.305 19209.83 | 366455107394490699 | True | |
379245960145902472 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 43.53709 | 81.62649 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 23 | 30 | 31 | 25 | 25 | 20 | 414184.03 -84787.11 19092.225 | 8830008116751496 | True | |
1625311664676337979 | Ptero_Character_BP_C | Female | 25 | 41.01505 | 69.9528 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 21 | 31 | 21 | 26 | 22 | 261258.64 -117825.86 31872.857 | 378422361106232123 | True | |
790247594666918721 | Ptero_Character_BP_C | Female | 45 | 41.05065 | 69.96655 | 11 | 4 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 35 | 19 | 34 | 33 | 33 | 33 | 261438.86 -117359.47 31681.332 | 183993856481985345 | True | |
522272464484831865 | Ptero_Character_BP_C | Male | 55 | 41.02597 | 69.97748 | 8 | 11 | 8 | 13 | 0 | 8 | 6 | 0 | 27 | 26 | 13 | 26 | 32 | 14 | 261581.95 -117682.78 31792.562 | 121601034295047801 | True | |
2062322177761838952 | Ptero_Character_BP_C | Male | 60 | 42.345024 | 72.14967 | 10 | 8 | 12 | 14 | 0 | 7 | 8 | 0 | 36 | 30 | 33 | 25 | 8 | 35 | 290037.72 -100403.164 33444.895 | 480171800300386152 | True | |
916643641546194645 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 42.31976 | 72.159164 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 25 | 33 | 34 | 28 | 28 | 27 | 290162.1 -100734.12 33379.867 | 213422729268123861 | True | |
146985008270152852 | Ptero_Character_BP_C | Female | 25 | 41.79873 | 73.161766 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 13 | 23 | 33 | 33 | 25 | 26 | 303296.12 -107559.625 27001.3 | 34222614356521108 | True | |
430271112472256658 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 41.83219 | 73.1434 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 25 | 22 | 19 | 30 | 33 | 303055.62 -107121.266 27113.51 | 100180300268787858 | True | |
1435934960253879569 | Ptero_Character_BP_C | Male | 55 | 42.603737 | 74.76202 | 7 | 6 | 12 | 10 | 0 | 12 | 7 | 0 | 13 | 32 | 34 | 33 | 26 | 35 | 324259.4 -97014.01 27675.004 | 334329661176112913 | True | |
1861180303754016170 | Ptero_Character_BP_C | Male | 45 | 42.586548 | 74.78282 | 7 | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 22 | 30 | 24 | 19 | 30 | 22 | 324531.97 -97239.21 27699.746 | 433339808339097002 | True | |
1423436816091952021 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 41.696617 | 74.4665 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 24 | 14 | 27 | 8 | 33 | 33 | 320388.16 -108897.28 27358.701 | 331419710392147861 | True | |
1602116298814920414 | Ptero_Character_BP_C | Male | 15 | 41.705265 | 74.492065 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | 32 | 20 | 8 | 26 | 34 | 320723.06 -108784 27337.34 | 373021769263853790 | True | |
1539224499961845301 | Ptero_Character_BP_C | Female | 50 | 41.69389 | 76.40785 | 8 | 11 | 8 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 20 | 30 | 14 | 25 | 8 | 20 | 345819.84 -108933.05 28236.61 | 358378631231593525 | True | |
734158036074801117 | Ptero_Character_BP_C | Male | 135 | 41.699524 | 76.445595 | 21 | 23 | 21 | 22 | 0 | 22 | 25 | 0 | 33 | 32 | 22 | 28 | 19 | 34 | 346314.34 -108859.234 28024.146 | 170934488356296669 | True | |
255852709704628601 | Ptero_Character_BP_C | Male | 140 | 41.67783 | 76.42954 | 17 | 27 | 21 | 26 | 0 | 23 | 25 | 0 | 14 | 26 | 29 | 32 | 19 | 20 | 346104 -109143.4 28250.111 | 59570351348387705 | True | |
1511545419927860957 | Ptero_Character_BP_C | Male | 90 | 41.033974 | 81.173416 | 16 | 13 | 15 | 11 | 0 | 18 | 16 | 0 | 25 | 8 | 35 | 25 | 21 | 35 | 408248.78 -117577.945 20067.043 | 351934093145438429 | True | |
597450287850573013 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 41.040142 | 81.13575 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 35 | 19 | 33 | 14 | 26 | 20 | 407755.34 -117497.12 20087.107 | 139104735306826453 | True | |
