| 1162137649898368197 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 135 | 20.669382 | 76.54586 | 18 | 18 | 12 | 23 | 21 | 26 | 16 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 | 28 | 14 | 390714.97 -419493.94 -22222.238 | 270581257172797125 | True | |
| 1987567876724868651 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 90 | 21.31331 | 76.5542 | 5 | 16 | 10 | 11 | 6 | 22 | 19 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 19 | 23 | 390835.88 -410156.97 -22136.105 | 462766708187287083 | True | |
| 964776000169561498 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 15 | 21.285908 | 77.79353 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 22 | 0 | 0 | 27 | 8 | 408806.2 -410554.3 -22850.38 | 224629417435015066 | True | |
| 1512006244360507252 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 21.031315 | 77.887024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 29 | 14 | 410161.88 -414245.9 -22575.83 | 352041387357027700 | True | |
| 192534355973648887 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 90 | 22.733833 | 58.2563 | 8 | 13 | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 27 | 33 | 125516.43 -389559.4 -6572.885 | 44827898115225079 | True | |
| 59137899087351055 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 25 | 22.97084 | 58.29303 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 14 | 26 | 126048.98 -386122.78 -6549.9766 | 13769115467488015 | True | |
| 2142118770384883430 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 140 | 23.81311 | 72.360085 | 21 | 23 | 19 | 17 | 27 | 19 | 13 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | 31 | 21 | 330021.28 -373909.88 -34485.176 | 498750892394055398 | True | |
| 234326582458337529 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 23.335756 | 71.63759 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 26 | 33 | 319545 -380831.5 -34462.414 | 5455840981545465 | True | |
| 629072336906900437 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 90 | 23.90268 | 72.27571 | 11 | 15 | 13 | 11 | 22 | 8 | 9 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 23 | 23 | 328797.8 -372611.12 -34513.984 | 146467317459035605 | True | |
| 954516976833111176 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 22.77293 | 76.72407 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 24 | 25 | 393299 -388992.5 -25095.768 | 222240802406299784 | True | |
| 418181389179006815 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 50 | 23.360113 | 76.48288 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 12 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 30 | 32 | 389801.78 -380478.34 -24478.623 | 9736544228421983 | True | |
| 345702317194445939 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 55 | 23.553677 | 75.73163 | 11 | 2 | 12 | 6 | 7 | 6 | 10 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 29 | 14 | 378908.7 -377671.66 -24594.463 | 80490093107447411 | True | |
| 1167800057499058823 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 25 | 22.28222 | 88.9954 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 21 | 26 | 571233.3 -396107.78 -22622.117 | 271899639199852679 | True | |
| 1272574818347743217 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 25 | 23.743608 | 88.90637 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 26 | 8 | 569942.5 -374917.66 -23353.822 | 296294414230258673 | True | |
| 1251799339960423443 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 23.136719 | 89.412704 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 30 | 14 | 577284.25 -383717.56 -22600.719 | 291457246208196627 | True | |
| 1271793370561507984 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 95 | 23.557585 | 89.30179 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 31 | 32 | 575675.94 -377615 -22841.725 | 296112469268694160 | True | |
| 1003100976494759702 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 15 | 25.303425 | 67.17383 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 14 | 0 | 0 | 24 | 8 | 254820.58 -352300.3 -34702.047 | 23355264630494486 | True | |
| 318163214896942682 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 150 | 25.207775 | 67.29063 | 23 | 22 | 19 | 23 | 16 | 23 | 23 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 14 | 14 | 256514.12 -353687.25 -34867.227 | 74078146478629466 | True | |
| 66564400036355470 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 45 | 25.415113 | 67.247284 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 11 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 | 26 | 28 | 255885.66 -350680.84 -34585.34 | 15498232450534798 | True | |
| 1534333258313741032 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 55 | 23.96635 | 69.88567 | 13 | 9 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 30 | 26 | 294142.25 -371687.9 -34628.75 | 357239800484160232 | True | |
| 101839116401713311 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 60 | 23.743547 | 70.0552 | 13 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 22 | 27 | 0 | 0 | 30 | 33 | 296600.38 -374918.53 -34673.047 | 2371126789989279 | True | |
| 499441878639810863 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 25 | 23.734768 | 70.20169 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 34 | 29 | 0 | 0 | 30 | 28 | 298724.6 -375045.84 -34694.156 | 116285374306682159 | True | |
| 1773819766995997891 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 45 | 24.207617 | 73.271286 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 29 | 8 | 343233.72 -368189.53 -34464.566 | 412999598324850883 | True | |
| 272859775224799016 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 95 | 24.342789 | 73.41245 | 10 | 7 | 19 | 15 | 13 | 18 | 12 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 21 | 32 | 345280.56 -366229.53 -34537.22 | 63530117398745384 | True | |
| 1042906806531833512 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 55 | 24.384731 | 73.61103 | 8 | 9 | 9 | 10 | 3 | 4 | 11 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 19 | 25 | 348159.94 -365621.38 -34555.35 | 242820663153796264 | True | |
| 21201088325357790 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 24.924362 | 75.92079 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 23 | 28 | 381651.5 -357796.72 -32554.656 | 4936263175902942 | True | |
| 208320474065920478 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 25.54127 | 75.90354 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 0 | 34 | 24 | 0 | 0 | 23 | 26 | 381401.4 -348851.56 -34369.062 | 48503390270787038 | True | |
| 88935119473064712 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 50 | 24.718746 | 75.49402 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 34 | 31 | 0 | 0 | 22 | 26 | 375463.28 -360778.16 -32636.438 | 20706821473938696 | True | |
| 1863146578306154506 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 145 | 24.610119 | 77.01701 | 22 | 23 | 17 | 19 | 22 | 18 | 23 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 23 | 21 | 397546.7 -362353.25 -34110.332 | 433797617208420874 | True | |
| 1446698625317573055 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 45 | 24.42239 | 77.420746 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 28 | 25 | 403400.88 -365075.3 -34176.68 | 336835772454660543 | True | |
| 1022036151774510604 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 95 | 24.409092 | 77.15471 | 13 | 13 | 13 | 10 | 18 | 15 | 12 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 31 | 21 | 399543.34 -365268.16 -34083.863 | 237961335237010444 | True | |
| 66828317084562735 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 55 | 25.040363 | 80.01415 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 24 | 32 | 441005.25 -356114.72 -34111.496 | 15559680348337455 | True | |
| 266966151987533187 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 24.716019 | 79.91024 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 29 | 28 | 439498.47 -360817.72 -34205.715 | 621579014527491 | True | |
| 1909865471616403002 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 15 | 25.355295 | 80.18272 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 26 | 14 | 443449.44 -351548.2 -34130.496 | 444675207209372730 | True | |
| 1245498210874182991 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 27.503813 | 66.26767 | 5 | 7 | 4 | 14 | 6 | 6 | 7 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 30 | 32 | 241681.3 -320394.7 -36209.977 | 289990150462048591 | True | |
| 987485381898331987 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 85 | 27.671568 | 66.0547 | 9 | 14 | 14 | 12 | 16 | 8 | 11 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 26 | 21 | 238593.23 -317962.25 -36125.836 | 229916857284223315 | True | |
| 1446476631382753237 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 85 | 26.776272 | 66.51333 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 15 | 12 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 25 | 14 | 245243.25 -330944.03 -35958.117 | 336784085494469077 | True | |
| 1959125555265748847 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 95 | 26.082535 | 82.025 | 9 | 20 | 15 | 11 | 13 | 12 | 14 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 29 | 25 | 470162.56 -341003.22 -34160.793 | 456144464134299503 | True | |
| 1409630432993458531 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 15 | 27.432856 | 83.68462 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 | 28 | 33 | 494227.06 -321423.56 -34294.734 | 328205161120043875 | True | |
| 1035856746626867949 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 27.313011 | 84.911606 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 27 | 33 | 512018.34 -323161.3 -34135.15 | 241179193216195821 | True | |
| 1367360125268339865 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 27.409204 | 84.92154 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 25 | 32 | 512162.3 -321766.5 -34243.31 | 318363338312945817 | True | |
| 2091219834362211319 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 27.709942 | 85.98667 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 19 | 23 | 527606.75 -317405.8 -35762.57 | 486900060241773559 | True | |
| 1886158334331013853 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 27.717623 | 85.94525 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 26 | 23 | 527006.1 -317294.44 -35724.453 | 43915545966144989 | True | |
| 1348149977688957360 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 27.535862 | 85.70369 | 8 | 6 | 13 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 19 | 26 | 523503.5 -319929.97 -35854.945 | 313890627203022768 | True | |
| 1311002522071013599 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 45 | 37.40905 | 61.387566 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 28 | 25 | 170919.72 -176768.77 -33612.79 | 305241561196024543 | True | |
| 333810806963951415 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 15 | 42.79996 | 64.11055 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 26 | 31 | 0 | 0 | 14 | 25 | 210402.95 -98600.56 -42011.293 | 77721385189126455 | True | |
| 1964522873185495483 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 45 | 43.199406 | 72.07466 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 14 | 23 | 325882.66 -92808.62 -41802.082 | 457401125156887483 | True | |
| 166663856985198612 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 45 | 77.11483 | 62.018536 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 24 | 29 | 0 | 0 | 27 | 26 | 180068.78 398965.1 7271.383 | 38804453411029524 | True | |
| 930251558275690791 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 55 | 74.78022 | 59.160988 | 10 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 21 | 14 | 138634.33 365113.2 7393.332 | 216591069315011367 | True | |
| 1855770448925617902 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 60 | 59.079426 | 70.48656 | 6 | 10 | 5 | 9 | 14 | 5 | 10 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 31 | 23 | 302855.06 137451.69 -11334.998 | 432080228417394414 | True | |
| 1099418075227869654 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 57.57197 | 78.12037 | 11 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 19 | 32 | 413545.34 115593.61 -10853.668 | 255978218429511126 | True | |
| 965201399138773051 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 90 | 55.511356 | 79.4803 | 23 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 31 | 23 | 433264.38 85714.69 -11327.102 | 22472846373427003 | True | |
| 872372059295417813 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 50 | 58.44065 | 37.99341 | 11 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 34 | 30 | 0 | 0 | 14 | 32 | -168295.53 128189.44 -14367.227 | 203114948306677205 | True | |
| 206496757961320716 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 60 | 62.078568 | 12.379513 | 13 | 12 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 19 | 28 | -539697.06 180939.23 -16632.297 | 48078773294512908 | True | |
| 442887042225677315 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 71.54893 | 11.542618 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 25 | 26 | -551832 318259.44 -10868.256 | 103117675461120515 | True | |
| 1805704173654973095 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 75.83125 | 31.61965 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 24 | 23 | -260715.05 380353.12 4374.001 | 4204232652431655 | True | |
| 1062598153792139373 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 82.84505 | 42.139248 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 14 | 23 | -108180.86 482053.28 17029.812 | 247405412398733421 | True | |
| 510334405335377442 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 77.73591 | 90.07477 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 23 | 8 | 586884.1 407970.66 11996.109 | 118821488313320994 | True | |
| 1926566331512152941 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 85 | 74.44574 | 73.485466 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 7 | 17 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 23 | 8 | 346339.28 360263.3 27834.496 | 44856367933710957 | True | |
| 57228463559862369 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 140 | 66.03899 | 76.049835 | 16 | 18 | 22 | 22 | 20 | 17 | 24 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 21 | 25 | 383522.7 238365.33 -1272.1578 | 1332454025618529 | True | |
| 603221276196883012 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 85 | 62.505863 | 74.30828 | 9 | 11 | 9 | 15 | 12 | 15 | 13 | 0 | 34 | 19 | 0 | 0 | 21 | 26 | 358270.1 187135.03 -10557.626 | 14044839811291204 | True | |
| 48170570976150533 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 25 | 48.700233 | 7.3632126 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 25 | 14 | -612433.4 -13046.614 -44069.492 | 11215585195642373 | True | |
| 850184373918531854 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 50 | 23.983208 | 35.040386 | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 | 13 | 4 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 22 | 21 | -211114.38 -371443.47 14497.457 | 19794897516810254 | True | |
| 1985515676888540980 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 130 | 42.999744 | 38.40222 | 14 | 21 | 11 | 21 | 24 | 21 | 17 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 25 | 14 | -162367.78 -95703.664 -38114.137 | 462288893149497652 | True | |
| 1666367093932697935 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 34.148956 | 86.515915 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 20 | 33 | 535280.8 -224040.1 -37146.652 | 387981323188885327 | True | |
| 840276966823499306 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 95 | 76.77955 | 60.383263 | 10 | 15 | 16 | 14 | 10 | 15 | 14 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 29 | 25 | 156357.31 394103.44 6986.0273 | 195642227141891114 | True | |
| 606550138184583426 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 15 | 58.2323 | 80.28584 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 21 | 33 | 444944.8 125168.36 -11269.539 | 141223459351586562 | True | |
| 608630847904145197 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 130 | 54.937294 | 60.28718 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 16 | 18 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | 154964.14 77390.79 -10123.48 | 141707912279699245 | True | |
| 2044033627092432752 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 55 | 59.451385 | 8.456745 | 10 | 9 | 4 | 7 | 10 | 9 | 5 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 27 | 28 | -596577.2 142845.1 -16810.662 | 475913665197932912 | True | |
| 1644120821227127448 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 15 | 59.463737 | 9.044762 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 20 | 32 | -588050.94 143024.23 -16715.451 | 382801709219218584 | True | |
| 2016593618016031754 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 15 | 59.708527 | 36.647324 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 19 | 0 | 0 | 14 | 14 | -187813.78 146573.66 -14372.379 | 469524790304763914 | True | |
| 1139049005516002403 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 45 | 61.435078 | 17.14553 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 23 | 23 | -470589.78 171608.66 -18418.457 | 265205513462099555 | True | |
| 1569332800743696489 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 95 | 61.476524 | 38.052002 | 12 | 10 | 11 | 15 | 18 | 13 | 15 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 20 | 21 | -167445.92 172209.6 -14611.988 | 365388766447899753 | True | |
| 1050441910017686437 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 25 | 62.21294 | 12.953846 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 31 | 8 | -531369.2 182887.66 -16747.348 | 244575066130644901 | True | |
| 170020219031723292 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 95 | 77.93454 | 89.00255 | 9 | 14 | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 14 | 33 | 571336.94 410850.78 12018.102 | 39585917134552860 | True | |
| 737938702613069232 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 130 | 48.475067 | 39.143036 | 21 | 18 | 27 | 16 | 18 | 9 | 20 | 0 | 34 | 24 | 0 | 0 | 31 | 14 | -151625.98 -16311.529 -44142.984 | 171814743457424304 | True | |
| 791332691939742444 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 50 | 39.528263 | 27.271229 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 25 | 32 | -323767.16 -146040.16 -33449.496 | 18424650037278444 | True | |
| 1832344588794926744 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 90 | 43.29529 | 23.6606 | 9 | 15 | 16 | 9 | 13 | 10 | 17 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | -376121.28 -91418.234 -38846.22 | 42662597020649624 | True | |
| 274596659611320065 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 45 | 40.414997 | 76.273346 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 22 | 27 | 0 | 0 | 19 | 21 | 386763.5 -133182.53 -41804.508 | 6393451710764033 | True | |
| 679831462925399374 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 130 | 42.973434 | 64.9977 | 16 | 24 | 18 | 20 | 18 | 20 | 13 | 0 | 33 | 22 | 0 | 0 | 28 | 33 | 223266.75 -96085.17 -42145.94 | 158285597382563662 | True | |
| 152002380444978860 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 145 | 42.602142 | 66.92764 | 28 | 21 | 22 | 18 | 20 | 17 | 18 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 14 | 28 | 251250.9 -101468.89 -41946.27 | 35390812326094508 | True | |
| 353990500328822663 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 150 | 42.50119 | 69.51606 | 22 | 21 | 16 | 27 | 19 | 18 | 26 | 0 | 34 | 25 | 0 | 0 | 29 | 25 | 288782.9 -102932.72 -42400.12 | 82419836167139207 | True | |
| 623379464948228129 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 130 | 44.03749 | 83.03273 | 18 | 18 | 14 | 14 | 26 | 18 | 21 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 23 | 21 | 484774.56 -80656.39 -41604.285 | 145141842277028897 | True | |
| 1159051131623386335 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 63.56193 | 84.24251 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 31 | 28 | 502316.47 202448.05 -11224.586 | 26986262115543519 | True | |
| 1784400827007181693 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 95 | 61.94718 | 91.91838 | 14 | 15 | 11 | 12 | 15 | 14 | 13 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 26 | 8 | 613616.56 179034.16 -5263.34 | 415463193380445565 | True | |
| 944843447429400689 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 25 | 55.760506 | 71.70216 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 23 | 33 | 320481.34 89327.35 -11449.295 | 21998850873566321 | True | |
| 1331764789401580405 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 53.504364 | 71.48695 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 29 | 21 | 317360.9 56613.273 -11283.367 | 310075653480736117 | True | |
| 2067344360479925461 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 140 | 53.15302 | 70.043045 | 26 | 23 | 15 | 22 | 25 | 11 | 17 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 20 | 21 | 296424.2 51518.785 -11281.555 | 481341118449848533 | True | |
| 1012342372163750040 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 85 | 58.36101 | 17.623083 | 13 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | 10 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | 27 | 28 | -463665.28 127034.695 -16470.059 | 235704326468027544 | True | |
| 153786449813857762 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 45 | 59.766205 | 33.6105 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 29 | 25 | -231847.73 147409.98 -20262.438 | 35806198409757154 | True | |
| 681450227571559959 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 140 | 66.49418 | 13.514122 | 16 | 22 | 26 | 20 | 18 | 17 | 20 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 28 | 26 | -523245.22 244965.64 -8311.385 | 158662495444796439 | True | |
| 1841457831199934363 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 50 | 66.284164 | 33.341667 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 29 | 26 | -235745.81 241920.36 -8349.836 | 428747812428378011 | True | |
| 1801097889967512826 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 100 | 77.222015 | 19.873392 | 17 | 15 | 8 | 20 | 17 | 10 | 12 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 14 | 26 | -431035.78 400519.3 2510.789 | 41935078120454650 | True | |
| 1672747757562020624 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 80.22873 | 38.331543 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 28 | 23 | -163392.58 444116.56 17407.348 | 389466937273728272 | True | |
| 1381193338631534402 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 25 | 77.50167 | 88.81464 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 30 | 21 | 568612.25 404574.28 11802.207 | 321584134189052738 | True | |
| 81079838954405494 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 68.74064 | 75.29022 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 19 | 8 | 372508.2 277539.28 -1296.9908 | 18877871391298678 | True | |
| 1744077234583226917 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 63.4441 | 91.61229 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 14 | 32 | 609178.2 200739.45 -6399.1807 | 406074625472762917 | True | |
| 1234023788870139609 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 55 | 28.45713 | 68.19342 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 20 | 32 | 269604.56 -306571.6 -22370.889 | 287318553201096921 | True | |
| 1133900052456266979 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 55 | 29.465567 | 87.66124 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 | 33 | 551888.06 -291949.25 -35746.56 | 264006679225696995 | True | |
| 724467979754462993 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 55 | 32.979584 | 64.0733 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 27 | 14 | 209862.86 -240996.02 -35784.805 | 168678346141090577 | True | |
| 1442329960431954694 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 33.05258 | 86.506714 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 24 | 26 | 535147.3 -239937.53 -37212.82 | 335818613208874246 | True | |
| 1156393878560388126 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 90 | 38.373 | 64.0647 | 11 | 6 | 9 | 12 | 17 | 17 | 17 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 27 | 14 | 209738.16 -162791.45 -36068.855 | 269243931268907550 | True | |
| 90529544224254611 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 55 | 40.893383 | 89.54787 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 5 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 30 | 21 | 579244.06 -126245.914 -41273.56 | 21078052220867219 | True | |
