| 551102363920567161 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 60 | 21.365925 | 76.78154 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 11 | 12 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 19 | 8 | 394132.38 -409394.06 -22701.014 | 128313518475859833 | True | |
| 1395678373364269362 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 85 | 20.631517 | 76.55227 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 7 | 13 | 0 | 27 | 31 | 0 | 0 | 21 | 21 | 390807.9 -420042.97 -22139.191 | 32495669417989938 | True | |
| 698344747586960850 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 21.085567 | 77.87339 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 27 | 21 | 409964.22 -413459.25 -22812.45 | 162596057313408978 | True | |
| 1925866870305318210 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 145 | 20.400528 | 77.07369 | 17 | 14 | 13 | 25 | 26 | 22 | 27 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 28 | 33 | 398368.53 -423392.3 -22478.873 | 44840082320833602 | True | |
| 1635738354960745566 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 90 | 22.987293 | 58.255493 | 17 | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 9 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 19 | 21 | 125504.695 -385884.22 -6561.7344 | 380850014149603422 | True | |
| 2037560389933974871 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 95 | 22.861856 | 58.39957 | 16 | 17 | 10 | 13 | 10 | 10 | 18 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 25 | 32 | 127593.81 -387703.06 -6568.828 | 474406497309052759 | True | |
| 2026735955560988455 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 23.69601 | 72.183426 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 14 | 21 | 327459.72 -375607.8 -34553.37 | 471886237213483303 | True | |
| 101895951799155416 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 50 | 23.602318 | 72.2058 | 8 | 7 | 2 | 12 | 4 | 8 | 8 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 21 | 28 | 327784.16 -376966.38 -34520.605 | 23724500185203416 | True | |
| 1559143651978579297 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 60 | 23.362772 | 71.6692 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 23 | 8 | 320003.4 -380439.78 -34481.9 | 363016420167578977 | True | |
| 667009366065557568 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 150 | 22.065434 | 76.38422 | 20 | 24 | 20 | 21 | 14 | 22 | 28 | 0 | 17 | 31 | 79 | 68 | 89 | 68 | 388371.12 -399251.2 -22476.643 | 155300220103952448 | True | |
| 390862391076117112 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 22.395706 | 76.46013 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 3 | 0 | 79 | 79 | 17 | 19 | 79 | 19 | 389471.88 -394462.25 -24683.857 | 91004742405199480 | True | |
| 941030938111594236 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 23.458576 | 76.12868 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 27 | 28 | 384665.78 -379050.62 -24584.111 | 21910083980432892 | True | |
| 47815626566645614 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 23.616917 | 88.87857 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 23 | 14 | 569539.4 -376754.7 -23494.006 | 11132943473413486 | True | |
| 1417905580930246824 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 100 | 22.967926 | 88.526474 | 21 | 15 | 10 | 12 | 15 | 17 | 9 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | 31 | 21 | 564433.8 -386165.06 -23813.725 | 330131869207890600 | True | |
| 1505953810517657531 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 85 | 23.031656 | 89.31115 | 6 | 10 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 0 | 68 | 1 | 89 | 68 | 31 | 19 | 575811.7 -385240.97 -22604.879 | 35063219567962811 | True | |
| 665831561785144391 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 145 | 23.345144 | 89.23773 | 17 | 23 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 0 | 79 | 1 | 1 | 68 | 83 | 1 | 574747.1 -380695.38 -22726.395 | 155025991410154055 | True | |
| 797366128851008558 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 25.212614 | 67.07754 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 19 | 68 | 19 | 19 | 83 | 253424.3 -353617.06 -34889.773 | 18565126935109934 | True | |
| 1416058921265175836 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 25.199202 | 67.35997 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 12 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 31 | 26 | 257519.6 -353811.56 -34767.492 | 329701910386440476 | True | |
| 1552394154025939597 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 130 | 25.019388 | 67.40651 | 17 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 25 | 0 | 24 | 28 | 0 | 0 | 28 | 26 | 258194.4 -356418.84 -34621.016 | 361444930370930317 | True | |
| 1892508233135977730 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 95 | 23.645834 | 70.46457 | 11 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 12 | 0 | 79 | 83 | 83 | 83 | 19 | 83 | 302536.22 -376335.38 -34707.57 | 440633910177370370 | True | |
| 1797602426571096631 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 25 | 23.820312 | 69.986305 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | 23 | 26 | 295601.44 -373805.44 -34722.15 | 41853693052855351 | True | |
| 440483153321123874 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 23.93993 | 69.85251 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 23 | 21 | 293661.44 -372071 -34707.234 | 102557976457170978 | True | |
| 340247477040053083 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 90 | 24.493038 | 73.79866 | 18 | 12 | 13 | 12 | 10 | 14 | 10 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 20 | 33 | 350880.53 -364050.94 -34473.008 | 79220039347208539 | True | |
| 1837914710743954965 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 140 | 24.257008 | 73.0452 | 22 | 17 | 25 | 12 | 19 | 18 | 26 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 339955.34 -367473.38 -34508.348 | 427922865358331925 | True | |
| 833387096395054483 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 95 | 24.272568 | 73.36332 | 17 | 8 | 14 | 14 | 15 | 17 | 9 | 0 | 70 | 1 | 31 | 17 | 31 | 31 | 344568.12 -367247.75 -34501.35 | 194038054285572499 | True | |
| 1090206005897810637 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 50 | 24.417423 | 75.55586 | 7 | 7 | 3 | 5 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 70 | 31 | 70 | 70 | 70 | 376360 -365147.34 -33251.27 | 253833366294212301 | True | |
| 1139373451621515067 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 135 | 24.670425 | 76.599304 | 19 | 16 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 26 | 32 | 391489.9 -361478.8 -34188.156 | 265281054443105083 | True | |
| 675859421076997667 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 24.47455 | 75.758354 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 68 | 17 | 19 | 19 | 70 | 31 | 379296.16 -364319 -32798.414 | 157360784124077603 | True | |
| 1636481358484562369 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 15 | 24.610106 | 78.49857 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 35 | 19 | 0 | 0 | 24 | 33 | 419029.3 -362353.44 -34107.293 | 381023008101016001 | True | |
| 1595269622818383184 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 145 | 24.494423 | 78.2491 | 18 | 17 | 15 | 29 | 21 | 17 | 27 | 0 | 35 | 22 | 0 | 0 | 24 | 28 | 415412 -364030.84 -34150.938 | 371427653353346896 | True | |
| 782042055205300152 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 24.283512 | 77.90188 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 20 | 21 | 410377.22 -367089.06 -34201.438 | 182083355334342072 | True | |
| 351099742553479009 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 25.004845 | 80.0111 | 3 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8 | 440961 -356629.72 -34102.91 | 81746779195139425 | True | |
| 100826294767457003 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 25.340712 | 80.15165 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 33 | 26 | 0 | 0 | 27 | 14 | 442998.97 -351759.66 -34139.844 | 23475451463606507 | True | |
| 592978861752184539 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 15 | 24.962355 | 80.09796 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 27 | 28 | 442220.4 -357245.84 -34085.656 | 138063650235794139 | True | |
| 206505244903011657 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 26.28902 | 66.762405 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 22 | 8 | 248854.88 -338009.2 -35962.17 | 48080749380826953 | True | |
| 1955327000593003486 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 27.672485 | 66.178925 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 28 | 14 | 240394.48 -317948.94 -35884.35 | 455260044437482462 | True | |
| 483277592832258084 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 95 | 26.927147 | 66.58987 | 16 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 18 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 24 | 33 | 246353.08 -328756.34 -35907.87 | 11252183311284516 | True | |
| 234230242053439719 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 100 | 26.396332 | 82.78414 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 | 20 | 15 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 22 | 28 | 481170.1 -336453.16 -34635.977 | 5453597888064231 | True | |
| 2016396345891281257 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 15 | 26.062313 | 81.25537 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 24 | 21 | 459002.97 -341296.44 -34242.29 | 469478859322885993 | True | |
| 652156111022779622 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 26.047434 | 81.8329 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 28 | 32 | 467377.03 -341512.2 -34099.89 | 151841927396160230 | True | |
| 350980917846932745 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 27.426498 | 84.76688 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 28 | 33 | 509919.7 -321515.75 -34100.92 | 8171911353804297 | True | |
| 663511321667936902 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 150 | 27.443636 | 84.09596 | 30 | 16 | 24 | 19 | 19 | 20 | 21 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 27 | 8 | 500191.5 -321267.25 -34227.527 | 154485768410493574 | True | |
| 1162402520757653016 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 55 | 27.40166 | 84.32211 | 14 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | 19 | 33 | 503470.72 -321875.9 -34234.562 | 270642927398937624 | True | |
| 276061437072778474 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 60 | 27.99313 | 86.7709 | 11 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 22 | 23 | 538978 -313299.6 -35961.594 | 64275562350758122 | True | |
| 1877649755003748387 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 90 | 27.557922 | 85.26785 | 14 | 9 | 21 | 10 | 11 | 14 | 10 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 26 | 28 | 517183.94 -319610.1 -35867.9 | 43717440160358691 | True | |
| 1645117090546026403 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 25 | 27.529713 | 85.52638 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 21 | 33 | 520932.53 -320019.16 -35849.99 | 383033671334202787 | True | |
| 2070182212814007407 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 25 | 28.891981 | 65.36502 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 14 | 21 | 228592.83 -300266.25 -36011.22 | 482001857387738735 | True | |
| 1729866407432193887 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 42.637165 | 66.97179 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 31 | 79 | 83 | 89 | 79 | 83 | 251890.92 -100961.06 -41845.215 | 402765909333481823 | True | |
| 100740841788820682 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 140 | 44.018757 | 82.58722 | 10 | 25 | 15 | 21 | 24 | 22 | 22 | 0 | 19 | 19 | 1 | 19 | 70 | 68 | 478314.7 -80928 -42086.688 | 23455555154291402 | True | |
| 2063963941603982085 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 85 | 60.190376 | 59.32569 | 8 | 7 | 14 | 22 | 11 | 9 | 13 | 0 | 35 | 29 | 0 | 0 | 29 | 32 | 141022.56 153560.5 -10168.33 | 4805540538731397 | True | |
| 1918711167450624969 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 85 | 59.55509 | 70.641785 | 10 | 16 | 8 | 9 | 17 | 11 | 13 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 27 | 8 | 305105.9 144348.84 -11446.21 | 446734756444085193 | True | |
| 1180983730408631429 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 55 | 64.60011 | 36.229046 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 12 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 21 | 21 | -193878.8 217501.67 -14464.248 | 274969202411413637 | True | |
| 1813960690017020948 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 55 | 77.738716 | 89.90938 | 5 | 10 | 5 | 11 | 11 | 7 | 5 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 27 | 23 | 584486 408011.4 12158.016 | 42234563583667988 | True | |
| 2106572761668779209 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 76.611626 | 75.53992 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 10 | 0 | 33 | 23 | 0 | 0 | 20 | 33 | 376128.84 391668.62 28018.188 | 49047469213106377 | True | |
| 1178200939387348702 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 25 | 70.10121 | 77.3795 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 24 | 23 | 402802.78 297267.53 -1556.6562 | 274321283305587934 | True | |
| 203968520912610790 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 135 | 70.262955 | 90.73093 | 17 | 23 | 21 | 14 | 22 | 22 | 15 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 31 | 33 | 596398.4 299612.88 1455.7344 | 4749012239560678 | True | |
| 246725539143209242 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 130 | 25.703487 | 34.28653 | 22 | 19 | 23 | 16 | 15 | 22 | 12 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 22 | 25 | -222045.33 -346499.4 -6102.041 | 57445266363188506 | True | |
| 853738132962128878 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 33.33314 | 15.706039 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 24 | 32 | -491462.4 -235869.44 -17200.625 | 19877639940481774 | True | |
| 936141461672233068 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 45 | 34.39793 | 15.870522 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 10 | 0 | 70 | 31 | 89 | 89 | 83 | 31 | -489077.44 -220430 -16645.336 | 217962419310184044 | True | |
| 1849691454977926142 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 50 | 42.4124 | 38.010372 | 6 | 13 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 68 | 17 | 83 | 79 | 1 | 17 | -168049.56 -104220.22 -38240.605 | 430664852101245950 | True | |
| 2145618562989961413 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 95 | 36.47588 | 87.0709 | 13 | 14 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 | 0 | 27 | 31 | 0 | 0 | 14 | 33 | 543328.06 -190299.73 -39222.156 | 499565751243282117 | True | |
| 1500308703456156513 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 25 | 38.222183 | 71.83107 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 19 | 28 | 322350.47 -164978.3 -43037.188 | 349317841451828577 | True | |
| 1988057842418091399 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 145 | 41.982693 | 89.54912 | 24 | 22 | 21 | 22 | 17 | 17 | 21 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 14 | 32 | 579262.25 -110450.94 -41640.734 | 462880787306349447 | True | |
| 466097367518772830 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 15 | 44.04616 | 82.84799 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 14 | 21 | 482095.94 -80530.625 -42203.098 | 108521750364084830 | True | |
| 404441548701014853 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 55 | 76.40843 | 60.39325 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 12 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 24 | 8 | 156502.11 388722.28 7137.1484 | 94166386448502597 | True | |
| 1062286630871977248 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 95 | 74.77736 | 59.10839 | 8 | 18 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 0 | 70 | 70 | 68 | 83 | 83 | 83 | 137871.7 365071.72 7492.6797 | 24733288046484768 | True | |
| 1964670139013339769 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 85 | 63.72594 | 84.11917 | 10 | 16 | 9 | 17 | 9 | 8 | 15 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 19 | 25 | 500527.97 204826.17 -11356.977 | 457435413146086521 | True | |
| 1214260063107810404 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 15 | 58.912663 | 73.26114 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 29 | 23 | 343086.47 135033.61 -11261.18 | 282716952243008612 | True | |
| 845719759840650236 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 100 | 59.085533 | 89.38246 | 13 | 13 | 11 | 14 | 18 | 12 | 18 | 0 | 34 | 22 | 0 | 0 | 26 | 23 | 576845.75 137540.25 -8226.793 | 196909476148153340 | True | |
| 1063919689233244440 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 130 | 53.530945 | 59.974815 | 17 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 0 | 19 | 1 | 31 | 31 | 79 | 70 | 150434.84 56998.74 -10564.664 | 247713106172663064 | True | |
| 415063925836678593 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 55 | 51.998463 | 69.972694 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 0 | 89 | 68 | 68 | 19 | 89 | 79 | 295404.06 34777.72 -11326.957 | 9663960143189697 | True | |
| 328351542809926274 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 90 | 81.89574 | 23.611408 | 18 | 14 | 9 | 16 | 11 | 11 | 10 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 27 | 26 | -376834.56 468288.12 19014.184 | 76450301245570178 | True | |
| 1014802456164979164 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 55 | 78.285995 | 72.055176 | 2 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 79 | 83 | 17 | 17 | 1 | 83 | 325600.06 415947 27645.504 | 236277109216551900 | True | |
| 1794226200190932045 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 135 | 77.90845 | 91.40315 | 17 | 20 | 19 | 17 | 24 | 23 | 14 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 21 | 23 | 606145.8 410472.5 12401.586 | 417750841219436109 | True | |
| 2025115193856102712 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 45 | 37.755863 | 73.38992 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 19 | 79 | 17 | 19 | 70 | 83 | 344953.94 -171739.97 -41976.34 | 471508874252318008 | True | |
| 159459194977620442 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 135 | 48.527878 | 29.535892 | 17 | 16 | 23 | 22 | 15 | 19 | 22 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 21 | 8 | -290929.53 -15545.758 -44813.227 | 3712698713603290 | True | |
| 1359380870684788330 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 22.748413 | 21.92786 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 33 | 27 | 0 | 0 | 26 | 32 | -401246 -389348 -3281.9883 | 316505523396412522 | True | |
| 965298010374366175 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 15 | 22.410652 | 34.000576 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 30 | 0 | 0 | 20 | 21 | -226191.64 -394245.53 17685.902 | 224750957314663903 | True | |
| 1076191432863733672 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 25 | 36.358433 | 60.13118 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 79 | 68 | 17 | 83 | 89 | 70 | 152702.16 -192002.69 -18111.639 | 25057034436263848 | True | |
| 1041524188030514034 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 38.275627 | 73.67605 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 27 | 8 | 349102.72 -164203.38 -42509.938 | 242498747344535922 | True | |
| 233845838510211847 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 145 | 40.954422 | 65.971985 | 23 | 16 | 26 | 21 | 17 | 21 | 20 | 0 | 34 | 19 | 0 | 0 | 21 | 21 | 237393.81 -125360.89 -41891.223 | 54446477412795655 | True | |
| 1297547776682631225 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 100 | 40.367622 | 73.91496 | 20 | 10 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 28 | 14 | 352567.03 -133869.48 -42879.62 | 30210888471573561 | True | |
| 1882538604976237248 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 135 | 41.214138 | 75.8518 | 25 | 17 | 15 | 25 | 14 | 16 | 22 | 0 | 79 | 31 | 1 | 70 | 1 | 19 | 380651.12 -121594.97 -42247.504 | 438312675428960448 | True | |
| 113066088292920283 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 55 | 40.133316 | 79.50998 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 14 | 33 | 433694.66 -137266.92 -41967.457 | 26325250483896283 | True | |
| 1785619489538509082 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 140 | 42.691383 | 67.37277 | 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 14 | 25 | 0 | 22 | 31 | 0 | 0 | 24 | 8 | 257705.25 -100174.89 -41380.605 | 415746935301271322 | True | |
| 2014295213628822733 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 43.190166 | 81.69599 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 33 | 27 | 0 | 0 | 22 | 32 | 465391.9 -92942.55 -41214.5 | 468989651421369037 | True | |
| 1706020371071206711 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 61.80586 | 37.416386 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 | 83 | 31 | 31 | 79 | 68 | -176662.4 176984.97 -14407.156 | 397213821357008695 | True | |
| 1867327417939246 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 85 | 66.980316 | 15.298389 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 14 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 31 | 25 | -497373.34 252014.64 -10704.204 | 434771191690030 | True | |
| 1519781217610036234 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 140 | 69.16382 | 30.176497 | 15 | 24 | 14 | 14 | 21 | 23 | 28 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 29 | 21 | -281640.78 283675.44 -8523.465 | 353851639469038090 | True | |
| 36464311403984933 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 20 | 73.53783 | 11.467838 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 27 | 14 | -552916.3 347098.56 2470.4062 | 8490009406239269 | True | |
| 584384331589420197 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 55 | 64.44015 | 91.648605 | 5 | 9 | 10 | 5 | 12 | 7 | 6 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 31 | 23 | 609704.75 215182.2 9895.209 | 136062580280036517 | True | |
| 1907285738416446547 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 25 | 26.473124 | 75.00796 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 14 | 26 | 368415.44 -335339.7 -33962.44 | 444074566461053011 | True | |
| 2067893905421837449 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 50 | 38.797485 | 16.057068 | 3 | 9 | 7 | 13 | 6 | 6 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 26 | -486372.47 -156636.4 -36643.414 | 48146906931270025 | True | |
| 1270008613917815753 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 140 | 33.212498 | 86.51813 | 23 | 19 | 16 | 27 | 14 | 19 | 21 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 21 | 26 | 535312.8 -237618.75 -37182.523 | 295696923104985545 | True | |
| 532421566875154309 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 25 | 38.397808 | 62.75551 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 21 | 0 | 0 | 27 | 33 | 190754.89 -162431.77 -35803.812 | 123964056475641733 | True | |
| 1246587285334559285 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 25 | 39.7611 | 67.7293 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 19 | 33 | 262874.88 -142664.03 -41377.703 | 29024372065178165 | True | |
| 339923352926702831 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 130 | 39.213726 | 78.72353 | 21 | 25 | 23 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 70 | 79 | 19 | 19 | 1 | 19 | 422291.25 -150600.97 -41194.95 | 79144573235818223 | True | |
| 2046262685061362700 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 20 | 41.586517 | 77.50625 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 26 | 26 | 404640.66 -116195.484 -41596.402 | 476432658205009932 | True | |
| 1475107690383727985 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 90 | 69.45634 | 59.382484 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | 11 | 13 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 31 | 25 | 141846.06 287916.94 7404.125 | 34345027346456177 | True | |
| 1407477082524997341 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 130 | 68.911385 | 59.841766 | 22 | 19 | 14 | 19 | 20 | 18 | 17 | 0 | 34 | 24 | 0 | 0 | 23 | 21 | 148505.66 280015.12 7511.8477 | 327703795224909021 | True | |
| 700798260524788525 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 135 | 66.29135 | 60.78928 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 19 | 21 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 26 | 25 | 162244.6 242024.64 7482.3477 | 163167310298494765 | True | |
| 1096175134294723793 | Diplocaulus_Character_BP_C | Male | 90 | 66.30104 | 81.88901 | 7 | 10 | 10 | 20 | 19 | 13 | 10 | 0 | 19 | 31 | 1 | 83 | 83 | 31 | 468190.66 242165.11 -1221.207 | 255223162323013841 | True | |
| 1192501767145021765 | Diplocaulus_Character_BP_C | Female | 130 | 62.734756 | 71.858246 | 22 | 23 | 15 | 17 | 12 | 20 | 20 | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 21 | 8 | 322744.53 190454.02 -11440.157 | 27765095411821381 | True | |
