-1318231295843680993 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | MUT +2 STAM | Male | 288 | 288 | 32.341618 | 79.75548 | 44 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 22 | 15 | True | 437254.44 -250246.53 -24560.111 | 306924641412140257 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
-1628790828767754488 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | +2 HEALTH F1 | Female | 288 | 288 | 32.341618 | 79.75548 | 46 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 22 | 37 | True | 437254.44 -250246.53 -24560.111 | 379232417169720056 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
-1576294761969183330 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | +2 HEALTH F2 | Female | 288 | 288 | 32.341618 | 79.75548 | 46 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 22 | 37 | True | 437254.44 -250246.53 -24560.111 | 36700972475197026 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
-68420783394916396 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | 279b f1 | Female | 279 | 328 | 32.341618 | 79.75548 | 41 | 36 | 28 | 35 | 51 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 55 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437254.44 -250246.53 -24560.111 | 15930455159516716 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
-1096255900948495782 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | 286B M1 | Male | 286 | 325 | 32.341618 | 79.75548 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437254.44 -250246.53 -24560.111 | 255241967116784550 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
-298177322937623821 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | MUT +2 HEALTH | Male | 288 | 334 | 32.341618 | 79.75548 | 46 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 22 | 15 | True | 437254.44 -250246.53 -24560.111 | 6942481896871693 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
-1832842831128767367 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | 279b f2 | Female | 279 | 328 | 32.341618 | 79.75548 | 41 | 36 | 28 | 35 | 51 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 55 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437254.44 -250246.53 -24560.111 | 426741976378350471 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
-1252161126764441062 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.8727273 | BionicRex_Character_BP_C | 279b m1 | Male | 279 | 327 | 32.341618 | 79.75548 | 41 | 36 | 28 | 35 | 51 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 55 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437254.44 -250246.53 -24560.111 | 291541481442035686 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
-632366859964251883 | 1886001562 | None | Dinos Inc. | | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | GUARD 2 | Male | 269 | 330 | 29.32796 | 80.693985 | 35 | 36 | 28 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 51 | 27 | 35 | 6 | 0 | 0 | True | 450862.84 -293944.56 -21571.676 | 147234383132513515 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
-1557139607331831716 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | color mut? | Female | 274 | 274 | 32.341328 | 79.762146 | 43 | 38 | 27 | 31 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 223 | 8 | 35 | 36 | 0 | 1 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 362549817146046884 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.40618438 | [] |
-1773115748556784700 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | color mut | Male | 272 | 272 | 32.341328 | 79.762146 | 43 | 36 | 27 | 31 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 36 | 55 | 8 | 35 | 36 | 0 | 1 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 41283568139896124 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.38181806 | [] |
-1186205809171742290 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 272 | 272 | 32.341328 | 79.762146 | 35 | 36 | 27 | 35 | 51 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 51 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 276185062238009938 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.16098967 | [] |
-65648502297542719 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 269 | 269 | 32.341328 | 79.762146 | 35 | 36 | 28 | 31 | 51 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 15284983192626751 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.26752052 | [] |
-1559276577021646476 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 269 | 269 | 32.341328 | 79.762146 | 35 | 36 | 28 | 31 | 51 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 363047369267802252 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.38191894 | [] |
-1048517241027772131 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 273 | 273 | 32.341328 | 79.762146 | 35 | 36 | 28 | 35 | 51 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 51 | 8 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 244126944475348707 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.14758572 | [] |
-1390780195502966097 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 270 | 270 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 31 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 51 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 323816248429540689 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.15716964 | [] |
-1269090642130035476 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 263 | 263 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 35 | 51 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 51 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 295483191267313940 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.14388101 | [] |
-885463574851289342 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 245 | 245 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 38 | 27 | 31 | 31 | 31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 51 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 206163054277807358 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.15334396 | [] |
-1678976783105045835 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 254 | 254 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 35 | 31 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 51 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 390917245387626315 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.16406666 | [] |
-1770942911677598027 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 265 | 265 | 32.341328 | 79.762146 | 35 | 36 | 28 | 31 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 51 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 412329778657739 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.16284706 | [] |
-1786377615616759065 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 260 | 260 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 38 | 27 | 35 | 31 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 51 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 415923450227267865 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.14755473 | [] |
-1140626628160150553 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 245 | 245 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 38 | 27 | 35 | 31 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 51 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 26557283214048281 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.100907475 | [] |
-1737551753034324037 | 1886001562 | None | | Kendo | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | COLOR MUT | Male | 274 | 274 | 32.341328 | 79.762146 | 35 | 36 | 27 | 37 | 51 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 51 | 8 | 27 | 76 | 0 | 1 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 404555293175626309 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
-1126074669294682764 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 262184690232784524 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.16739681 | [] |
-2081889516382179682 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 484727676496095586 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.15365423 | [] |
-1197811442114553053 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.4090909 | BionicRex_Character_BP_C | GUARD 3 | Male | 278 | 322 | 29.32796 | 80.693985 | 41 | 36 | 27 | 35 | 51 | 42 | 45 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 55 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 450862.84 -293944.56 -21571.676 | 278887209186836189 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
-291956986328253234 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 274 | 274 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 51 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 67976533197788466 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.5612589 | [] |
-2006603004161016939 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 254 | 254 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 31 | 31 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 8 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 46719866971287915 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.1476238 | [] |
-1499056642809352215 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 272 | 272 | 32.341328 | 79.762146 | 35 | 36 | 27 | 35 | 51 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 34902632381219607 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.15327488 | [] |
-151448857949969782 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 243 | 243 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 35 | 31 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 51 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 35261935331292022 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.14657561 | [] |
-1145585606203815639 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 274 | 274 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 51 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 266727434227817175 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.1343405 | [] |
-689507216874023607 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 274 | 274 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 51 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 160538409467151543 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.26012775 | [] |
-2103704264763393375 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 276 | 276 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 38 | 27 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 48980681895569247 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.14476788 | [] |
-681157589606242406 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 275 | 275 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 28 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 15859436076191846 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.652412 | [] |
1902485862896164526 | 1886001562 | None | | Kendo | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | ALPHA F3 | Female | 290 | 312 | 31.937805 | 80.0977 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 495 | 133 | False | 442216.7 -256101.8 -24381.797 | 4429570082154158 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
1228882502637743285 | 1886001562 | None | | Kendo | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | ALPHA F2 | Female | 290 | 312 | 31.933691 | 80.0586 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 325 | 133 | False | 441649.75 -256161.45 -24381.3 | 286121504275410101 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
1042593746561308162 | 1886001562 | None | | Kendo | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | ALPH M16 | Male | 290 | 312 | 32.20557 | 79.99581 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 362 | 133 | False | 440739.25 -252219.22 -24378.637 | 242747773349476354 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
908991362900909327 | 1886001562 | None | | Kendo | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | ALPHA M15 | Male | 290 | 317 | 32.2075 | 80.0465 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 192 | 133 | False | 441474.3 -252191.22 -24378.586 | 211641044429612303 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
419047774528063768 | 1886001562 | None | | Kendo | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | ALPHA M4 | Male | 290 | 317 | 32.286316 | 80.14257 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 362 | 133 | False | 442867.3 -251048.38 -24378.684 | 97567163279562520 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
280512577994086443 | 1886001562 | None | | Kendo | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | ALPHA M6 | Male | 290 | 317 | 32.289875 | 80.07255 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 96 | 133 | False | 441851.97 -250996.78 -24378.588 | 65311924375248939 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
746876860164486639 | 1886001562 | None | | Kendo | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | ALPHA M5 | Male | 290 | 317 | 32.290684 | 80.10635 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 192 | 133 | False | 442342.12 -250985.06 -24379.465 | 173895820353383919 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
1523396411533269902 | 1886001562 | None | | Kendo | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | ALPHA F4 | Female | 290 | 314 | 31.940813 | 80.17337 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 495 | 133 | False | 443313.84 -256058.19 -24380.021 | 354693367160144270 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
551100001386450525 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 291 | 312 | 32.300133 | 79.91383 | 52 | 42 | 61 | 27 | 36 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 86 | 35 | 27 | 1 | 36 | 7497630 | 5623231 | False | 439550.66 -250848.03 -22806.652 | 128312968173755997 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
1439214850956767922 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 307 | 307 | 31.950504 | 79.74707 | 55 | 43 | 61 | 28 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 86 | 36 | 27 | 1 | 36 | 11246429 | 5623231 | False | 437132.53 -255917.66 -24287.96 | 335093320448705202 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
1295747395172953408 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 296 | 317 | 32.264503 | 79.91092 | 55 | 43 | 61 | 27 | 37 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | 51 | 27 | 1 | 36 | 16 | 5623231 | False | 439508.4 -251364.72 -22806.652 | 301689700132902208 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
2055397908794619575 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 303 | 303 | 31.960278 | 79.77907 | 52 | 43 | 61 | 27 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 36 | 27 | 1 | 36 | 11246445 | 5623231 | False | 437596.56 -255775.95 -24287.96 | 478559618298366647 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
36247724466719415 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 307 | 307 | 31.955482 | 79.810715 | 55 | 43 | 61 | 28 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | 36 | 27 | 1 | 36 | 16869660 | 5623247 | False | 438055.34 -255845.48 -24287.96 | 843958179776439 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
1170195631217739610 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 306 | 306 | 31.920172 | 79.80479 | 55 | 43 | 61 | 27 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | 36 | 27 | 1 | 36 | 16869676 | 5623247 | False | 437969.4 -256357.5 -24287.96 | 27245740274614618 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
244593422995087967 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | +2 HEALTH +2 STAM F1 | Female | 290 | 328 | 32.151382 | 79.85246 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 59 | 37 | False | 438660.72 -253004.95 -22806.652 | 56948844470082143 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
1547452115528608934 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | +2 STAM +2 HEALTH M1 | Male | 290 | 327 | 32.19945 | 79.81841 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 96 | 37 | False | 438166.97 -252307.94 -22806.654 | 360294272352480422 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
1335559860964602357 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | 290b f2 | Female | 290 | 327 | 32.206215 | 79.8524 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 96 | 133 | False | 438659.78 -252209.88 -22806.652 | 310959262286306805 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
487525465947293849 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | 290b f4 | Female | 290 | 326 | 32.148575 | 79.925095 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 96 | 133 | False | 439713.9 -253045.61 -22806.652 | 113510868146720921 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
1840951316743430787 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | 290b f3 | Female | 290 | 326 | 32.148163 | 79.88712 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 59 | 133 | False | 439163.28 -253051.58 -22806.652 | 42862988055026307 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
953987720990434069 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | 290b f5 | Female | 290 | 325 | 32.192093 | 79.926735 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 229 | 133 | False | 439737.66 -252414.6 -22806.652 | 222117575498606869 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
339781859531578780 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | 290b f6 | Female | 290 | 325 | 32.204445 | 79.89049 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 59 | 133 | False | 439212.16 -252235.55 -22806.652 | 79111629243293596 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
443714351394453772 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | 290b f7 | Female | 290 | 325 | 32.245228 | 79.85347 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 229 | 133 | False | 438675.38 -251644.19 -22806.652 | 103310298144439564 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
610139154434991293 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 290 | 324 | 32.2339 | 79.81923 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 192 | 133 | False | 438178.8 -251808.45 -22806.652 | 142059092195536061 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
