| -1178571431609810028 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 276 | 276 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 38 | 27 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 51 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 27440754559161708 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.36674687 | [] |
| -1245644484147484226 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 275 | 275 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 28 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 29002420734149954 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.4981121 | [] |
| -632366859964251883 | 1886001562 | None | Dinos Inc. | | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | GUARD 2 | Male | 269 | 330 | 29.32796 | 80.693985 | 35 | 36 | 28 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 51 | 27 | 35 | 6 | 0 | 0 | True | 450862.84 -293944.56 -21571.676 | 147234383132513515 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
| -1197811442114553053 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.4090909 | BionicRex_Character_BP_C | GUARD 3 | Male | 278 | 322 | 29.32796 | 80.693985 | 41 | 36 | 27 | 35 | 51 | 42 | 45 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 55 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 450862.84 -293944.56 -21571.676 | 278887209186836189 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
| -764521912937108842 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.8454546 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 307 | 307 | 29.149515 | 80.290726 | 55 | 43 | 61 | 28 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | 36 | 27 | 1 | 36 | 22492907 | 22492923 | True | 445015.5 -296532 -24524.98 | 178004129329143658 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 53.688465 | [] |
| -1968469046433535499 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 306 | 306 | 29.149515 | 80.290726 | 55 | 43 | 61 | 27 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 36 | 27 | 1 | 36 | 16869676 | 22492923 | True | 445015.5 -296532 -24524.98 | 458319915403035659 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.1324374 | [] |
| -1918918747072817313 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 306 | 306 | 29.149515 | 80.290726 | 55 | 43 | 61 | 27 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 86 | 36 | 27 | 1 | 36 | 16869660 | 22492923 | True | 445015.5 -296532 -24524.98 | 4467830871894561 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.10568328 | [] |
| -2063719579637896484 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 306 | 306 | 29.149515 | 80.290726 | 55 | 43 | 61 | 27 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | 36 | 27 | 1 | 36 | 16869660 | 22492923 | True | 445015.5 -296532 -24524.98 | 480497158206951716 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.12961888 | [] |
| -1148620683369172828 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 306 | 306 | 29.149515 | 80.290726 | 55 | 43 | 61 | 27 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | 36 | 27 | 1 | 36 | 16869676 | 22492923 | True | 445015.5 -296532 -24524.98 | 26743409398750300 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.20077403 | [] |
| -928162700744944466 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.8454546 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 306 | 306 | 29.149515 | 80.290726 | 55 | 43 | 61 | 27 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 76 | 36 | 27 | 1 | 36 | 16869676 | 22492923 | True | 445015.5 -296532 -24524.98 | 216104719128674642 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 54.38631 | [] |
| -291956986328253234 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 274 | 274 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 51 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 67976533197788466 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.5612589 | [] |
| -2006603004161016939 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 254 | 254 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 31 | 31 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 8 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 46719866971287915 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.1476238 | [] |
| -1499056642809352215 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 272 | 272 | 32.341328 | 79.762146 | 35 | 36 | 27 | 35 | 51 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 34902632381219607 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.15327488 | [] |
| -151448857949969782 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 243 | 243 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 35 | 31 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 51 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 35261935331292022 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.14657561 | [] |
| -1145585606203815639 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 274 | 274 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 51 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 266727434227817175 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.1343405 | [] |
| -689507216874023607 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 274 | 274 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 27 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 51 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 160538409467151543 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.26012775 | [] |
| -2103704264763393375 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 276 | 276 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 38 | 27 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 48980681895569247 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.14476788 | [] |
| -681157589606242406 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 275 | 275 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 28 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 15859436076191846 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.652412 | [] |
| -1597793268398254515 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 275 | 275 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 36 | 28 | 35 | 51 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 55 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 372015235459499955 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.20666905 | [] |
| -1641210100243698128 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 335 | 335 | 32.1259 | 80.141075 | 57 | 44 | 66 | 42 | 45 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 13 | 45 | 36 | 6 | 45 | 20 | True | 442845.62 -253374.4 -24651.135 | 38212400447124944 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.09769562 | [] |
| -126959190427226020 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 335 | 335 | 32.1259 | 80.141075 | 57 | 44 | 66 | 42 | 45 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 13 | 45 | 27 | 6 | 45 | 20 | True | 442845.62 -253374.4 -24651.135 | 29559990107138980 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.10542302 | [] |
| -376130756065178218 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 335 | 335 | 32.1259 | 80.141075 | 57 | 44 | 66 | 42 | 45 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 13 | 45 | 27 | 6 | 65 | 20 | True | 442845.62 -253374.4 -24651.135 | 87574766140325482 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.16109785 | [] |
| -98771603552417722 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 307 | 307 | 29.149515 | 80.290726 | 55 | 43 | 61 | 28 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | 36 | 27 | 1 | 36 | 22492907 | 22492923 | True | 445015.5 -296532 -24524.98 | 22997056128137146 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.13799298 | [] |
| -708787900404776408 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 307 | 307 | 29.149515 | 80.290726 | 55 | 43 | 61 | 28 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | 36 | 27 | 1 | 36 | 22492907 | 22492923 | True | 445015.5 -296532 -24524.98 | 165027543280542680 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.1437139 | [] |
| -1521100717483690378 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 307 | 307 | 29.149515 | 80.290726 | 55 | 43 | 61 | 28 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | 36 | 27 | 1 | 36 | 22492907 | 22492923 | True | 445015.5 -296532 -24524.98 | 354158859490015114 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.13795537 | [] |
| -1574888340891720741 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 307 | 307 | 29.149515 | 80.290726 | 55 | 43 | 61 | 28 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 86 | 36 | 27 | 1 | 36 | 16869660 | 22492923 | True | 445015.5 -296532 -24524.98 | 366682266398548005 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.14771222 | [] |
| -1373825012944333352 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.8454546 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 306 | 306 | 29.149515 | 80.290726 | 55 | 43 | 61 | 27 | 37 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 86 | 36 | 27 | 1 | 36 | 16869660 | 22492923 | True | 445015.5 -296532 -24524.98 | 319868562135785000 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 53.67867 | [] |
| -708162321040030569 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.3 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 290 | 290 | 32.341328 | 79.762146 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 362 | 133 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 16488188982328425 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.3072846 | [] |
| -602643693547697750 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.3 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 290 | 290 | 32.341328 | 79.762146 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 325 | 133 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 140313919269104726 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.26074737 | [] |
| -2040128745732968131 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.3 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 290 | 290 | 32.341328 | 79.762146 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 362 | 133 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 47500448924776387 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.26654062 | [] |
| -1029741104249072469 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.3 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 290 | 290 | 32.341328 | 79.762146 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 229 | 133 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 239755284425880405 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.5083486 | [] |
| -1069885686584509993 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.3 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 290 | 290 | 32.341328 | 79.762146 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 229 | 133 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 249102173186975785 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.39525172 | [] |
| -15052859809101053 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.3 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 290 | 290 | 32.341328 | 79.762146 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 495 | 133 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 3504767164001021 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.3149069 | [] |
| -1691869608908281505 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.3 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 290 | 290 | 32.341328 | 79.762146 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 362 | 133 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 39391909088200865 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.2932115 | [] |
| -1126074669294682764 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 262184690232784524 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.16739681 | [] |
| -2081889516382179682 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 484727676496095586 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.15365423 | [] |
| -878005548808267673 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 241 | 241 | 32.341328 | 79.762146 | 41 | 38 | 27 | 31 | 31 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 51 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 204426597260695961 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.16284928 | [] |
| -873931879821387772 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 22 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 203478122379889660 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.30785504 | [] |
| -2130159579619034063 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 22 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 49596642635029967 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.115100786 | [] |
| -1140283937242382280 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 265493043241860552 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.1150792 | [] |
| -1781504283695060853 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 414788789192616309 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.11513076 | [] |
| -2094650302280157690 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 487698778470993402 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.15121567 | [] |
| -517908648984706938 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 120585004416677754 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.38915536 | [] |
| -474692623657076946 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 110522989445909202 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.10084454 | [] |
| -2010306812284116180 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 22 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 468061029197008596 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.13789949 | [] |
| -1300393592278136091 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 22 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 302771477401519899 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.13408656 | [] |
| -888697199860594433 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 22 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 206915941244528897 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.1475755 | [] |
| -49075301766323115 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Male | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 11426234419879851 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 0.95436645 | [] |
| -2052004304942209241 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 8 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 477769483430381273 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
| -2001999357656633737 | 1886001562 | None | | Kendo | 0.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 286 | 286 | 32.341328 | 79.762146 | 44 | 38 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 36 | 4 | 22 | 14 | True | 437351.1 -250250.72 -24560.111 | 466126799162468233 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
| 1467289969821807467 | 1886001562 | None | | Kendo | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 245 | 399 | 29.144325 | 79.72909 | 41 | 38 | 27 | 31 | 31 | 31 | 45 | 0 | 43 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 55 | 27 | 35 | 36 | 0 | 0 | False | 436871.78 -296607.25 -24252.834 | 341630068431551339 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
| 369989644356459632 | 1886001562 | None | | Kendo | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | ALPHA M9 | Male | 290 | 330 | 31.987556 | 80.18103 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 | 44 | 41 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 27 | 13 | 95 | 4 | 495 | 133 | False | 443425 -255380.4 -24378.557 | 86144927175152240 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
| 1315355295391557027 | 1886001562 | None | | Charlie | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 335 | 335 | 32.16856 | 79.85237 | 57 | 44 | 66 | 42 | 45 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 13 | 36 | 27 | 6 | 45 | 20 | False | 438659.44 -252755.86 -22806.652 | 306255020255731107 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
| 534276799404971411 | 1886001562 | None | | Charlie | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 335 | 335 | 32.167686 | 79.820206 | 57 | 44 | 66 | 42 | 45 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 13 | 45 | 36 | 6 | 65 | 20 | False | 438193 -252768.55 -22806.652 | 124396011407115155 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
| 1848575786046337437 | 1886001562 | None | | Charlie | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 335 | 335 | 32.15904 | 79.701614 | 57 | 44 | 66 | 42 | 45 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 13 | 36 | 27 | 6 | 25 | 20 | False | 436473.38 -252893.92 -22806.652 | 430405090464400797 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
| 1257130970519845682 | 1886001562 | None | | Charlie | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 335 | 335 | 32.159363 | 79.73553 | 57 | 44 | 66 | 42 | 45 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 13 | 45 | 36 | 6 | 85 | 20 | False | 436965.12 -252889.2 -22806.652 | 292698613100285234 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
| 1641013700252696521 | 1886001562 | None | | Charlie | 1.0 | BionicRex_Character_BP_C | | Female | 335 | 335 | 32.158905 | 79.67081 | 57 | 44 | 66 | 42 | 45 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 13 | 45 | 36 | 6 | 25 | 20 | False | 436026.72 -252895.84 -22806.652 | 382078276320634825 | False | False | False | [UK] Wiredcat PVE Cluster Genesis 2. 5T | | 100 | [] |
