| 429184627363601969 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 54.76586 | 33.468807 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 70 | 19 | 68 | 1 | 83 | 68 | -173577.53 50041.54 -24368.543 | 99927333152100401 | True | |
| 1343991500209530325 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 54.778793 | 33.44518 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 17 | 89 | 83 | 31 | 1 | 1 | -173825.62 50177.348 -24305.23 | 312922406253896149 | True | |
| 1896059561348630942 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 125 | 54.78414 | 33.46346 | 13 | 19 | 21 | 13 | 20 | 15 | 23 | 0 | 92 | 30 | 45 | 67 | 65 | 52 | -173633.67 50233.492 -24378.195 | 441460768321587614 | True | |
| 1595822956356761739 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 55.228573 | 33.276283 | 15 | 22 | 15 | 23 | 22 | 22 | 25 | 0 | 89 | 89 | 70 | 83 | 17 | 1 | -175599 54900.03 11232.051 | 371556486370079883 | True | |
| 216182205436991252 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 55.232445 | 33.249626 | 5 | 4 | 9 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 49 | 90 | 89 | 96 | 51 | 56 | -175878.9 54940.66 11283.08 | 50333842164960020 | True | |
| 1575676274069106987 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 25 | 55.205788 | 33.245758 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 48 | 52 | 96 | 42 | 65 | 51 | -175919.52 54660.75 11252.188 | 366865721350646571 | True | |
| 1616084129294084735 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 53.88532 | 31.53386 | 17 | 24 | 20 | 25 | 15 | 27 | 16 | 0 | 63 | 43 | 89 | 28 | 66 | 56 | -193894.47 40795.832 -25325.217 | 37627390895971967 | True | |
| 842381466565408823 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 53.912045 | 31.530487 | 5 | 3 | 11 | 6 | 6 | 14 | 9 | 0 | 62 | 42 | 30 | 58 | 56 | 93 | -193929.89 41076.45 -25332.443 | 196132219268498999 | True | |
| 1440851787289582938 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 135 | 53.90867 | 31.503761 | 19 | 19 | 13 | 29 | 20 | 17 | 17 | 0 | 92 | 50 | 43 | 43 | 58 | 65 | -194210.5 41041.02 -25399.781 | 335474449190963034 | True | |
| 234682021246918569 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 25 | 53.880695 | 31.517645 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 52 | 91 | 89 | 50 | 51 | 51 | -194064.72 40747.297 -25480.81 | 54641166261611433 | True | |
| 1120698306699221138 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 43.44591 | 37.915054 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 10 | 0 | 31 | 31 | 31 | 1 | 68 | 89 | -126891.91 -68817.945 -31011.723 | 260932908389044370 | True | |
| 1333327431290673580 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 150 | 43.419422 | 37.919968 | 18 | 25 | 23 | 21 | 17 | 21 | 24 | 0 | 57 | 56 | 30 | 94 | 81 | 62 | -126840.336 -69096.07 -31191.371 | 310439484123558316 | True | |
| 531664127579166826 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 43.45082 | 37.94154 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 0 | 70 | 19 | 1 | 68 | 68 | 19 | -126613.83 -68766.4 -31098.988 | 123787701137140330 | True | |
| 1586853372548691936 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 95 | 43.6829 | 37.147354 | 10 | 9 | 24 | 16 | 11 | 15 | 9 | 0 | 82 | 56 | 89 | 42 | 63 | 65 | -134952.77 -66329.55 -23352.05 | 369468092493172704 | True | |
| 1136973372148522274 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 43.655983 | 37.14838 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 56 | 96 | 52 | 48 | 58 | 65 | -134942 -66612.19 -23336.469 | 264722242234724642 | True | |
| 842465188299984829 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 43.657005 | 37.1753 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 65 | 54 | 21 | 30 | 81 | 64 | -134659.36 -66601.43 -23257.057 | 196151712205574077 | True | |
| 2041869655159942606 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 45.31496 | 36.181885 | 23 | 27 | 17 | 17 | 18 | 22 | 20 | 0 | 52 | 44 | 43 | 89 | 82 | 82 | -145090.19 -49192.914 -25245.4 | 475409826292892110 | True | |
| 1449284736614166456 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 45.29719 | 36.202133 | 7 | 9 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 0 | 70 | 17 | 79 | 19 | 79 | 19 | -144877.6 -49379.484 -25191.232 | 337437898273182648 | True | |
| 1291653535604409707 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 43.783455 | 35.41542 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 70 | 19 | 89 | 79 | 83 | 79 | -153138.06 -65273.74 -25377.963 | 300736524311690603 | True | |
| 1092342683448761329 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 43.788536 | 35.441875 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 93 | 90 | 67 | 95 | 52 | 65 | -152860.3 -65220.39 -25339.969 | 254330850334879729 | True | |
| 813535031440005706 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 43.809906 | 35.41034 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 89 | 17 | 31 | 19 | 70 | -153191.42 -64995.973 -25377.963 | 18941588522108746 | True | |
| 164328150347082129 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 43.772766 | 35.43119 | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 8 | 0 | 49 | 51 | 42 | 66 | 48 | 93 | -152972.5 -65385.957 -25373.566 | 3826062967692945 | True | |
| 1862022087154246828 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 135 | 45.90024 | 32.62256 | 18 | 14 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 0 | 62 | 95 | 59 | 69 | 96 | 66 | -182463.12 -43047.46 -9401.826 | 433535801214082732 | True | |
| 92531071787136011 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 45.875397 | 32.612152 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 0 | 70 | 83 | 68 | 68 | 70 | 68 | -182572.4 -43308.344 -9371.717 | 215440699368587 | True | |
| 1565448470938100013 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 45.86499 | 32.636997 | 9 | 6 | 8 | 15 | 12 | 5 | 4 | 0 | 49 | 10 | 70 | 70 | 64 | 49 | -182311.53 -43417.625 -9334.116 | 364484375410100013 | True | |
| 1611490743753128982 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 45.889835 | 32.647408 | 4 | 9 | 10 | 8 | 11 | 7 | 5 | 0 | 93 | 45 | 54 | 94 | 64 | 82 | -182202.25 -43156.742 -9363.494 | 375204427473709590 | True | |
| 768603794140488654 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 41.719334 | 37.036396 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 13 | 5 | 0 | 64 | 55 | 58 | 69 | 96 | 51 | -136117.84 -86947.01 -2172.892 | 178954516448979918 | True | |
| 693403765423198618 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 41.730865 | 37.060738 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 66 | 53 | 70 | 53 | 58 | 96 | -135862.25 -86825.89 -2149.1326 | 16144564566572698 | True | |
| 996581830429750114 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 130 | 39.97508 | 37.945366 | 14 | 21 | 25 | 21 | 19 | 14 | 15 | 0 | 51 | 95 | 21 | 43 | 63 | 66 | -126573.64 -105261.67 -31157.625 | 232034789140489570 | True | |
| 6447742701334419 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 95 | 40.001934 | 37.947468 | 16 | 19 | 14 | 10 | 8 | 21 | 6 | 0 | 81 | 94 | 45 | 47 | 64 | 49 | -126551.58 -104979.69 -31208.87 | 1501232357625747 | True | |
| 287933018875623493 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 140 | 39.97718 | 37.91851 | 24 | 17 | 15 | 25 | 14 | 21 | 23 | 0 | 57 | 44 | 10 | 30 | 56 | 57 | -126855.625 -105239.61 -31152.377 | 67039630489683013 | True | |
| 1939617238572727807 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 41.09056 | 33.346558 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 96 | 91 | 69 | 51 | 82 | 80 | -174861.16 -93549.09 13219.061 | 451602330425328127 | True | |
| 1500536181666472560 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 80 | 41.06121 | 33.34552 | 9 | 10 | 5 | 12 | 17 | 12 | 14 | 0 | 51 | 91 | 53 | 94 | 56 | 56 | -174872.02 -93857.305 13062.322 | 34937080514279280 | True | |
| 1279076050401895991 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 41.065468 | 33.375217 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 68 | 1 | 1 | 17 | 19 | -174560.22 -93812.6 13171.129 | 297808100417998391 | True | |
| 1210377009067453850 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 41.092346 | 33.373436 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 68 | 70 | 79 | 79 | 1 | -174578.94 -93530.38 13231.085 | 281812858365161882 | True | |
| 523349045232384072 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 135 | 41.076233 | 33.33401 | 16 | 19 | 20 | 24 | 23 | 15 | 17 | 0 | 96 | 30 | 70 | 52 | 48 | 92 | -174992.88 -93699.56 13164.015 | 121851695245217352 | True | |
| 953617769430670887 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 25 | 36.482735 | 37.05258 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 19 | 89 | 89 | 89 | 79 | 83 | -135947.9 -141931.3 -31771.727 | 222031439241851943 | True | |
| 1632743061887262002 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 36.46003 | 37.060364 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 80 | 43 | 48 | 43 | 92 | 81 | -135866.16 -142169.67 -31670.73 | 38015261888481074 | True | |
| 2013040391593798544 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 36.46864 | 37.08797 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 0 | 79 | 31 | 79 | 68 | 68 | 70 | -135576.3 -142079.3 -31730.309 | 468697490326511504 | True | |
| 1626216966666249723 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 36.885544 | 37.50511 | 7 | 4 | 4 | 11 | 8 | 8 | 7 | 0 | 79 | 1 | 70 | 83 | 70 | 17 | -131196.34 -137701.81 -29402.451 | 378633143299558395 | True | |
| 1722779187379680979 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 95 | 36.87529 | 37.53002 | 13 | 12 | 13 | 15 | 22 | 12 | 7 | 0 | 62 | 42 | 67 | 56 | 63 | 48 | -130934.766 -137809.44 -29511.287 | 401115787305379027 | True | |
| 641325813968961495 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 36.910454 | 37.515358 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 | 12 | 8 | 0 | 82 | 89 | 52 | 91 | 49 | 64 | -131088.73 -137440.23 -29351.451 | 149320302250118103 | True | |
| 799922687001795281 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 85 | 38.61905 | 35.92392 | 9 | 18 | 12 | 16 | 9 | 8 | 12 | 0 | 58 | 10 | 28 | 95 | 49 | 80 | -147798.83 -119499.98 -28604.434 | 186246514377789137 | True | |
| 1154960093811585697 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 38.60824 | 35.948593 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 0 | 89 | 1 | 1 | 17 | 70 | 83 | -147539.77 -119613.52 -28596.605 | 268910102157561505 | True | |
| 2129335396883248770 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 85 | 38.632908 | 35.959404 | 10 | 20 | 10 | 14 | 10 | 7 | 13 | 0 | 51 | 95 | 96 | 30 | 92 | 62 | -147426.23 -119354.48 -28608.354 | 49577453148510594 | True | |
| 339575765672177126 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 25 | 38.345715 | 35.11377 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 19 | 79 | 83 | 17 | 83 | 31 | -156305.4 -122369.984 -28504.576 | 79063644389590502 | True | |
| 1837496818920323763 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 38.34253 | 35.14052 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 49 | 89 | 58 | 54 | 57 | 48 | -156024.55 -122403.45 -28324.145 | 427825567262666931 | True | |
| 888666920437413735 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 95 | 38.369278 | 35.143707 | 10 | 17 | 15 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 80 | 21 | 48 | 48 | 66 | 48 | -155991.1 -122122.59 -28514.594 | 206908891340784999 | True | |
| 707124459650099297 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 140 | 38.330746 | 35.125553 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 17 | 0 | 83 | 1 | 19 | 83 | 89 | 17 | -156181.7 -122527.164 -28488.252 | 164640243359606369 | True | |
| 22318269570588581 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 80 | 35.558693 | 37.845123 | 10 | 9 | 14 | 8 | 15 | 7 | 16 | 0 | 92 | 59 | 42 | 43 | 66 | 93 | -127626.19 -151633.7 -30052.305 | 5196377297901989 | True | |
| 1887723665484003026 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 35.578484 | 37.82685 | 11 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 12 | 0 | 1 | 17 | 70 | 70 | 79 | 19 | -127818.086 -151425.92 -30046.936 | 439519916323335890 | True | |
| 877293499198427186 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 35.57773 | 37.84588 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 66 | 96 | 90 | 52 | 56 | 66 | -127618.26 -151433.84 -30041.732 | 204260810393957426 | True | |
| 989478856609802298 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 33.00489 | 38.168793 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 65 | 42 | 55 | 28 | 62 | 57 | -124227.664 -178448.67 -24243.457 | 230380999284993594 | True | |
| 860196518588257711 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 33.02115 | 38.147312 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 58 | 69 | 53 | 53 | 82 | 64 | -124453.23 -178277.97 -24108.416 | 200280109393942447 | True | |
| 566921303922398461 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 140 | 32.998993 | 38.131172 | 17 | 25 | 23 | 25 | 14 | 12 | 23 | 0 | 64 | 55 | 45 | 89 | 51 | 52 | -124622.71 -178510.55 -24163.023 | 131996652400905469 | True | |
| 705800466932580021 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 33.023758 | 38.166183 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 89 | 91 | 49 | 52 | 80 | -124255.07 -178250.53 -24207.018 | 16433197730555829 | True | |
| 301285758423042071 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 35.23586 | 35.364292 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 70 | 83 | 1 | 19 | 70 | -153674.94 -155023.48 -25278.797 | 70148557246450199 | True | |
| 1067094168370359463 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 90 | 35.25422 | 35.34458 | 13 | 18 | 12 | 12 | 16 | 7 | 11 | 0 | 68 | 83 | 83 | 79 | 1 | 79 | -153881.88 -154830.69 -25190.062 | 248452222261827751 | True | |
| 747719974885172246 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 90 | 35.23452 | 35.326256 | 10 | 12 | 19 | 19 | 7 | 11 | 11 | 0 | 63 | 10 | 56 | 91 | 82 | 56 | -154074.31 -155037.52 -25148.762 | 174092123108962838 | True | |
| 572342862699954662 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 34.026993 | 33.782784 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 63 | 59 | 67 | 59 | 58 | 52 | -170280.75 -167716.58 -20325.482 | 133258957485884390 | True | |
| 456268076845021808 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 125 | 34.0049 | 33.798203 | 12 | 18 | 14 | 16 | 22 | 22 | 20 | 0 | 48 | 53 | 49 | 67 | 80 | 62 | -170118.89 -167948.53 -20301.875 | 10623319045267568 | True | |
| 891447250228636748 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 34.02399 | 33.8117 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 51 | 48 | 96 | 67 | 63 | 56 | -169977.19 -167748.1 -20101.182 | 207556237232811596 | True | |
| 1649123311288305075 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 150 | 34.042408 | 33.80488 | 26 | 20 | 16 | 23 | 25 | 15 | 24 | 0 | 66 | 50 | 42 | 91 | 64 | 48 | -170048.8 -167554.72 -20356.08 | 383966442136824243 | True | |
| 1731893142499133106 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 29.786066 | 37.80997 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 96 | 51 | 47 | 48 | 93 | 52 | -127995.32 -212246.3 -25670.44 | 403237795462980786 | True | |
| 598515697625552008 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 29.75921 | 37.812096 | 19 | 28 | 18 | 14 | 22 | 20 | 23 | 0 | 1 | 31 | 31 | 17 | 1 | 83 | -127972.98 -212528.28 -25635.596 | 139352795494359688 | True | |
| 331574524773369299 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 100 | 29.788197 | 37.836823 | 12 | 9 | 18 | 19 | 18 | 13 | 10 | 0 | 19 | 89 | 68 | 70 | 70 | 83 | -127713.37 -212223.94 -25692.893 | 7720071095389139 | True | |
| 2084825418126813681 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 90 | 30.881292 | 36.96007 | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | 12 | 18 | 0 | 79 | 89 | 31 | 68 | 83 | 70 | -136919.25 -200746.44 -26120.898 | 48541124436137457 | True | |
| 73513437809543908 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 90 | 30.879671 | 36.93318 | 15 | 11 | 15 | 17 | 16 | 6 | 9 | 0 | 80 | 58 | 42 | 90 | 93 | 57 | -137201.58 -200763.45 -26054.326 | 17116181182127332 | True | |
| 222367169127323300 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 30.852781 | 36.934803 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 11 | 3 | 0 | 93 | 91 | 52 | 52 | 66 | 92 | -137184.56 -201045.8 -26100.074 | 51773891495654564 | True | |
| 1490809266361477182 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 30.854403 | 36.961693 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 52 | 50 | 21 | 48 | 48 | 80 | -136902.23 -201028.78 -26156.9 | 347106081223750206 | True | |
| 853875323257038748 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 30.112814 | 33.589676 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 93 | 43 | 96 | 67 | 48 | 57 | -172308.4 -208815.45 -24646.904 | 198808341490022812 | True | |
| 872040981825652582 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 30.125051 | 33.56568 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 80 | 52 | 49 | 69 | 56 | 56 | -172560.34 -208686.95 -24566.031 | 203037863390924134 | True | |
| 1325996295774507380 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 30.101059 | 33.553444 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 70 | 79 | 89 | 1 | 1 | -172688.86 -208938.89 -24629.115 | 308732571119509364 | True | |
| 7179171308033097 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 30.257938 | 33.902916 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 82 | 66 | 45 | 95 | 63 | 56 | -169019.38 -207291.64 -25341.51 | 1671531328782921 | True | |
| 1898766627398828359 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 30.284868 | 33.902256 | 6 | 7 | 12 | 6 | 10 | 9 | 9 | 0 | 58 | 67 | 28 | 50 | 58 | 62 | -169026.31 -207008.88 -25279.098 | 44209105624723783 | True | |
| 1814423661718322854 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 30.284208 | 33.875328 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 5 | 0 | 63 | 50 | 90 | 43 | 52 | 56 | -169309.06 -207015.81 -25252.193 | 42245342980264870 | True | |
| 1374023204160703017 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 30.257278 | 33.875988 | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 5 | 0 | 96 | 66 | 58 | 49 | 52 | 92 | -169302.12 -207298.58 -25314.9 | 31991470786280745 | True | |
| 1388660963943443036 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 30.271734 | 33.91605 | 4 | 12 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 48 | 47 | 59 | 56 | 96 | 66 | -168881.47 -207146.8 -25322.16 | 323322826223144540 | True | |
| 2041282331407940461 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 50.528812 | 14.061256 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 96 | 48 | 96 | 43 | 51 | 63 | -377356.8 5552.5244 -21577.445 | 475273079433716077 | True | |
| 1995090726509130989 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 150 | 50.51977 | 14.086636 | 16 | 15 | 20 | 19 | 27 | 28 | 24 | 0 | 82 | 55 | 53 | 95 | 58 | 58 | -377090.34 5457.621 -21641.771 | 4645182584240621 | True | |
| 56506088781706487 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 50.54515 | 14.095673 | 17 | 19 | 26 | 27 | 19 | 23 | 13 | 0 | 31 | 17 | 1 | 31 | 79 | 68 | -376995.44 5724.0664 -21553.102 | 1315634991944183 | True | |
| 1757212163432631619 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 90 | 50.554188 | 14.070293 | 7 | 8 | 14 | 12 | 16 | 12 | 20 | 0 | 51 | 54 | 70 | 53 | 56 | 82 | -377261.9 5818.9697 -21502.945 | 409132839207998275 | True | |
| 390234484006039838 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 26.552208 | 30.69672 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 13 | 9 | 0 | 58 | 53 | 28 | 95 | 65 | 63 | -202684.44 -246201.81 2666.8772 | 90858546373928222 | True | |
| 549151349227330368 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 26.545567 | 30.67061 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 64 | 44 | 59 | 45 | 63 | 57 | -202958.6 -246271.55 2801.5671 | 127859262446634816 | True | |
| 183584400174795907 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 26.519464 | 30.67725 | 9 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 56 | 45 | 42 | 52 | 49 | 81 | -202888.88 -246545.62 2694.2856 | 42744074246992003 | True | |
| 1037590925371569964 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 26.526102 | 30.703358 | 13 | 6 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 89 | 79 | 89 | 68 | 83 | 89 | -202614.75 -246475.94 2730.3467 | 24158296315791916 | True | |
| 28997021041578555 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 50.9285 | 30.205893 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 | 57 | 95 | 53 | 51 | 96 | 57 | -207838.12 9749.262 -14475.741 | 6751395314200635 | True | |
| 1701716427339323066 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 50.954636 | 30.212423 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 51 | 51 | 43 | 43 | 64 | 49 | -207769.55 10023.661 -14530.64 | 396211731402773690 | True | |
| 690505899749285515 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 50.961166 | 30.18629 | 11 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 31 | 89 | 70 | 79 | 83 | 31 | -208043.95 10092.239 -14674.826 | 160770933366878347 | True | |
| 1275595404245194751 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 95 | 50.93503 | 30.179758 | 14 | 17 | 12 | 16 | 6 | 12 | 17 | 0 | 82 | 53 | 10 | 55 | 49 | 92 | -208112.53 9817.834 -14633.847 | 29699769952942847 | True | |
| 1521459604746544777 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 48.81121 | 36.90412 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 62 | 44 | 44 | 21 | 93 | 64 | -137506.72 -12482.293 -25551.418 | 354242419285615753 | True | |
| 72972650185018965 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 48.810616 | 36.931053 | 7 | 4 | 6 | 7 | 15 | 7 | 8 | 0 | 58 | 21 | 91 | 90 | 57 | 63 | -137223.94 -12488.551 -25534.998 | 16990269479776341 | True | |
| 243063873349977340 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 48.797447 | 36.91729 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 31 | 17 | 31 | 89 | 70 | 68 | -137368.45 -12626.812 -25581.336 | 56592718348226812 | True | |
| 817927241204738159 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 25 | 47.02057 | 28.229593 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 63 | 54 | 66 | 56 | 64 | 62 | -228589.27 -31284.02 44578.523 | 190438526136292463 | True | |
| 1081186377127673744 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 46.993805 | 28.226545 | 4 | 2 | 9 | 8 | 15 | 7 | 9 | 0 | 49 | 55 | 56 | 51 | 93 | 56 | -228621.28 -31565.043 44539.887 | 251733320414171024 | True | |
| 1792648138819556316 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 140 | 46.990757 | 28.253307 | 14 | 22 | 20 | 19 | 26 | 18 | 20 | 0 | 58 | 50 | 55 | 91 | 80 | 51 | -228340.27 -31597.055 44565.004 | 41738342026923996 | True | |
| 790636860104272884 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 46.032154 | 12.616253 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 19 | 79 | 17 | 79 | 83 | 83 | -392529.34 -41662.39 -23597.207 | 184084489148401140 | True | |
| 235848929713260552 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 46.056606 | 12.60495 | 16 | 26 | 25 | 21 | 20 | 15 | 21 | 0 | 92 | 94 | 10 | 42 | 65 | 66 | -392648.03 -41405.645 -23544.566 | 54912858473368584 | True | |
| 1718867026065983197 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 46.045303 | 12.580498 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 80 | 47 | 90 | 89 | 81 | 62 | -392904.78 -41524.31 -23536.246 | 400204916147556061 | True | |
| 2091621611596389298 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 40.827732 | 20.6921 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 58 | 96 | 66 | 95 | 82 | 81 | -307732.94 -96308.82 20479.85 | 486993606465279922 | True | |
| 1932134907065378639 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 85 | 40.80533 | 20.677143 | 17 | 9 | 8 | 7 | 17 | 10 | 16 | 0 | 57 | 91 | 47 | 47 | 81 | 92 | -307890 -96544.07 20501.512 | 449860214163817295 | True | |
| 1370033854105150550 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 40.79037 | 20.699547 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 0 | 66 | 28 | 89 | 56 | 58 | 82 | -307654.75 -96701.11 20473.713 | 318985864338846806 | True | |
