| 1910813525347332760 | Ptero_Character_BP_C | Male | 15 | 83.88284 | 16.275188 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 23 | 22 | 25 | 23 | 14 | -572061 558981.1 -14343.479 | 44489594339252632 | True | |
| 850684939883208456 | Ptero_Character_BP_C | Female | 60 | 83.91413 | 16.271935 | 11 | 9 | 7 | 15 | 0 | 9 | 8 | 0 | 35 | 33 | 13 | 30 | 28 | 22 | -572116.3 559478 -14288.117 | 198065522428039944 | True | |
| 393286320141034241 | Ptero_Character_BP_C | Female | 130 | 82.9276 | 18.200176 | 23 | 11 | 24 | 30 | 0 | 20 | 21 | 0 | 36 | 21 | 14 | 19 | 32 | 22 | -539357.9 543809.8 -12674.725 | 91569107252109569 | True | |
| 1998575577418156877 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 82.84239 | 20.08218 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 | 30 | 14 | 21 | 23 | 20 | -507384.97 542456.56 -12674.725 | 465329638348638029 | True | |
| 1792925507931754741 | Ptero_Character_BP_C | Female | 55 | 82.81425 | 20.068993 | 13 | 8 | 9 | 5 | 0 | 8 | 11 | 0 | 10 | 68 | 94 | 95 | 94 | 59 | -507609 542009.6 -12618.297 | 417448000151146741 | True | |
| 1845698445482305306 | Ptero_Character_BP_C | Female | 15 | 82.94812 | 20.248459 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 32 | 33 | 33 | 32 | 34 | -504560.1 544135.75 -12674.725 | 429735157225879834 | True | |
| 826594025724200869 | Ptero_Character_BP_C | Female | 55 | 85.79006 | 18.51687 | 8 | 7 | 15 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 14 | 25 | 35 | 25 | 14 | 27 | -533977.6 589271.56 -14343.477 | 192456419213927845 | True | |
| 23851194832984540 | Ptero_Character_BP_C | Female | 50 | 84.85457 | 17.174007 | 11 | 10 | 9 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 100 | 67 | 68 | 3 | 7 | -556791.2 574414.06 -14157.091 | 5553289192747996 | True | |
| 2101073532974741275 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 84.860565 | 17.202904 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 32 | 67 | 95 | 5 | 7 | -556300.3 574509.25 -14155.975 | 489194303200226587 | True | |
| 388689283437919191 | Ptero_Character_BP_C | Male | 95 | 81.527405 | 24.213978 | 15 | 12 | 19 | 12 | 0 | 19 | 17 | 0 | 3 | 94 | 53 | 7 | 84 | 6 | -437190.84 521572 -13992.351 | 90498776189889495 | True | |
| 571469176132371645 | Ptero_Character_BP_C | Male | 150 | 83.33887 | 23.198765 | 23 | 27 | 29 | 29 | 0 | 17 | 24 | 0 | 35 | 8 | 33 | 25 | 30 | 22 | -454438.03 550341.56 -14337.509 | 133055536460620989 | True | |
| 139627110954598668 | Ptero_Character_BP_C | Male | 60 | 83.29437 | 20.971825 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 12 | 13 | 0 | 27 | 32 | 14 | 33 | 19 | 14 | -492271 549634.94 -13408.114 | 32509470494305548 | True | |
| 1360618379347271062 | Ptero_Character_BP_C | Male | 150 | 84.95941 | 21.659313 | 32 | 18 | 20 | 24 | 0 | 27 | 28 | 0 | 6 | 6 | 4 | 76 | 84 | 59 | -480591.4 576079.06 -14345.1045 | 316793653131898774 | True | |
| 295024752595796550 | Ptero_Character_BP_C | Male | 85 | 83.99533 | 21.472929 | 14 | 18 | 14 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 94 | 34 | 6 | 5 | 32 | 32 | -483757.84 560767.6 -14343.4795 | 68690803174817862 | True | |
| 1057153659886542806 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 85.10367 | 21.325052 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 34 | 21 | 29 | 14 | 8 | 26 | -486270.1 578370.25 -12910.232 | 246137767311074774 | True | |
| 1552309074771342846 | Ptero_Character_BP_C | Female | 100 | 85.25801 | 21.424744 | 19 | 13 | 18 | 18 | 0 | 19 | 12 | 0 | 23 | 23 | 31 | 25 | 32 | 27 | -484576.47 580821.44 -13512.391 | 361425121123500030 | True | |
| 441340695103801351 | Ptero_Character_BP_C | Male | 15 | 85.2688 | 21.397097 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 21 | 26 | 25 | 26 | 34 | -485046.16 580992.8 -13544.698 | 102757638479594503 | True | |
| 1929806321718317290 | Ptero_Character_BP_C | Female | 100 | 83.23037 | 27.448673 | 10 | 15 | 19 | 19 | 0 | 18 | 18 | 0 | 20 | 14 | 13 | 23 | 30 | 34 | -382237.38 548618.44 -13816.997 | 44931804855759082 | True | |
| 244517530722993027 | Ptero_Character_BP_C | Male | 45 | 83.20101 | 27.438038 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 6 | 13 | 0 | 14 | 33 | 24 | 30 | 8 | 22 | -382418.06 548152.2 -13679.534 | 56931174270107523 | True | |
| 1766979683767028658 | Ptero_Character_BP_C | Female | 145 | 83.04424 | 27.431295 | 27 | 21 | 16 | 28 | 0 | 23 | 29 | 0 | 19 | 8 | 33 | 8 | 14 | 24 | -382532.6 545662.4 -13288.288 | 411407017407112626 | True | |
| 114931521118822388 | Ptero_Character_BP_C | Female | 145 | 73.09483 | 16.052227 | 32 | 24 | 26 | 25 | 0 | 22 | 15 | 0 | 32 | 5 | 68 | 34 | 12 | 67 | -575848.9 387645.72 -14345.269 | 26759580164126708 | True | |
| 503136950578682906 | Ptero_Character_BP_C | Female | 85 | 73.0634 | 16.053734 | 25 | 11 | 11 | 16 | 0 | 8 | 13 | 0 | 23 | 32 | 26 | 14 | 14 | 20 | -575823.25 387146.44 -14339.301 | 117145700211655706 | True | |
| 1572371511514120628 | Ptero_Character_BP_C | Female | 90 | 73.054115 | 15.956524 | 15 | 15 | 15 | 17 | 0 | 13 | 14 | 0 | 27 | 21 | 26 | 21 | 19 | 13 | -577474.75 386998.97 -14187.668 | 366096271381567412 | True | |
| 979557383468733568 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 79.89184 | 15.12978 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 27 | 14 | 29 | 28 | 14 | 24 | -591520.06 495595.84 -14343.475 | 228070976381932672 | True | |
| 1735219791823376420 | Ptero_Character_BP_C | Female | 140 | 79.922516 | 15.12318 | 21 | 27 | 25 | 26 | 0 | 12 | 28 | 0 | 22 | 14 | 35 | 8 | 8 | 35 | -591632.2 496083.1 -14348.874 | 40401234147976484 | True | |
| 1154435343390627947 | Ptero_Character_BP_C | Female | 135 | 75.70589 | 18.01555 | 19 | 23 | 20 | 21 | 0 | 28 | 23 | 0 | 36 | 8 | 13 | 14 | 14 | 22 | -542494.44 429114.44 -14330.218 | 268787924250894443 | True | |
| 110580856837645734 | Ptero_Character_BP_C | Female | 15 | 75.69687 | 18.043745 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 33 | 29 | 21 | 32 | 13 | -542015.44 428971.22 -14327.235 | 25746612314844582 | True | |
| 356478836801589298 | Ptero_Character_BP_C | Female | 145 | 74.836845 | 17.19904 | 35 | 13 | 29 | 17 | 0 | 20 | 30 | 0 | 23 | 23 | 22 | 21 | 25 | 33 | -556365.94 415312.34 -14160.5625 | 8299919792327986 | True | |
| 1444091137426297636 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 74.68611 | 19.8533 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27 | 14 | 26 | 23 | 21 | 13 | -511273.34 412918.44 -14237.641 | 33622866993688612 | True | |
| 953051830097931476 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 74.695114 | 19.825098 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84 | 11 | 11 | 7 | 4 | 34 | -511752.47 413061.38 -14259.475 | 221899671159771860 | True | |
| 1490368151679684943 | Ptero_Character_BP_C | Female | 135 | 74.54807 | 19.56973 | 19 | 18 | 28 | 24 | 0 | 26 | 19 | 0 | 35 | 25 | 27 | 14 | 28 | 13 | -516090.84 410726.03 -12884.842 | 347003376158093647 | True | |
| 1020901786599381581 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 78.9827 | 18.55951 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 23 | 25 | 35 | 28 | 14 | 24 | -533253.25 481156.8 -14333.237 | 237697220349264461 | True | |
| 1977659138016415183 | Ptero_Character_BP_C | Female | 55 | 78.95935 | 18.579258 | 12 | 6 | 8 | 7 | 0 | 11 | 10 | 0 | 27 | 33 | 31 | 14 | 19 | 22 | -532917.75 480786.1 -14322.339 | 460459650138808783 | True | |
| 1837036089281954090 | Ptero_Character_BP_C | Male | 15 | 78.39035 | 18.290358 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 25 | 35 | 21 | 25 | 24 | -537825.8 471749.12 -12674.727 | 427718295356073770 | True | |
| 1807393564808021879 | Ptero_Character_BP_C | Male | 15 | 78.42174 | 18.292542 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 95 | -537788.7 472247.75 -12674.727 | 420816607129337207 | True | |
| 311591184447168711 | Ptero_Character_BP_C | Male | 100 | 76.05018 | 21.628761 | 17 | 16 | 15 | 19 | 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | 23 | 31 | 28 | 32 | 35 | -481110.47 434582.5 -13108.11 | 72547976136175815 | True | |
| 636497725067769910 | Ptero_Character_BP_C | Male | 90 | 76.02668 | 21.939573 | 14 | 21 | 18 | 12 | 0 | 14 | 10 | 0 | 21 | 33 | 13 | 14 | 14 | 34 | -475830.16 434209.34 -12674.727 | 14819617550477110 | True | |
| 1419545713124484615 | Ptero_Character_BP_C | Female | 55 | 76.0562 | 21.929346 | 8 | 11 | 14 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 94 | 68 | 53 | -476003.9 434678.16 -12674.727 | 330513742355902983 | True | |
| 437645416614855020 | Ptero_Character_BP_C | Female | 25 | 75.77702 | 21.073795 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 36 | 19 | 33 | 19 | 28 | 34 | -490538.66 430244.28 -14343.475 | 101897264182976876 | True | |
| 1426110231285361056 | Ptero_Character_BP_C | Female | 90 | 73.435715 | 22.906948 | 13 | 12 | 17 | 18 | 0 | 17 | 12 | 0 | 13 | 33 | 22 | 25 | 21 | 13 | -459395.66 393059.56 -14272.16 | 332042163307259808 | True | |
| 965692468852127498 | Ptero_Character_BP_C | Male | 145 | 76.10399 | 22.747318 | 32 | 21 | 21 | 15 | 0 | 28 | 27 | 0 | 84 | 7 | 53 | 95 | 11 | 10 | -462107.56 435437.2 -14241.22 | 224842799406025994 | True | |
| 960607948855837074 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 76.07692 | 22.73229 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 94 | 34 | 67 | 32 | 34 | 94 | -462362.88 435007.28 -14235.9 | 223658967133693842 | True | |
| 2047810982199551261 | Ptero_Character_BP_C | Female | 55 | 76.039505 | 26.986324 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 14 | 14 | 31 | 26 | 14 | 35 | -390092.1 434413 -14234.96 | 476793149287696157 | True | |
| 178139343574046346 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 76.0166 | 26.838142 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 8 | 29 | 32 | 14 | 24 | -392609.53 434049.25 -14226.342 | 41476298104896138 | True | |
| 501212947171635863 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 77.355835 | 28.065233 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 94 | 95 | 5 | 84 | -371762.78 455319 -12674.73 | 116697733419295895 | True | |
| 1877336883776403675 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 71.855125 | 16.205631 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 25 | 33 | 33 | 14 | 20 | -573242.7 367956.66 -14122.543 | 43710155520658395 | True | |
| 116625121368256339 | Ptero_Character_BP_C | Female | 90 | 66.94973 | 19.87827 | 11 | 20 | 8 | 17 | 0 | 13 | 20 | 0 | 34 | 8 | 27 | 26 | 33 | 24 | -510849.16 290049.06 -14274.179 | 27153902319467347 | True | |
| 1811115669271688693 | Ptero_Character_BP_C | Female | 95 | 66.98062 | 19.872578 | 17 | 14 | 14 | 12 | 0 | 20 | 17 | 0 | 13 | 30 | 22 | 8 | 21 | 14 | -510945.84 290539.6 -14255.934 | 42168322734944501 | True | |
| 986849417407783784 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 70.71095 | 18.514256 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 8 | 29 | 32 | 14 | 24 | -534022.06 349784.88 -14346.123 | 229768785191128424 | True | |
| 725470309031012197 | Ptero_Character_BP_C | Male | 135 | 70.685524 | 18.496904 | 23 | 24 | 21 | 27 | 0 | 24 | 15 | 0 | 27 | 26 | 24 | 26 | 8 | 33 | -534316.8 349381 -14345.9375 | 16891171914870373 | True | |
| 51691890306395635 | Ptero_Character_BP_C | Female | 130 | 70.556145 | 18.25334 | 24 | 21 | 20 | 15 | 0 | 22 | 27 | 0 | 22 | 33 | 34 | 33 | 19 | 26 | -538454.7 347326.2 -14346.6 | 12035456393948659 | True | |
| 93461525085094436 | Ptero_Character_BP_C | Female | 50 | 71.98125 | 18.76278 | 13 | 6 | 9 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 20 | 30 | 14 | 28 | 21 | 24 | -529799.94 369959.66 -12838.724 | 21760707182256164 | True | |
| 1804465492233664356 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 69.315216 | 24.265652 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 20 | 23 | 34 | 14 | 30 | 33 | -436312.97 327617.66 -14076.501 | 42013486234191204 | True | |
| 316615892340773359 | Ptero_Character_BP_C | Male | 55 | 66.63395 | 24.313816 | 9 | 10 | 6 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 | 34 | 8 | 13 | 26 | 23 | 34 | -435494.72 285033.78 -14114.4795 | 7371788220386287 | True | |
| 1352864430018514561 | Ptero_Character_BP_C | Female | 50 | 66.665375 | 24.312134 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 11 | 10 | 0 | 14 | 23 | 35 | 8 | 25 | 22 | -435523.28 285532.97 -14146.57 | 31498829675746945 | True | |
| 1315406908249221153 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 68.9182 | 22.76177 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 32 | 32 | 24 | 23 | 19 | 35 | -461862.03 321312.25 -3759.0652 | 306267037491399201 | True | |
| 1110287756594429370 | Ptero_Character_BP_C | Male | 90 | 68.89344 | 22.74359 | 13 | 14 | 12 | 17 | 0 | 20 | 13 | 0 | 26 | 14 | 31 | 25 | 25 | 14 | -462170.9 320919.06 -3804.6138 | 25850901338190522 | True | |
| 946563311332298848 | Ptero_Character_BP_C | Female | 100 | 70.78558 | 23.07492 | 13 | 12 | 17 | 17 | 0 | 21 | 19 | 0 | 14 | 26 | 20 | 8 | 19 | 20 | -456542 350970.2 -14184.048 | 220388945157356128 | True | |
| 1424642499074594754 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 72.65807 | 22.282267 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 26 | 26 | 20 | 26 | 32 | 22 | -470008.22 380709.03 -8780.227 | 331700430155457474 | True | |
| 401153136841382559 | Ptero_Character_BP_C | Female | 145 | 71.294815 | 22.981636 | 28 | 19 | 29 | 25 | 0 | 21 | 22 | 0 | 23 | 25 | 20 | 26 | 32 | 27 | -458126.78 359057.8 -14207.752 | 93400743234281631 | True | |
| 709660212525232222 | Ptero_Character_BP_C | Male | 15 | 71.27296 | 23.002813 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 76 | 4 | 68 | 95 | -457767.03 358710.62 -14243.905 | 165230644248213598 | True | |
| 1012557717385594685 | Ptero_Character_BP_C | Male | 135 | 66.87485 | 25.08544 | 18 | 21 | 21 | 19 | 0 | 24 | 31 | 0 | 21 | 8 | 22 | 30 | 14 | 26 | -422385.78 288859.8 -13944.214 | 235754465324618045 | True | |
| 501373398577918545 | Ptero_Character_BP_C | Male | 95 | 66.89235 | 25.060974 | 11 | 16 | 20 | 19 | 0 | 18 | 10 | 0 | 95 | 32 | 94 | 6 | 11 | 59 | -422801.4 289137.75 -13940.035 | 116735091437334609 | True | |
| 1576371229620682488 | Ptero_Character_BP_C | Female | 60 | 71.439064 | 27.764612 | 10 | 8 | 16 | 6 | 0 | 7 | 12 | 0 | 6 | 59 | 4 | 68 | 59 | 53 | -376869.97 361348.7 -12687.229 | 367027528128958200 | True | |
| 1951359550358355184 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 71.458984 | 27.741825 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 25 | 35 | 30 | 33 | 35 | -377257.1 361665.16 -12687.227 | 454336300472710384 | True | |
| 1183543732534215128 | Ptero_Character_BP_C | Male | 55 | 61.073322 | 18.13567 | 11 | 10 | 7 | 5 | 0 | 13 | 8 | 0 | 34 | 25 | 22 | 32 | 32 | 33 | -540453.75 196719.81 -13934.1 | 275565249165118424 | True | |
| 663465412846157059 | Ptero_Character_BP_C | Male | 15 | 58.575737 | 18.390257 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23 | 23 | 14 | 26 | 26 | 20 | -536128.6 157053.1 -13968.475 | 154475079494140675 | True | |
| 1053444856707567943 | Ptero_Character_BP_C | Male | 85 | 58.592323 | 18.36524 | 20 | 13 | 14 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 8 | 14 | 21 | 30 | 33 | -536553.6 157316.53 -13980.343 | 245274244176443719 | True | |
| 1781250996752802708 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 60.750137 | 18.365543 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 21 | 21 | 33 | 28 | 26 | 20 | -536548.5 191586.98 -13968.488 | 414729816356705172 | True | |
| 254496448884185630 | Ptero_Character_BP_C | Male | 55 | 60.742455 | 18.394083 | 12 | 5 | 8 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 23 | 8 | 13 | 23 | 19 | 27 | -536063.6 191464.95 -13975.102 | 592545725708318 | True | |
| 792285186925635654 | Ptero_Character_BP_C | Male | 130 | 59.100296 | 17.275688 | 27 | 16 | 24 | 17 | 0 | 22 | 23 | 0 | 13 | 25 | 13 | 30 | 8 | 22 | -555063.75 165384.16 -14209.432 | 184468270125937734 | True | |
| 1783326900271775846 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 63.969196 | 18.767838 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 14 | 22 | 19 | 30 | 24 | -529714 242712.14 -14231.213 | 415213150152633446 | True | |
| 2091514155413571852 | Ptero_Character_BP_C | Female | 140 | 64.77417 | 19.700018 | 23 | 21 | 23 | 21 | 0 | 23 | 28 | 0 | 34 | 10 | 100 | 68 | 10 | 12 | -513877.4 255496.75 -14250.649 | 48696858769241100 | True | |
| 1362874658737063495 | Ptero_Character_BP_C | Male | 150 | 63.406693 | 18.10729 | 20 | 23 | 30 | 27 | 0 | 23 | 26 | 0 | 68 | 84 | 32 | 59 | 11 | 11 | -540935.9 233778.45 -14208.688 | 31731898457116231 | True | |
| 1879780767608043804 | Ptero_Character_BP_C | Female | 85 | 64.2018 | 19.232662 | 14 | 16 | 7 | 14 | 0 | 19 | 14 | 0 | 95 | 59 | 5 | 3 | 67 | 5 | -521817.22 246406.28 -14332.667 | 437670566216234268 | True | |
| 116237900059742489 | Ptero_Character_BP_C | Female | 15 | 64.204056 | 19.262016 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 100 | 10 | 5 | 4 | 76 | 100 | -521318.53 246442.19 -14316.909 | 27063745377458969 | True | |
| 1869116896392740649 | Ptero_Character_BP_C | Female | 25 | 62.739075 | 19.930164 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 67 | 67 | 59 | 67 | 10 | 100 | -509967.53 223175.3 -13968.482 | 435187690220954409 | True | |
| 1844901475738851490 | Ptero_Character_BP_C | Male | 55 | 65.12616 | 19.161114 | 8 | 7 | 12 | 8 | 0 | 9 | 10 | 0 | 12 | 68 | 4 | 12 | 68 | 32 | -523032.72 261087.05 -14042.676 | 429549598318904482 | True | |
| 14466309231061011 | Ptero_Character_BP_C | Male | 95 | 65.15324 | 19.146101 | 20 | 21 | 12 | 11 | 0 | 20 | 10 | 0 | 32 | 14 | 34 | 23 | 25 | 24 | -523287.78 261517.08 -14082.141 | 3368200384673811 | True | |
| 774523465777094800 | Ptero_Character_BP_C | Male | 55 | 61.07777 | 22.826067 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 20 | 30 | 29 | 32 | 32 | 24 | -460769.72 196790.45 -14309.429 | 180332797265887888 | True | |
| 161069885505775361 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 58.620934 | 22.01568 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 24 | 28 | 27 | 26 | 33 | 14 | -474537.2 157770.94 -14332.774 | 37502005496346881 | True | |
| 1857695083579574121 | Ptero_Character_BP_C | Male | 60 | 62.305893 | 23.411812 | 8 | 14 | 11 | 7 | 0 | 13 | 6 | 0 | 36 | 14 | 22 | 19 | 25 | 20 | -450818.66 216295.48 -13970.629 | 43252834296470889 | True | |
| 1359417923382429989 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 58.677517 | 25.776539 | 9 | 6 | 11 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 33 | 21 | 29 | 32 | 23 | 13 | -410644.88 158669.56 -14072.67 | 316514150411191589 | True | |
| 240632969210173519 | Ptero_Character_BP_C | Female | 50 | 58.65458 | 25.796698 | 12 | 8 | 5 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 20 | 32 | 31 | 19 | 8 | 35 | -410302.38 158305.31 -14036.39 | 56026729453318735 | True | |
| 855345567634364511 | Ptero_Character_BP_C | Female | 15 | 61.850746 | 25.584553 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 | 14 | 14 | 14 | 8 | 33 | -413906.47 209066.9 -12990.354 | 199150659252516447 | True | |
| 1527696455528549209 | Ptero_Character_BP_C | Male | 25 | 61.819786 | 25.589865 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 11 | 67 | 12 | 7 | 53 | -413816.22 208575.14 -12998.145 | 355694549208079705 | True | |
| 362335192193085647 | Ptero_Character_BP_C | Male | 60 | 62.486942 | 25.928808 | 8 | 12 | 5 | 8 | 0 | 16 | 10 | 0 | 13 | 28 | 31 | 14 | 8 | 34 | -408058 219170.97 -13927.854 | 8436273672003791 | True | |
| 1658223264812167068 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 62.47577 | 25.901293 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 53 | 95 | 94 | 34 | 12 | 95 | -408525.44 218993.52 -13932.533 | 386085190292220828 | True | |
| 2096122097200265776 | Ptero_Character_BP_C | Female | 15 | 51.272705 | 19.421688 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 | 28 | 14 | 25 | 33 | 14 | -518605.9 41066.22 -14201.943 | 488041457293075504 | True | |
| 1279907937954339274 | Ptero_Character_BP_C | Female | 130 | 51.540627 | 19.013891 | 19 | 24 | 25 | 22 | 0 | 23 | 16 | 0 | 7 | 32 | 53 | 10 | 53 | 3 | -525533.9 45321.367 -13944.854 | 29800178949846730 | True | |
| 1571533490208417775 | Ptero_Character_BP_C | Male | 90 | 51.715424 | 19.184137 | 15 | 15 | 11 | 21 | 0 | 13 | 14 | 0 | 68 | 76 | 84 | 67 | 11 | 100 | -522641.6 48097.46 -13526.653 | 365901154209758191 | True | |
| 400139348439941994 | Ptero_Character_BP_C | Female | 55 | 51.687202 | 19.171087 | 12 | 7 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 0 | 27 | 32 | 27 | 14 | 25 | 20 | -522863.28 47649.29 -13535.14 | 93164702208356202 | True | |
| 1968217657616556458 | Ptero_Character_BP_C | Male | 140 | 52.36888 | 18.50037 | 26 | 21 | 31 | 17 | 0 | 26 | 18 | 0 | 76 | 4 | 67 | 12 | 94 | 10 | -534257.94 58475.68 -13521.603 | 458261384316858794 | True | |
| 1456293771169945005 | Ptero_Character_BP_C | Male | 60 | 57.32119 | 18.698696 | 8 | 11 | 10 | 8 | 0 | 10 | 12 | 0 | 34 | 28 | 27 | 8 | 28 | 26 | -530888.6 137128.39 -14347.178 | 339069816389207469 | True | |
| 996622233222930990 | Ptero_Character_BP_C | Female | 100 | 57.341377 | 18.676107 | 17 | 17 | 13 | 19 | 0 | 14 | 19 | 0 | 36 | 8 | 14 | 23 | 30 | 35 | -531272.4 137448.98 -14344.482 | 232044196176316974 | True | |
| 361485806672741595 | Ptero_Character_BP_C | Female | 25 | 57.647827 | 17.808212 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 12 | 95 | 4 | 84 | 34 | -546016.9 142316 -14153.754 | 84164973169018587 | True | |
| 1167010049936266289 | Ptero_Character_BP_C | Male | 150 | 57.617073 | 17.801899 | 30 | 30 | 25 | 30 | 0 | 17 | 17 | 0 | 19 | 21 | 34 | 25 | 19 | 33 | -546124.1 141827.62 -14162.572 | 271715701331551793 | True | |
| 1560191143000099940 | Ptero_Character_BP_C | Female | 55 | 57.15345 | 24.184172 | 11 | 13 | 7 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 33 | 28 | 13 | 30 | 33 | 34 | -437697.22 134464.3 -12725.444 | 363260308205212772 | True | |
| 1063503412640015252 | Ptero_Character_BP_C | Female | 20 | 56.05664 | 22.141865 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 26 | 35 | 30 | 19 | 22 | -472393.47 117044.805 -14271.358 | 247616184399696788 | True | |
| 277849036824948690 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 56.064857 | 22.170277 | 11 | 3 | 8 | 10 | 0 | 11 | 6 | 0 | 13 | 25 | 27 | 8 | 8 | 27 | -471910.78 117175.27 -14246.717 | 64691770354594770 | True | |
| 604248503764415695 | Ptero_Character_BP_C | Female | 150 | 56.362484 | 24.31074 | 20 | 19 | 29 | 26 | 0 | 27 | 28 | 0 | 84 | 95 | 76 | 4 | 12 | 95 | -435546.97 121902.19 -12991.418 | 140687568250639567 | True | |
| 277034332716464862 | Ptero_Character_BP_C | Male | 20 | 57.225697 | 22.047338 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 30 | 33 | 28 | 26 | 34 | -473999.34 135611.75 -14324.729 | 645020822554590 | True | |
| 697967799926047864 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 57.23268 | 22.076038 | 10 | 7 | 10 | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 34 | 100 | 95 | 94 | 76 | 68 | -473511.78 135722.69 -14322.155 | 162508292457229432 | True | |
| 1220757811651630103 | Ptero_Character_BP_C | Male | 50 | 56.48042 | 23.708645 | 7 | 7 | 8 | 14 | 0 | 7 | 6 | 0 | 22 | 19 | 29 | 30 | 30 | 34 | -445775.8 123775.24 -13431.358 | 284229827138892311 | True | |
| 905205013827964935 | Ptero_Character_BP_C | Male | 45 | 56.477577 | 23.679335 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 19 | 26 | 14 | 23 | 30 | 20 | -446273.75 123730.12 -13380.447 | 21075946635540999 | True | |
| 673282183374250187 | Ptero_Character_BP_C | Female | 60 | 57.237442 | 24.33449 | 10 | 7 | 9 | 11 | 0 | 12 | 10 | 0 | 76 | 12 | 34 | 34 | 12 | 6 | -435143.5 135798.31 -12794.713 | 156760724496967883 | True | |
