ShortNamebIsFemalebIsBabyTamedNameImprinterNameTribeNameTamedOnServerNameLatLongCCCBaseLevelW-HPW-STW-OXW-FW-WEW-MEW-SPCurrentLevelT-HPT-STT-OXT-FT-WET-MET-SPC0C1C2C3C4C5GeneTraitsTamedTimeStampCryopodUUIDUUIDDinoID1DinoID2
Cnidaria False 21.2 33.3 -218405 -377653 -15375 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cc59f396-ca99-2b43-a24f-4452e06e43b0 434307852 325846142
Cnidaria False 93.7 87.4 489701 572578 -16423 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5bde633e-62f5-604a-b3c7-26a4d53e7106 9988917 129107315
Cnidaria False 28.7 82.9 430624 -279325 -15906 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b46249ae-dadf-1742-b08f-15415fb6d543 444903701 384791439
Cnidaria False 2.2 65.8 206512 -626688 -33395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3842bc8e-9fab-7e4d-98c1-e23381d9b0b2 78881010 42305005
Cnidaria False 44.3 6.3 -572547 -74566 -40242 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d1109556-b7a1-d44f-995f-490ef5873487 332323501 400869326
Cnidaria False 93.7 87.4 490087 572681 -16424 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61e69123-8ae2-c341-8903-67a9f456b82b 24497895 405894182
Cnidaria False 53.9 23.6 -345878 50501 -20239 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1b46b46e-8694-fa47-bc6c-16ecc432de5d 1338196 381937709
Cnidaria False 90.7 29.4 -269854 533034 -37786 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4598ff44-df80-fb42-8758-f0890107d1ee 481765169 34156139
Cnidaria False 35.4 89.5 517526 -190983 -39426 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7499d3e5-cfe9-dd41-bd5c-841d8553f308 282410898 411597296
Cnidaria False 82.7 1.6 -634413 428801 -35616 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8126486b-38b5-eb47-952d-bd5478a32f8d 155285688 208950202
Cnidaria False 79.4 97.9 628020 384830 -14905 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b908a7fc-ffb0-9446-bed5-570797d29fb1 21937326 292862971
Cnidaria False 86.5 69.7 257975 477848 -37106 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38ad6675-cbb8-e142-b763-3f0d4aa8f921 392557332 69374248
Cnidaria False 90.7 29.4 -270052 533093 -37783 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ca07717b-56a8-3b4b-bac0-09c6dcce15cf 276282164 397607417
Cnidaria False 7.6 62.3 160531 -554844 -34377 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44b070e6-0aea-4549-aa22-86aec9bcbf84 140226610 324727578
Cnidaria False 3.8 82.7 428826 -604688 -15416 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532d59f8-fc01-f947-a3e9-eb752df5683a 225863017 131411161
Cnidaria False 4.4 42.5 -98236 -597631 -37527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34cbcaf4-14e0-fa41-83c6-78696f45c154 379607954 105189168
Cnidaria False 87.2 46.5 -45851 487544 -16020 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60abe82b-d04c-3c40-9f73-db89739202be 7260127 62816307
Cnidaria False 92.2 71.5 281344 552330 -38121 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623aaa7b-7087-5748-ae1b-00192589ee15 240208124 56377756
Cnidaria False 98.0 55.6 73400 629385 -16126 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ff901c8b-4a7d-7542-b850-274065e25fd3 449191802 280424418
Cnidaria False 14.2 19.3 -402106 -469179 -34789 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ba707a6c-bfc3-6142-9d98-f91121ddef92 187695006 318755207
Cnidaria False 79.4 97.9 627855 384954 -14904 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9c5ae5c8-0971-2f4f-aca9-1b59696e0237 277769710 247226812
Cnidaria False 2.7 90.1 525319 -619748 -23375 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b6f22a3f-d412-eb4f-b14e-119b427b123f 351774380 474230708
Cnidaria False 86.5 69.7 258107 478007 -37097 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c8ef068d-783e-1840-b7f7-eb679405bbf5 267086641 188707236
Cnidaria False 41.2 11.1 -509326 -115818 -19005 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9de206a4-2a36-ad47-b72f-01bb68bcd921 431863833 250382588
Cnidaria False 92.2 71.5 281169 552439 -38129 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2171bc38-ce3f-0c42-b961-5457f003d558 491544072 63631646
Cnidaria False 89.2 84.5 451918 513014 -17637 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b04af1d0-9236-e247-8d25-c436ed563f2c 12870698 119444085
Cnidaria False 79.4 97.9 627768 385141 -14901 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49756196-a0f3-304c-a680-0bd1dc736d36 268234168 113770910
Cnidaria False 80.7 45.6 -57804 401859 -17815 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3a6ee696-a0f9-914d-a219-da391f8bc175 90277810 67519033
Cnidaria False 15.9 32.5 -229656 -446807 -33265 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bb8401a3-5d5a-a741-b426-84def3107ff6 320558896 319739702
Cnidaria False 92.2 71.5 281066 552618 -38133 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3da5c606-c37d-154a-a867-bc3dea8093f2 469456007 247597800
Cnidaria False 89.1 84.5 451796 512848 -17589 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9591bcdb-f2ba-9945-a8ef-981050b8bcb0 279485707 427735840
Cnidaria False 15.2 19.3 -402388 -455505 -27482 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533f9c7d-eed1-744b-bb49-9ad94b0c66cb 302832446 200094727
Cnidaria False 79.4 97.9 627972 385049 -14903 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feb21d79-3f78-1c41-a0e1-a4867ca71ea3 150578338 233864885
Cnidaria False 81.4 45.3 -61123 411563 -16791 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1007354c-0cbe-7c47-9506-95171e557677 487413446 478202742
Cnidaria False 84.3 30.7 -252951 448923 -17206 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29164c56-e6a1-6641-aa61-6f3aa669cde4 442677002 229703991
Cnidaria False 57.0 26.5 -307408 91788 -17939 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8c65894a-cab1-4349-884b-368063bae231 247948175 322017648
Cnidaria False 79.9 32.2 -232533 391297 -34379 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5562fc6d-26ea-af42-a9c1-76f1caf08927 481436384 107818087
Cnidaria False 60.8 15.3 -455087 141834 -17345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185b1073-30a8-e64c-99ba-0c303f8b55c7 248305928 243438590
Cnidaria False 15.2 19.3 -402332 -455703 -27482 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211009d9-c065-594f-b9c1-082151646456 103074595 315046289
Cnidaria False 81.4 45.3 -61239 411392 -16784 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 be6bf780-b329-ec47-8195-5f1f6bbb2532 87423785 477102120
Cnidaria False 84.3 30.7 -253132 449021 -17196 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a0dd7924-5e4b-c442-a232-d593452c2ea8 462144941 208483744
Cnidaria False 39.9 97.1 617195 -131836 -36788 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8e5417d8-4265-8744-ac81-80627957d8d5 2373592 89483648
Cnidaria False 29.0 90.1 525455 -274731 -41592 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b689ee26-1ac7-4341-af8d-a05cba4fb5f6 349198503 9796004
Cnidaria False 79.8 96.4 608217 390067 -14799 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0d0e8bc3-5b20-a54d-883b-0f0504eef1a4 95182014 100080909
Cnidaria False 26.1 1.8 -632042 -313632 -16614 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71e54d2f-9c5b-ed4a-a3b5-e1b69cfbe3af 40179038 201563360
Cnidaria False 21.0 33.2 -220494 -380152 -15629 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33ffc056-7083-8546-9f66-c25ee39975b3 301702959 18358383
Cnidaria False 57.0 26.5 -307550 91638 -17937 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ed09097-7dd6-3b40-a3e7-3a8496d07b24 371775809 264402740
Cnidaria False 79.9 32.2 -232735 391258 -34379 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68fca882-5e4c-ef4a-b549-adfed8ca2870 280305615 324312613
Cnidaria False 60.8 15.2 -455292 141824 -17376 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e60bf75f-ad98-5841-840b-1f0c24a6263c 340579845 280566375
Cnidaria False 4.0 40.2 -128507 -602473 -21036 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8565eef9-7298-c64e-865e-aee0dd3eb6a0 274188345 224568311
Cnidaria False 81.4 45.3 -61339 411504 -16756 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491aaa1e-b183-8443-94c9-b35b0939893e 57394566 396911051
Cnidaria False 59.1 18.4 -413836 118639 -16641 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0e514d24-d9b4-c04e-9e1d-1d317f5c9ec9 266322904 410765852
Cnidaria False 90.4 43.6 -83318 529262 -34593 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283fcaa3-f929-6445-b5dc-2fa483064b55 368441615 7931913
Cnidaria False 84.3 30.7 -253246 449193 -17157 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866006b0-26b9-8d4f-bba6-74ccb3474d0e 294592582 94479423
Cnidaria False 79.8 96.4 608104 389895 -14797 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f639e2db-e519-2441-9edf-d246396d53b7 97063962 103103801
Cnidaria False 80.4 23.2 -350816 397824 -15729 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5c604093-7151-1d4c-8d13-9600c982f2e5 395737628 10947441
Cnidaria False 60.8 15.2 -455479 141912 -17377 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c38425e8-9312-1040-8324-913209c29699 211413262 42233189
Cnidaria False 81.4 45.3 -61306 411467 -16766 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6e080ca3-eecf-a245-a97c-53d5058050f5 74207124 110392533
Cnidaria False 59.0 18.4 -413945 118464 -16635 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2236f035-055d-aa4d-98eb-c5afc446a911 122379161 440093300
Cnidaria False 90.4 43.7 -83149 529143 -34582 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4b6f91dc-a909-ec4b-8e20-6303c801e63f 468654114 134726697
Cnidaria False 84.3 30.7 -253031 449131 -17163 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48411796-de33-7440-a014-88496b472ebc 262806055 186298184
Cnidaria False 89.9 39.8 -133856 522591 -37566 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218d8612-895b-8f40-b121-805b2d0b89c1 253044961 72870485
Cnidaria False 53.1 11.1 -510022 40821 -17239 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e445ecc2-339b-8642-a94f-5b3b00b525e6 450095687 388381291
Cnidaria False 78.2 36.3 -179922 369958 -22894 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32e999f3-d4fc-a04e-b192-486619a871af 344462325 395737814
Cnidaria False 85.8 57.6 99474 469544 -16504 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e96aebaf-4773-3443-86f5-14d8d99223e3 116939741 151988212
Cnidaria False 80.4 23.2 -351000 397729 -15699 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c18f621e-7985-8c4b-92e7-20b03004e577 407877387 375388605
Cnidaria False 93.5 44.3 -74673 569997 -30893 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63bf88c6-67e5-0f4c-92c0-76126005e3b5 326596942 19696288
Cnidaria False 50.7 2.8 -618170 9482 -42166 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f831712a-488f-c647-8f56-926d7e4e00fd 168882343 157499109
Cnidaria False 85.8 57.6 99639 469420 -16482 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e8400396-e801-9242-b1df-10f5e3712212 330696785 232785665
Cnidaria False 87.9 74.1 315651 496958 -36806 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6e958723-6466-2445-b717-fcb5f20e7768 351016977 307932691
Cnidaria False 10.9 58.2 107574 -511621 -24602 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cfc6c1a7-e38e-a64a-8fb2-4e2c63e51268 216146666 358157732
Cnidaria False 3.4 50.6 8033 -610556 -41046 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d8e26f0f-a73c-5d4d-8d63-8653c9e55e91 296296470 238580984
Cnidaria False 85.8 57.6 99522 469326 -16502 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6f4e4cec-5e0f-654b-8408-c1395becb20e 116438157 22125802
Cnidaria False 52.6 88.0 497549 34041 -27111 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b551266d-cd3c-d44a-823d-b1447c3abfd1 149316550 467284979
Cnidaria False 40.2 11.9 -498994 -128781 -15812 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b2e55c81-4efa-b745-bc18-5b4e93faf0da 314110713 336755709
Cnidaria False 89.3 54.6 60825 515214 -26491 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28788cfc-27a9-e24f-8071-9809c131627a 328967088 481967243
Cnidaria False 86.9 22.6 -358598 482737 -24498 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a8275a26-421b-f94f-b475-f72ac297ce81 406913507 444128118
Cnidaria False 52.6 88.0 497825 34331 -27078 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2c7e00cb-e73c-244b-a79c-ca3888afa652 136606738 361475871
Cnidaria False 91.9 86.1 472513 549446 -17830 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3df9494d-bef9-cd48-88ce-d427877074f0 388039478 221531135
Cnidaria False 81.2 6.3 -572053 408236 -24794 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04371217-1699-2248-83bb-6ca759207c2e 106028416 298826159
Cnidaria False 3.3 15.5 -451857 -611396 -33076 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96f8abc3-bcab-fb47-9ee5-482bf965abb5 74864143 176064182
Cnidaria False 30.0 13.6 -477227 -261424 -37436 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e457076b-d1c4-9e45-ab8d-97bf309d9739 14751265 259606838
Cnidaria False 86.9 22.6 -358473 482901 -24527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9968fffd-0f2e-7f46-b22c-d09a2cfe4ffa 359819477 174221945
Cnidaria False 92.2 75.1 329241 552347 -36450 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123b8f69-4bcc-bb46-ab81-c21635e2e2e1 395802288 357972463
Cnidaria False 63.7 96.1 603378 179384 -19793 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c130a5ca-73b6-4b4d-80c2-f51941ee99a0 145706093 195345999
Cnidaria False 37.4 22.2 -364182 -164820 -14947 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0960414b-725f-7b4a-826e-b352130792c0 429347145 238655791
Cnidaria False 92.0 86.1 472633 549614 -17831 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dded0830-9bc2-d74d-b279-081283fe712f 54625416 483926003
Cnidaria False 30.1 13.6 -477114 -261252 -37464 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6079d4f6-6fec-3743-b6d9-856600fc9ee5 440896860 179219840
Cnidaria False 92.1 75.1 328977 552047 -36416 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 065a4e9c-02c7-6e46-85d3-b3e50c35ac53 261469665 277035069
Cnidaria False 90.8 90.7 532834 533965 -18138 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10885d3b-0d93-8741-a914-dc8235547c0c 141142188 229997541
Cnidaria False 5.5 27.2 -298533 -582470 -34131 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40259aca-0f8c-ba43-b4fd-488b203047c6 322607861 43955095
Cnidaria False 37.4 22.2 -363977 -164908 -14930 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59e54b10-1335-ac47-becb-d83209bad56f 86312575 100724759
Cnidaria False 20.9 16.1 -444253 -380577 -18393 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b18f88aa-721d-4441-bf41-f04a033ce1fb 366623547 300800329
Cnidaria False 90.7 90.7 532841 533759 -18154 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3dc95bb7-97a1-fa45-98f4-cca9444c26b3 449124714 236824986
Cnidaria False 13.6 50.6 7824 -476734 -16935 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89ce23cf-6258-4548-af31-9d11e6a57205 170779125 183469782
Cnidaria False 84.7 91.9 548679 454711 -20268 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ab8de49-36c1-0543-b4cf-98a23030259d 442515877 176160661
Cnidaria False 34.9 22.6 -359120 -198055 -14925 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7ed4c3b2-6df8-2043-aa4e-f49b89b7d61b 140720666 448001809
Cnidaria False 29.2 90.4 529084 -272303 -40182 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87c0e956-0f4a-a448-996b-2661fef92b18 87659219 372145215
Cnidaria False 13.4 50.4 5468 -479002 -15550 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73cab45d-a432-b84a-9d79-652bebe1b2c3 18381145 109078754
Cnidaria False 84.7 91.9 548829 454717 -20247 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05d9f506-ca82-1f46-b8e2-50b024624437 496403410 171450218
Cnidaria False 34.9 22.6 -358915 -197967 -14901 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118f15d7-bbba-504a-9c5f-68dcb446e398 225862403 418791841
Cnidaria False 16.7 35.6 -188422 -436420 -16170 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6c811241-7553-7f4d-bae3-e2078e6f1e72 17990654 93295104
Cnidaria False 50.4 2.3 -624944 5471 -42343 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117ac192-3845-4941-a88d-2f6daf822aa2 7446538 420517627
Cnidaria False 27.4 18.1 -418288 -296301 -15502 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38c90a6a-0b96-b141-9eeb-87a62347c229 98739866 144526059
Cnidaria False 71.8 97.0 615449 285245 -15185 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7c8fead2-933f-a54b-84ea-aebec1dea78f 489949701 231939651
Cnidaria False 16.7 35.6 -188241 -436518 -16179 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6995fd9e-9a0f-a049-a147-0989ec85bdca 115356933 324368898
Cnidaria False 46.2 5.7 -580311 -49939 -44722 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72f92ec4-a6b7-cb4d-8653-eb966b99a1b4 492251043 471193857
Cnidaria False 27.4 18.1 -418187 -296121 -15506 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f4257882-5414-714d-a61a-9c1d7fc1f939 316392982 104589299
Cnidaria False 71.8 97.0 615256 285173 -15188 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dfecc562-e146-8f4c-9646-155e3db85335 208547486 73210850
Cnidaria False 16.7 35.6 -188126 -436689 -16205 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57c4ffa9-a143-d14a-8f12-e8e12634c1e6 191900194 338045193
Cnidaria False 27.4 18.1 -418014 -296010 -15496 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d43ac64a-5d58-d142-8504-6d5cbac6ec73 211186692 253726545
Cnidaria False 87.4 79.7 389145 490290 -17357 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572b9c00-3820-4a40-9941-da7857d5e88f 224525867 436901465
Cnidaria False 17.7 54.2 55429 -423563 -15441 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0d3cdbfd-b992-7b43-b76a-6fbbed0a2abc 211857529 388194556
Cnidaria False 89.4 60.8 141237 515548 -34992 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2173122d-15c8-cf4a-8e40-48bd9e35182c 320705221 160649010
Cnidaria False 72.3 24.7 -331333 291783 -14848 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394fd3fd-6b59-644d-a229-6d0f94e9525d 113802546 17697096
Cnidaria False 90.7 37.6 -162617 533121 -24740 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cb2e3b70-4637-6e42-a197-2838c6aec2c4 38523442 111839465
Cnidaria False 84.2 33.6 -215366 447604 -15447 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e3839763-3194-9143-99ca-1328b656b945 252901939 407411934
Cnidaria False 6.4 61.1 145111 -571343 -30460 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e0c3d689-39db-e949-bf13-fba144159024 407395768 52837939
Cnidaria False 34.2 5.6 -582065 -207621 -23925 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09247c07-78bd-be40-8676-b43e40cf3979 271650265 429035319
Cnidaria False 98.0 53.2 41832 628198 -14917 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2daacedb-0135-1644-8a38-38588fb39c0f 180233860 320801391
Cnidaria False 77.1 47.2 -36262 354911 -15010 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365eed68-a60b-874e-977b-16ed29bb18b9 263213910 480771458
Cnidaria False 87.4 79.7 389087 490488 -17339 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38e4ad79-cab7-9347-baf6-a43ebda7fecb 33754655 142689165
Cnidaria False 17.7 54.2 55594 -423439 -15457 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e2f5fb64-81e1-a240-a76e-6f05f8172f10 396093412 92002303
Cnidaria False 72.3 24.7 -331136 291721 -14786 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aaddf7d6-69fa-6740-8ad6-bf092d4f819e 321129286 161453052
Cnidaria False 90.7 37.6 -162524 533306 -24703 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20a37b69-6832-c946-880f-42cf7e40de4b 339950873 460263873
Cnidaria False 83.1 87.5 491004 433604 -17742 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38dae95b-843b-7e48-8216-908f88bad1ff 418170720 344336265
Cnidaria False 6.3 61.1 145060 -572142 -30644 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5bd73e4f-695f-9343-94dc-30e5a4580df8 154899040 493076137
Cnidaria False 77.1 47.2 -36251 354705 -14968 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9487989c-1f8e-1345-b92a-f03d782fe707 264753973 497926417
Cnidaria False 87.5 79.7 389129 490690 -17338 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9811f9db-3d17-2b41-8712-f82279be37ee 284595980 295647296
Cnidaria False 17.7 54.3 55798 -423408 -15455 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed7e1416-2431-a04f-b2bb-a057ac07d0a8 307120370 208429298
Cnidaria False 73.6 23.7 -344309 309723 -24147 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b6d7b911-235c-0c48-90d0-ec8414ce7ee4 356327568 307998402
