ShortNamebIsFemalebIsBabyTamedNameImprinterNameTribeNameTamedOnServerNameLatLongCCCBaseLevelW-HPW-STW-OXW-FW-WEW-MEW-SPCurrentLevelT-HPT-STT-OXT-FT-WET-MET-SPC0C1C2C3C4C5GeneTraitsTamedTimeStampCryopodUUIDUUIDDinoID1DinoID2
Cnidaria False 38.8 78.3 288901 65035 -20687 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42c9849e-241e-884f-9312-75d90e369948 206703783 21451649
Cnidaria False 25.0 38.5 -124174 -77780 -17147 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 deb3042f-b973-6547-be15-df46561b05a7 432381738 379745746
Cnidaria False 23.9 42.0 -88646 -89057 -23169 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88154c85-dff6-b64a-ac5e-bf17bbd17fe6 132171878 386544506
Cnidaria False 46.5 24.9 -265106 145444 -53103 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5ff52a18-a1a5-a349-b570-2cc23f152eae 319562541 250051319
Cnidaria False 45.0 27.6 -237680 129302 -59603 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b878cf37-aba6-1f40-ba18-0e1c4567ba1b 229037259 166976626
Cnidaria False 77.6 73.7 240941 467654 -17348 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6b82c933-8328-3947-b464-d958377748aa 5552466 393002738
Cnidaria False 46.5 23.1 -284484 145768 -38436 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9212858c-59ec-1143-bd94-76b7862ed83c 3730860 171116634
Cnidaria False 38.2 32.4 -187372 58894 -58748 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215bd6cc-4039-694b-a785-1af55d54166f 187448153 322048280
Cnidaria False 44.9 27.6 -237666 129096 -59589 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45400fc2-c358-5b44-b4e8-6f760fe507e2 186612145 29448679
Cnidaria False 51.2 80.6 312080 194590 -16035 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4a980969-3317-f244-85ed-f9df8f4c1ada 162828352 268781667
Cnidaria False 77.5 73.7 240992 467454 -17332 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0a8d01ec-4847-0640-bf55-bb9f9f3b25ab 474216633 395482546
Cnidaria False 35.7 70.4 206896 32739 -15044 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91df2e7a-32ac-e54b-b108-046b418fd6ca 45634017 90071491
Cnidaria False 37.8 27.9 -233981 55060 -60900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57a13887-a01f-c243-8d3d-74e5442e13ef 117766063 488417134
Cnidaria False 38.2 32.5 -187195 58788 -58773 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536834d2-7a48-994f-8d9f-7d09688e96c9 368394221 433127210
Cnidaria False 4.7 33.6 -174868 -288783 -15972 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142aa466-5380-454a-a1b1-4b352f68fbe5 118587996 472220850
Cnidaria False 51.3 80.6 311957 194756 -16035 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658ccac3-bd10-4742-a20d-977d3497bdca 386760005 313059679
Cnidaria False 77.5 73.7 240809 467583 -17347 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522e2e3c-a23d-cf44-9dd3-348cfe6b13d5 127380854 156872925
Cnidaria False 35.6 70.4 206870 32592 -15081 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83b1935b-91af-5340-b489-469e180d0e52 430975307 191247207
Cnidaria False 40.2 27.9 -234661 79441 -60369 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c8681a2a-74fd-2f43-a0c1-1d6d531124fd 215874055 87631881
Cnidaria False 38.2 32.4 -187266 58718 -58781 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e68a3c40-0d6d-4c4d-804a-b4f69e54974a 73616719 17198965
Cnidaria False 44.8 36.0 -150106 127587 -60272 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0d960276-fb3a-0e45-991a-b5c8047ed9a1 199944546 256241522
Cnidaria False 40.1 27.9 -234784 79276 -60361 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49ed7851-3360-8943-9471-29332614217d 28457806 97425783
Cnidaria False 80.3 71.6 218764 496239 -15918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2ece67dd-d365-0848-8b92-c1c9946c0f9a 5400597 230275574
Cnidaria False 61.8 64.4 144239 303910 -19667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42db7ff8-9f1f-ef4c-afd8-79d062958ac9 166262998 305607078
Cnidaria False 70.5 42.9 -79156 394498 -45879 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7891f888-ba31-c343-9e7e-be4dd3f44624 127044128 93210680
Cnidaria False 40.1 27.9 -234970 79188 -60354 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340ab8f1-dee0-364a-a89f-b9bf0dc41147 4958399 423265780
Cnidaria False 24.1 47.4 -31952 -87449 -30396 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846a5128-d0b8-b141-8ade-ad0dcb42df77 427561636 471999157
Cnidaria False 80.3 71.6 218611 496101 -15900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f8d96efe-789f-ec4d-909f-ab23c2924647 114452515 293469445
Cnidaria False 43.3 24.6 -268729 112594 -61720 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79634358-cf37-554d-bbc9-855a28b50691 136805825 301332389
Cnidaria False 35.4 24.9 -265814 29777 -58527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0a6d0495-4b19-d843-9541-8dec698dee4b 352315642 444705968
Cnidaria False 70.5 42.9 -79361 394520 -45879 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964a28e3-48bb-7c4f-b1a2-75c492cff241 427970019 83402313
Cnidaria False 70.3 48.8 -17592 392723 -26757 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7043dd5b-65ac-5b45-8571-83fa1ab5f488 370310700 161028108
Cnidaria False 43.8 26.9 -244361 117393 -58990 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3bd509ff-20b2-284e-a8f0-bfd64ca95f25 327162089 87747231
Cnidaria False 43.3 24.6 -268533 112245 -61736 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3a26cbb6-c335-8445-8a4c-48ca1513171b 372314242 430575100
Cnidaria False 37.8 33.3 -178818 54975 -60102 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83bf2d62-3a82-2f47-9f71-d021ec7d8a93 373701320 114859222
Cnidaria False 70.5 42.8 -79531 394637 -45879 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100ff9e-2249-9340-812f-6e5f993b605f 295631734 419024711
Cnidaria False 70.3 48.8 -17545 392522 -26787 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5a2f1380-f938-974e-b3dd-59f36277f774 177734083 34091339
Cnidaria False 51.1 87.7 385578 193171 -29122 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2125529a-2fab-f443-b31b-d0970a863450 155006981 72802338
Cnidaria False 24.1 47.3 -32813 -87273 -30470 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94d4e13f-d89f-9245-94db-862687af99cc 479399180 430853665
Cnidaria False 21.8 80.3 308995 -110913 -29624 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879df59c-b40a-2c45-b0cb-bfce31c876e8 15089337 216640353
Cnidaria False 14.9 76.0 264459 -183194 -16321 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dc7be877-14cf-114b-824d-eeb3fb468fd9 336949291 132707420
Cnidaria False 43.8 26.9 -244547 117482 -59002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17f1989b-a025-7a4a-9cd3-bf56f49f9ae4 430291067 328872287
Cnidaria False 43.3 24.6 -268675 112395 -61726 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31591452-408c-994b-80f6-94b1210bb358 54591970 191448087
Cnidaria False 70.5 42.9 -79309 394661 -45879 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d82a68c6-47df-dc48-b206-8244f7d2e238 9807359 419701632
Cnidaria False 23.9 47.0 -35895 -89458 -30659 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1d679f7c-1db0-0d42-ae3d-cfd676be6cd8 42970129 292406923
Cnidaria False 70.3 48.8 -17598 392323 -26794 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 767528b5-925c-0743-8753-e0b2dc4902da 222686204 339621212
Cnidaria False 14.9 76.0 264584 -183030 -16338 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c72fa2f0-f7f1-a240-9b9f-5e0696db624c 445922894 213979409
Cnidaria False 43.8 26.9 -244451 117598 -58996 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13a5c401-d196-6049-96a6-6b84ff6c848c 46286839 447376767
Cnidaria False 59.8 61.2 111414 283384 -14669 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a09cb3ad-7f2b-4c48-94e1-a7bfec577740 99522616 336643306
Cnidaria False 70.5 42.9 -79326 394614 -45879 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8b57f0bc-bf84-fe48-8c2e-f4ade4850c34 75360779 182529716
Cnidaria False 80.6 71.0 212860 499201 -16453 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25c8ea08-9ee3-2d4d-95ca-43c6011eaf96 133240720 372527420
Cnidaria False 59.8 61.3 111732 283626 -14697 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82e62895-f09e-2c40-acb2-21e81e9d6823 343676478 65081905
Cnidaria False 53.4 40.1 -107577 216832 -15571 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bf8944b6-c54b-8948-a87b-e77bd5325988 379897822 84647696
Cnidaria False 43.4 28.9 -224356 113417 -61523 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857c70ec-6df8-1a4f-8efc-58b5aeb8c91a 325659309 147236873
Cnidaria False 24.4 67.1 171846 -84335 -31416 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8b627d10-f6a9-6f4e-ab47-7df9a851884a 36624092 233810145
Cnidaria False 80.6 71.0 212462 499163 -16453 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cd65fce0-56a5-b343-a477-a21e5781cf9d 94941368 150848439
Cnidaria False 43.4 28.9 -224461 113524 -61543 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2e550573-5205-f34a-a5ec-cb48173cbfa4 270871409 383598334
Cnidaria False 66.5 44.9 -58363 352868 -18377 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360790b4-4500-a949-b0a9-380f53eb5d0d 333207700 235953850
Cnidaria False 73.8 39.5 -113887 428216 -15738 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e35907a3-03ac-c340-9b8f-86c470e09bad 316662021 160192578
Cnidaria False 38.3 76.5 269642 60343 -16425 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9aa49c94-aa5c-5b42-96a7-5661fa992d7a 159687122 428550669
Cnidaria False 66.5 44.9 -58311 353067 -18396 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aa33da8f-d446-5940-a0f8-5f3dfde01dbc 189848349 316343544
Cnidaria False 23.0 76.5 269945 -98269 -38286 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67d5ceb8-4e5b-fb4f-8a0b-77ca3b73bdb7 396325446 207944370
Cnidaria False 67.1 60.1 99933 359324 -28437 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f7d59586-7371-654f-a184-668e8d5c1bfc 406948801 84089363
Cnidaria False 73.8 39.5 -113685 428260 -15749 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fed7ab76-c45d-cb4f-931f-4274df564208 431116014 408507869
Cnidaria False 9.7 30.5 -207120 -237117 -15972 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d2731304-4ae7-7f4f-87d0-6b6e88d78acd 278337883 330681130
Cnidaria False 38.3 76.5 269563 60152 -16432 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40618f78-e494-834e-83f8-423a939095c0 390922161 98732694
Cnidaria False 62.1 34.2 -169059 307618 -16452 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b771e611-1696-ce47-9020-866cb28832b7 29944444 152555858
Cnidaria False 39.3 28.9 -224573 70741 -59272 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8e4e2ef3-7244-7a47-a9f0-b11527193f12 448772639 459722848
Cnidaria False 67.1 60.1 99787 359470 -28440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9e13e33e-1102-7f43-8328-7d5d0a462a7a 33880105 451695892
Cnidaria False 84.9 78.3 288661 543463 -17206 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5ab610f2-e0e8-824c-a507-dfa5f7636ffe 281428103 438912657
Cnidaria False 23.6 38.5 -124358 -92335 -18655 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40e9600c-1b05-1946-b39d-489c254a08ca 59903952 350968408
Cnidaria False 73.7 39.5 -113688 428160 -15769 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aa35b1e4-8a91-c343-9923-3d4c2db9139b 45414591 114340352
Cnidaria False 71.3 35.1 -159324 402970 -16994 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671fc4ca-f96c-004e-9947-5873d182665f 122679058 333193464
Cnidaria False 9.7 30.5 -207315 -237051 -15972 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8d422639-4215-ee4c-9b7b-5371c8d4cb2c 195972713 374709825
Cnidaria False 38.3 76.5 269404 60021 -16440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 eea0e9b5-971d-6c4c-a1cb-8686d3fa2a36 43364435 253733529
Cnidaria False 39.4 27.5 -238808 71921 -58723 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53a54629-7e71-564e-84b0-4e3c87f222b5 230448732 104379904
Cnidaria False 21.7 77.6 280712 -111981 -31868 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 eb5c21ec-e5b1-0948-a85a-865add60a3e1 13284649 43398498
Cnidaria False 31.8 85.7 365374 -7648 -44540 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60387a0e-1862-d24a-b5ee-83356bcd0653 276200836 188603680
Cnidaria False 74.9 62.5 124999 440085 -17069 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284400f5-268f-e445-8a34-070e6d04ff90 446238291 59897351
Cnidaria False 84.8 78.3 288518 543420 -17210 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46c165ff-cea4-6a48-96c9-57fa38403298 256269414 431886214
Cnidaria False 35.9 33.4 -177488 35030 -61503 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9d6d0cff-6880-6048-af84-0130c83b79fd 70097442 38013097
Cnidaria False 71.3 35.1 -159321 402763 -17006 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f3fe11d9-bd81-d245-8f05-acc3765680c9 119381879 265005718
Cnidaria False 39.4 27.5 -238607 71966 -58762 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29b80d56-0afd-dd40-8347-9624e4535e8e 219941570 53019056
Cnidaria False 23.2 74.9 252686 -96530 -29969 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9cff09c0-8383-ab47-ace9-65d32429a9a8 446965263 288394321
Cnidaria False 45.0 83.2 339704 129562 -35966 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d76abb3c-4138-9c42-9172-1a7e8cb455a7 165676985 398558683
Cnidaria False 71.3 35.1 -159418 402786 -16997 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61a02d55-dd7d-df40-a624-19ddec354cfe 180417859 13699509
Cnidaria False 80.0 81.1 317306 493463 -17248 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b3865bc7-e0a9-eb4f-b855-9f0370af68d6 106348833 350244435
Cnidaria False 39.4 27.5 -238408 71911 -58797 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456833fa-374c-1447-9cc7-75786ce717f3 404922777 378513810
Cnidaria False 79.9 81.2 318086 491878 -17240 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f0258c72-904e-9149-80aa-20d968de7fd0 281368094 492808447
Cnidaria False 20.7 80.8 314837 -122672 -29603 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3a65ca51-9875-7146-91ba-d0a99a8d3452 392302374 116668443
Cnidaria False 66.4 44.7 -60010 351861 -18399 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84f6570f-aec4-bd43-9033-710dc5304986 198419473 396129661
Cnidaria False 60.0 60.0 98737 285789 -15605 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1c008c4c-cb1e-6745-b866-d062f0c52479 196629511 440401673
Cnidaria False 23.0 37.8 -131617 -98244 -18455 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7de7a540-c7b9-d047-99c9-4dbc8173a149 302785534 22295968
Cnidaria False 71.0 51.3 8047 400130 -33891 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55aff1d8-4dcb-ed48-95c2-755596abf5d5 267359919 423550167
Cnidaria False 85.3 80.2 308445 548522 -20039 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84439511-998a-554d-baae-995ae220beb4 79152187 335226688
Cnidaria False 51.0 85.7 365081 191705 -41293 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839418e6-4c13-b04c-8878-1df4aae3bc8a 84681738 194863079
Cnidaria False 66.4 44.7 -59861 351848 -18398 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3b6cf39f-8e2e-1d4e-8a28-d757dc570450 389736652 388293515
Cnidaria False 67.3 49.5 -10224 361036 -26925 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 040232cf-4f89-5c4c-a104-508a677f90fe 339570514 56262168
Cnidaria False 38.7 34.7 -164427 64778 -63737 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d8e49be3-5bf0-5544-92b3-1fbf6a971b3e 329204459 367918809
Cnidaria False 41.7 29.9 -213580 95613 -60363 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4ea45611-6609-8a48-9a95-99699082f2ec 472026483 499263043
Cnidaria False 24.4 48.6 -19834 -84267 -29492 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c9f26fe4-2aaf-be44-a3b8-df3716fb32f5 292826390 462295468
Cnidaria False 25.3 41.0 -98395 -74853 -17728 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cdb54a78-cb3e-0348-a3ba-ebfefc08b723 281203959 362547281
Cnidaria False 85.3 80.3 308648 548177 -20085 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80438064-3983-c147-b480-f7cc3984d974 203814064 419361507
Cnidaria False 41.2 27.6 -238054 90459 -58003 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4054d2db-345a-9148-9eb7-1b0c27edfbb5 316635756 407590085
Cnidaria False 24.7 40.0 -109237 -81448 -18537 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2f7b66fc-8bf4-5941-9962-65ef3531e57f 34095795 448171934
Cnidaria False 67.3 49.5 -10252 361240 -26911 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3e8e0b07-7f32-7a4b-b78e-a53b33210aa0 300632325 28294911
Cnidaria False 39.1 77.6 281604 68762 -21136 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51e9307d-3739-b142-91fa-7b1772a6e89c 165426667 496255586
Cnidaria False 38.7 34.7 -164396 64575 -63685 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74880a65-29f3-e54e-8bc7-9361c28279d6 317987727 256404156
Cnidaria False 46.0 36.2 -148073 140425 -62146 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fa4570d0-de36-f046-8cbc-35f7774ad5e6 262698931 137435854
Cnidaria False 26.0 48.6 -19564 -67723 -31405 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6883c8cf-5d81-7545-8f62-0c25dc631eca 310288870 251188240
Cnidaria False 25.3 41.0 -98262 -75010 -17765 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4c741fd9-f307-ba45-9459-79b194906308 252672311 326520199
Cnidaria False 35.4 70.0 201857 30213 -15456 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3f8bff37-d70e-0746-b8e4-3084f74c8243 32075964 285824791
Cnidaria False 41.2 27.5 -238424 90305 -58017 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cc645615-c347-9645-ad2b-0c68981abc2f 253262984 333960372
Cnidaria False 25.6 63.5 134373 -71462 -25172 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d686d286-adf8-3e4e-a5b9-cdfa741e7052 343589285 294473672
Cnidaria False 20.3 37.9 -130918 -126228 -30933 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3412d804-15df-3c40-921b-ea7da3fb1ee7 77477051 475603452
Cnidaria False 21.7 64.4 143787 -111700 -17125 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a3443925-bc42-9245-99ea-7256364f1217 194267486 265619192
Cnidaria False 35.2 32.9 -182445 27835 -62324 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c82d594f-d923-4248-8d26-0180a9665057 443010467 280917912
Cnidaria False 39.1 77.6 281417 68848 -21153 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6438e849-468c-0f41-a830-8604bcc87ae8 6248327 371076295
Cnidaria False 38.7 34.6 -164566 64720 -63732 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ee76b4d9-93de-9047-a958-392e90e1ef04 270444607 155968912
Cnidaria False 35.4 69.9 201761 30031 -15457 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8d94fe2e-23f9-7349-b03e-4c11d1b1848b 432295491 312622698
Cnidaria False 20.3 37.9 -130911 -126378 -30936 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1ad3dafc-8e77-d54d-b8d0-e1af0803189d 13691428 90435672
Cnidaria False 21.7 64.3 143662 -111863 -17115 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1c997fc7-c787-aa45-9d4b-981d8c178d65 308516954 234034864
Cnidaria False 35.4 69.9 201590 29915 -15445 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b10341c3-aa0e-8a4e-a3c0-f694e5c12668 13778897 16907876
Cnidaria False 22.1 83.9 346093 -108122 -31728 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9d4db585-fc9a-b444-aa15-5110429a73f8 394781108 288142068
Cnidaria False 35.4 69.9 201649 30131 -15440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cc56f471-d03c-ad47-ab69-80fbc723a5ec 284416177 164600759
Cnidaria False 12.4 76.9 274308 -208637 -17474 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cd0f4147-cb73-3344-bd18-983d435a27c4 86912677 182905319
Cnidaria False 25.9 48.9 -16155 -68209 -31431 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b60d7ab4-bfe5-354f-bd4b-fc93e346e96d 359163612 287803103
Cnidaria False 66.7 52.2 17880 354547 -21253 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337bbac5-a206-c049-9c4b-23358023dd92 433325974 9479226
Cnidaria False 23.9 47.1 -35218 -89314 -30575 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10347586-8cc7-b04a-818d-5c9683ac557a 259023044 404931572
Cnidaria False 42.9 79.1 296915 108285 -17137 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a831a0aa-d2e7-0b40-b0e4-09b2f10d0407 234112309 429002792
Cnidaria False 12.4 76.9 274153 -208501 -17470 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bd707bf8-8833-1142-b13f-3cecaec3c3c6 207089617 89333763
